經(jīng)銷(xiāo)商報價(jià):17.5萬(wàn)
以下內容是廠(chǎng)家提供的產(chǎn)品介紹》》》
項目 | 單位 | 設計值 |
型號名稱(chēng) | / | SGH407型顆粒壓制機 |
結構型式環(huán)模 | / | 環(huán)模 |
結構型式平模 | / | / |
結構型式立式 | / | / |
結構型式臥式 | / | 臥式 |
外形尺寸(長(cháng)×寬×高) | mm | 2600×850×1850 |
主電動(dòng)機額定功率 | kW | 75 |
壓模直徑 | mm | φ534(外徑)、φ407(內徑) |
壓模寬度 | mm | 187 |
壓輥額定轉速 | r/min | 578 |
壓模額定轉速 | r/min | 258 |
壓輥數量 | 個(gè) | 2 |
螺桿公稱(chēng)直徑 | mm | / |
螺桿額定轉速 | r/min | / |
??壮叽缫幐?/td> | mm | φ8 |
額定純工作小時(shí)生產(chǎn)率 | kg/h | 800~1000 |
點(diǎn)擊此處可查看更多隆昌SGH407顆粒飼料壓制機產(chǎn)品信息!
赤峰振北農機有限責任公司
技術(shù)支持: 農機通Creative Commons ? 2009 - 2023 農機通?網(wǎng)站 工信部備案:京ICP備13038979號
用戶(hù)留言
暫無(wú)評論