經(jīng)銷(xiāo)商報價(jià):11.14萬(wàn)
以下內容是廠(chǎng)家提供的產(chǎn)品介紹》》》
發(fā)動(dòng)機型號 | 4110 |
發(fā)動(dòng)機型式 | 四缸、立式、水冷、四沖程柴油機 |
缸徑×行程 mm | 110X128 |
標定功率 kW | 66.2 |
標定轉速 r/min | 2300 |
標定工況下燃油消耗率 g/kW·h | ≤ |
輪胎規格 | 前輪:11.2-24 后輪:16.9-34/13.6-38 |
前輪輪距 mm | 1610 |
后輪輪距 mm | 1620-2020 |
軸距 mm | 2195 |
額定牽引力 N | 20800 |
動(dòng)力輸出轉速 r/min |
|
行駛速度 km/h | 0.46-34.85 |
變速箱檔位數 | (2+1)×4 或 (2+1)×8 |
**小離地間隙 mm | 379 |
外形尺寸 mm | 4396×2038×2810 |
**小使用質(zhì)量 kg |
|
點(diǎn)擊此處可查看更多黃海金馬854B拖拉機產(chǎn)品信息!
朝陽(yáng)市華躍汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有限公司
技術(shù)支持: 農機通Creative Commons ? 2009 - 2023 農機通?網(wǎng)站 工信部備案:京ICP備13038979號
用戶(hù)留言
暫無(wú)評論