經(jīng)銷(xiāo)商報價(jià):28.75萬(wàn)
以下內容是廠(chǎng)家提供的產(chǎn)品介紹》》》
項目 | 單位 | 4YZ-4A規格參數 | 4YZ-4B規格參數 | 4YZ-4C規格參數 |
工作行數 | (行) | 4 | 4 | 4 |
配套發(fā)動(dòng)機額定功率 | (千瓦/馬力) | 129/175 | 129/175 | 129/175 |
配套發(fā)動(dòng)機額定轉速 | (轉/分鐘) | 2200 | 2200 | 2200 |
工作狀態(tài)外形尺寸 | (長(cháng)X寬X高)(毫米) | 9270X3245X3700 | 9270X3110X3700 | 9270X2855X3700 |
結構質(zhì)量 | (千克) | 8900 | 8800 | 8700 |
適應行數范圍 | (毫米) | 600-700 | 550-650 | 500-600 |
糧倉容積 | (立方米) | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
**小離地間隙 | (毫米) | 350 | 350 | 350 |
總損失率 | 小于2% | 小于2% | 小于2% | |
葉剝凈率 | 大于95% | 大于95% | 大于95% |
點(diǎn)擊此處可查看更多勇猛4YZ-4A/4B/4C玉米收割機產(chǎn)品信息!
吉林省華興農業(yè)機械有限公司
技術(shù)支持: 農機通Creative Commons ? 2009 - 2023 農機通?網(wǎng)站 工信部備案:京ICP備13038979號
用戶(hù)留言