經(jīng)銷(xiāo)商報價(jià):18.8萬(wàn)
以下內容是廠(chǎng)家提供的產(chǎn)品介紹》》》
目 | 單位 | 設計值 | |
型號名稱(chēng) | / | 9JQL-12型全混合日糧制備機 | 9JGL-12型全混合日糧制備機 |
型式 | / | 牽引立式 | 固定立式 |
攪拌倉容積 | m3 | 12 | 12 |
攪拌倉倉體外形尺寸(長(cháng)×寬×高) | / | 3474mm×2490mm×2215mm | 3474mm×2490mm×2215mm |
配套動(dòng)力型式 | / | 拖拉機 | 三相電動(dòng)機 |
配套動(dòng)力功率范圍 | kW | ≥37 | 37 |
配套動(dòng)力轉速 | r/min | / | 1480 |
攪龍數量 | 個(gè) | 1 | 1 |
輪胎規格 | / | 7.00-12 | / |
輪距 | mm | 1740 | / |
點(diǎn)擊此處可查看更多捷騰9JQL-12全混合日糧制備機產(chǎn)品信息!
大同艾谷農牧裝備貿易有限公司
技術(shù)支持: 農機通Creative Commons ? 2009 - 2023 農機通?網(wǎng)站 工信部備案:京ICP備13038979號
用戶(hù)留言
暫無(wú)評論