經(jīng)銷(xiāo)商報價(jià):9.48萬(wàn)
以下內容是廠(chǎng)家提供的產(chǎn)品介紹》》》
綠蔭9YFQ-1.7型方草捆打捆機是牧草成捆收獲機械,主要用于田間各種牧草和稻、麥、玉米等農作物秸稈的收獲。它將田間鋪放的草條自動(dòng)撿拾起來(lái),通過(guò)輸送喂入、壓縮成形、打結捆扎等作業(yè)工序,把散狀飼草捆扎成外形整齊規則的長(cháng)方形草捆。與20千瓦以上輪式拖拉機配套,由拖拉機駕駛員一人操作,適合于在各類(lèi)天然草場(chǎng)和各種種植草場(chǎng),以及農田作業(yè),也適合于由人工或其它方式喂入進(jìn)行固定作業(yè)。
9YFQ-1.7 | ||
項目 | 單位 | 設計值 |
型號名稱(chēng) | / | 9YFQ-1.7型方草捆打捆機 |
掛接方式 | / | 牽引式 |
撿拾寬度 | mm | 1700 |
喂入口寬度 | mm | / |
撿拾器結構型式 | / | 彈齒式 |
喂入器結構型式 | / | 撥叉喂入機構 |
打結器型式 | / | D型 |
打結器數量 | 個(gè) | 2 |
壓縮室截面尺寸(寬×高) | / | 460mm×360mm |
壓縮室成捆機構型式 | / | / |
壓縮室寬度 | mm | / |
壓縮室直徑 | mm | / |
卷壓滾筒數量 | 個(gè) | / |
卷壓滾筒直徑 | mm | / |
纏捆方式(繩或網(wǎng)) | / | / |
配套動(dòng)力范圍 | kW | ≥20 |
配套發(fā)動(dòng)機(電動(dòng)機)額定轉速 | kW | / |
配套發(fā)動(dòng)機(電動(dòng)機)額定轉速 | r/min | / |
駕駛室型式 | / | / |
變速方式 | / | / |
驅動(dòng)方式 | / | / |
制動(dòng)器型式 | / | / |
軸距 | mm | / |
導向輪輪距 | mm | / |
驅動(dòng)輪輪距 | mm | / |
導向輪輪胎規格 | / | / |
驅動(dòng)輪輪胎規格 | / | / |
履帶型式 | / | / |
履帶寬度 | mm | / |
履帶接地長(cháng) | mm | / |
軌距 | mm | / |
?
點(diǎn)擊此處可查看更多綠蔭9YFQ-1.7方草捆打捆機產(chǎn)品信息!
東阿福民農機有限公司
技術(shù)支持: 農機通Creative Commons ? 2009 - 2023 農機通?網(wǎng)站 工信部備案:京ICP備13038979號
用戶(hù)留言
暫無(wú)評論