經(jīng)銷(xiāo)商報價(jià):5.3萬(wàn)
以下內容是廠(chǎng)家提供的產(chǎn)品介紹》》》
項目 | 單位 | 設計值 |
整機型號 | / | ZT504 |
整機型式 | / | 四輪驅動(dòng) |
整機外廓尺寸(長(cháng)×寬×高) | mm | 3530×1590×2470 |
整機軸距或履帶接地長(cháng) | mm | 1955 |
整機輪距(前輪/后輪)或軌距 | mm | 1300/1300 |
整機輪距(前輪/后輪)調整方式 | / | 固定輪距式/有級可調式 |
整機**小離地間隙 | mm | 375 |
整機**小使用質(zhì)量 | kg | 1960 |
標準配重(前/后) | kg | 84/160 |
整機**大配重(前/后) | kg | / |
整機檔位數(前進(jìn)/倒退/爬行) | kg | 8/2/0 |
整機主變速檔位數 | / | 5 |
整機副變速檔位數/其他檔位數 | / | 2 |
整機各檔位理論速度 | km/h | F1-2.06,F2-2.61,F3-4.24,F4-6.73,F5-8.78,F6-11.10,F7-18.06,F8-28.64, R1-2.22,R2-9.43 |
整機發(fā)動(dòng)機與離合器鏈接方式 | / | 直接傳動(dòng) |
整機起動(dòng)方式 | / | 電啟動(dòng) |
翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)型號 | / | 350.47.031 |
翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)型式 | / | 兩柱整體式或折疊式 |
翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)生產(chǎn)廠(chǎng) | / | 寧波奔野金屬構件有限公司 |
發(fā)動(dòng)機結構型式 | / | 直列、水冷、四沖程、直噴燃燒室 |
發(fā)動(dòng)機型號 | / | 4D32T31/504 |
發(fā)動(dòng)機企業(yè)名稱(chēng) | / | 浙江新柴股份有限公司 |
發(fā)動(dòng)機吸氣方式 | / | 自然吸氣 |
發(fā)動(dòng)機氣缸數 | 缸 | 4 |
發(fā)動(dòng)機缸徑×沖程 | mm | φ98×105 |
發(fā)動(dòng)機標定功率 | kw | 36.8 |
發(fā)動(dòng)機標定轉速 | r/min | 2400 |
型式核準證書(shū)(或等效證明文件) | / | CN FC G3 0430 01 0008 |
發(fā)動(dòng)機空氣濾清器型式、型號 | / | 油浴式、K495 |
發(fā)動(dòng)機起動(dòng)機型號 | / | QDJ1409E-P |
發(fā)動(dòng)機冷卻系統型式 | / | 強制水冷 |
排氣管消聲腔外形尺寸(長(cháng)×寬×厚或直徑×長(cháng)) | mm | φ110×440 |
消聲器(含消聲腔)重量 | kg | 4 |
前照燈型號 | / | 250.48.023 |
前照燈生產(chǎn)廠(chǎng) | / | 丹陽(yáng)瑞圓汽車(chē)部件有限公司 |
后視鏡 型號 | / | Y250.48.092 |
后視鏡 生產(chǎn)廠(chǎng) | / | 寧波史丹利汽車(chē)部件有限公司 |
駕駛員座椅 規格型號 | / | 80型 |
駕駛員座椅 規格型式 | / | 機械懸架式 |
駕駛員座椅 生產(chǎn)廠(chǎng) | / | 寧波史丹利汽車(chē)部件有限公司 |
前擋風(fēng)玻璃/門(mén)窗玻璃 型號 | / | / |
前擋風(fēng)玻璃/門(mén)窗玻璃 生產(chǎn)廠(chǎng) | / | / |
安全帶生產(chǎn)型號 | / | QA92-31 |
安全帶生產(chǎn)廠(chǎng) | / | 浙江萬(wàn)里安全器材制造有限公司 |
燃油箱型號 | / | 350.50.011-2 |
燃油箱容積 | L | 50 |
轉向系型式 | / | 全液壓轉向 |
轉向系 轉向器型式 | / | 開(kāi)心\無(wú)反應靜液壓式 |
轉向系 液壓轉向 正常工作壓力 | Mpa | 20 |
轉向系 液壓轉向 液壓軟管標注的**大工作壓力 | Mpa | 48 |
轉向系 液壓轉向 液壓軟管的爆破壓力 | Mpa | 80 |
轉向系 液壓轉向 液壓軟管生產(chǎn)廠(chǎng) | Mpa | 余姚市欣吉管件廠(chǎng) |
制動(dòng)系 行車(chē)制動(dòng)系型式 | / | 干式、盤(pán)式制動(dòng)器 |
制動(dòng)系 駐車(chē)制動(dòng)系型式 | / | 棘齒鎖止式 |
安全起動(dòng)裝置 型號 | / | SJ318107 |
傳動(dòng)系 前驅動(dòng)橋型式(旱地型、水田型) | / | 旱地、水田型 |
傳動(dòng)系 離合器型式 | / | 干式、常結合、單作用、單片 |
動(dòng)力輸出軸離合器型式 | / | 機械嚙合套 |
傳動(dòng)系 變速箱型式 | / | 組成式(4+1)×2 |
傳動(dòng)系 主變速箱換擋方式 | / | 滑動(dòng)齒輪換擋 |
傳動(dòng)系 副變速箱換擋方式 | / | 滑動(dòng)齒輪換擋 |
傳動(dòng)系 主變速箱殼體 | / | 450.37.176 |
傳動(dòng)系 后橋殼體 | / | 350.39.201/350.39.202 |
傳動(dòng)系 中央傳動(dòng)型式(前/后) | / | 螺旋錐齒輪式 |
傳動(dòng)系 差速器型式(前/后) | / | 閉式直齒行星錐齒輪 |
傳動(dòng)系差速鎖型式(前/后) | / | 無(wú)/柱銷(xiāo)式 |
傳動(dòng)系**終傳動(dòng)方式 | / | 外嚙合直齒圓柱齒輪/外嚙合直齒圓柱齒輪 |
行車(chē)系 機架型式 | / | 無(wú)架式 |
行車(chē)系 輪式 輪胎型號(前輪/后輪) | / | 7.50-16或8.3-20/11.2-28或12.4-28 |
行車(chē)系 履帶型式 | / | / |
行車(chē)系 履帶板數量,塊 | / | / |
行車(chē)系 履帶型寬度 | mm | / |
工作裝置液壓懸掛系統型式 | / | 開(kāi)心、半分置式 |
工作裝置懸掛裝置型式 | / | 后置三點(diǎn)懸掛 |
工作裝置懸掛裝置類(lèi)別 | / | Ⅰ類(lèi) |
工作裝置調節方式 | / | 力調節、位調節 |
工作裝置液壓油泵型式、型號 | / | 齒輪泵、CBN-E316 |
工作裝置液壓輸出裝置 | / | 單路外接輸出 |
工作裝置 液壓輸出組數 | / | Ⅰ |
工作裝置 動(dòng)力輸出軸型式 | / | 后置非獨立式Ⅰ型 |
工作裝置 動(dòng)力輸出軸花鍵數目 | / | 8 |
工作裝置 動(dòng)力輸出軸花鍵外徑 | / | φ38 |
工作裝置 動(dòng)力輸出軸傳動(dòng)比 | / | 3.429/2.706 |
點(diǎn)擊此處可查看更多浙拖奔野ZT504輪式拖拉機產(chǎn)品信息!
吉林省禾田農機有限責任公司
技術(shù)支持: 農機通Creative Commons ? 2009 - 2023 農機通?網(wǎng)站 工信部備案:京ICP備13038979號
用戶(hù)留言
暫無(wú)評論