經(jīng)銷(xiāo)商報價(jià):11.8萬(wàn)
以下內容是廠(chǎng)家提供的產(chǎn)品介紹》》》
型號 | 4LZ-8B |
類(lèi)型 | 自走式輪胎式 |
驅動(dòng)方式 | 2輪驅動(dòng),2輪導向 |
發(fā)動(dòng)機型號 | YC4A150-T314 |
功率 | 154 馬力 |
發(fā)動(dòng)機速度 | 2200 轉/分 |
喂入量 | 8kg/s |
工作割輻 | 2840 mm |
收割效率 | 12-18畝/小時(shí) |
總損失率 | ≤1.2% |
破碎率 | ≤1.0% |
含雜率 | ≤2.0% |
單位油耗 | ≤23 Kg/公頃 |
**小離地高度 | 290 mm |
整機重量 | 5405 Kg |
外形尺寸 | 6700*3080*3350mm |
點(diǎn)擊此處可查看更多中聯(lián)收獲新疆4LZ-8B全喂入谷物聯(lián)合收割機產(chǎn)品信息!
項城市裕民農機有限公司
技術(shù)支持: 農機通Creative Commons ? 2009 - 2023 農機通?網(wǎng)站 工信部備案:京ICP備13038979號
用戶(hù)留言
暫無(wú)評論