當前位置: 資訊> 四川省關(guān)于下達2015年農業(yè)機械質(zhì)量調查計劃的通知
四川省關(guān)于下達2015年農業(yè)機械質(zhì)量調查計劃的通知
關(guān)于下達2015年四川省農業(yè)機械質(zhì)量調查計劃的通知
省農機鑒定站、各有關(guān)市農業(yè)(農機)局:
按照《農業(yè)機械質(zhì)量調查辦法》(農業(yè)部令第69號),依據省農機鑒定站《關(guān)于報送2015年四川省小型聯(lián)合收割機質(zhì)量調查計劃的報告》(川農機鑒[2015]46號),我廳擬開(kāi)展2015年農業(yè)機械質(zhì)量調查,現將有關(guān)調查計劃通知如下:
一、調查名稱(chēng)
小型聯(lián)合收割機質(zhì)量調查(喂入量≤1.0kg/s)。
二、調查目的
通過(guò)開(kāi)展質(zhì)量調查,一是掌握在用小型聯(lián)合收割機的整體質(zhì)量安全水平,提出改進(jìn)措施和建議,推動(dòng)行業(yè)健康發(fā)展;二是對質(zhì)量調查過(guò)程中發(fā)現的產(chǎn)品質(zhì)量安全或售后服務(wù)嚴重問(wèn)題依法進(jìn)行處理,維護小型聯(lián)合收割機使用者和生產(chǎn)者、銷(xiāo)售者的合法權益。
三、調查內容
小型聯(lián)合收割機行業(yè)發(fā)展現狀,主要企業(yè)及產(chǎn)品基本情況,產(chǎn)品安全性、可靠性、適用性、售后服務(wù)狀況等方面情況。
四、調查范圍
小型聯(lián)合收割機2014年享受農機購置補貼較多的六個(gè)地區:德陽(yáng)、綿陽(yáng)、廣元、南充、宜賓、資陽(yáng)(調查任務(wù)見(jiàn)附件)。
五、調查對象
對全省小型聯(lián)合收割機全覆蓋,省外企業(yè)僅選擇補貼購機數量較多的前5家企業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)品。
六、調查時(shí)間
2015年8月至10月。
七、調查方法
主要采取入戶(hù)調查、現場(chǎng)查證、跟蹤評測和召開(kāi)座談會(huì )等方式,結合填寫(xiě)調查表和問(wèn)卷以及關(guān)鍵性能檢測的方法進(jìn)行質(zhì)量調查。
八、實(shí)施單位
承擔單位:省農機鑒定站。
參加單位:德陽(yáng)、綿陽(yáng)、廣元、南充、宜賓、資陽(yáng)市農業(yè)局。
九、其他
(一)請省農機鑒定站應于2015年7月底前制定實(shí)施方案報我廳,并按計劃要求開(kāi)展工作,組織、協(xié)調相關(guān)單位認真完成調查任務(wù),于2015年11月底前向我廳提交調查報告。省廳將視實(shí)際工作情況,適時(shí)派人參加質(zhì)量調查工作。
(二)各有關(guān)市農機化主管部門(mén)要高度重視此次質(zhì)量調查工作,積極支持配合省農機鑒定站開(kāi)展質(zhì)量調查,確保調查任務(wù)圓滿(mǎn)完成。
(三)請嚴格執行《農業(yè)機械質(zhì)量調查辦法》的有關(guān)規定,不得向質(zhì)量調查涉及的單位和個(gè)人收取任何費用。
附件:2015年四川省小型聯(lián)合收割機質(zhì)量調查任務(wù)分配表
四川省農業(yè)廳
2015年7月21日
附件: 2015年四川省小型聯(lián)合收割機質(zhì)量調查任務(wù)分配表
序號 | 調查地區 | 生產(chǎn)企業(yè) | 型號 | 結構型式 | 全省2014年享受補貼數量(臺) | 本地區2014年享受補貼數量(臺) | 調查數量(臺) | 檢測數量(臺) |
1 | 資陽(yáng) | 雙峰縣湘源金穗收割機制造有限公司 | 4LZ-0.8 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 161 | 4 | 2 | 1 |
重慶鑫源農機股份有限公司 | 4LZ-0.3L | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 476 | 118 | 2 | 1 | ||
四川紅馳農機制造有限公司 | 4L-0.8 | 自走輪式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 189 | 8 | 2 | 1 | ||
四川省佳信機械制造有限公司 | 4L-0.6 | 自走輪式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
南充富牌農機有限公司 | 4LZ-0.6-A | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 59 | 1 | 1 | 1 | ||
四川剛毅科技集團有限公司 | GY4L-0.9A | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 819 | 96 | 2 | 1 | ||
2 | 德陽(yáng) | 湖南省農廣農業(yè)裝備有限公司 | 4LZ-0.8 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 61 | 13 | 2 | 1 |
雙峰縣湘源金穗收割機制造有限公司 | 4LZ-0.8 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 161 | 12 | 2 | 1 | ||
成都金川田農機制造有限公司 | 4LZ-0.9 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 75 | 19 | 2 | 1 | ||
四川剛毅科技集團有限公司 | GY4L-0.9A | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 507 | 27 | 2 | 1 | ||
四川紅馳農機制造有限公司 | 4L-0.8 | 自走輪式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 433 | 10 | 2 | 1 | ||
3 | 南充 | 湖南省農廣農業(yè)裝備有限公司 | 4LZ-0.8 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 61 | 6 | 2 | 1 |
重慶鑫源農機股份有限公司 | 4LZ-0.3L | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 476 | 28 | 2 | 1 | ||
閬中市東升農機有限責任公司 | 4L-0.8A | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 41 | 19 | 2 | 1 | ||
4L-0.8 | 自走輪式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 5 | 1 | 1 | 1 | |||
閬中市金元機械有限責任公司 | 4LZ-0.3 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 3 | 3 | 2 | 1 | ||
四川紅馳農機制造有限公司 | 4L-0.6(履帶式) | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 205 | 1 | 1 | 1 | ||
四川省閬中精益機電有限公司 | LD4LZ-0.6 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 51 | 19 | 2 | 1 | ||
四川省蒼溪農機制造有限公司 | 4LZ-0.6 | 自走輪式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 24 | 8 | 2 | 1 | ||
四川省佳信機械制造有限公司 | 4L-0.6 | 自走輪式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 2 | 1 | 1 | 1 |
4 | 宜賓 | 四川剛毅科技集團有限公司 | 4L-0.9B | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 278 | 25 | 2 | 1 |
南充富牌農機有限公司 | 4LZ-0.6-A | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 59 | 13 | 2 | 1 | ||
四川省閬中精益機電有限公司 | LD4LZ-0.6 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 51 | 3 | 2 | 1 | ||
自貢市裕民農機有限公司 | 4L-0.8 | 自走輪式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 18 | 6 | 2 | 1 | ||
重慶峻海機械制造有限公司 | 4LZ-0.3 | 自走輪式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 73 | 16 | 2 | 1 | ||
5 | 綿陽(yáng) | 成都金川田農機制造有限公司 | 4LZ-0.9 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 75 | 35 | 2 | 1 |
四川省鐘聲機電設備制造有限公司 | 4LZ-0.6A | 自走輪式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 94 | 22 | 2 | 1 | ||
閬中市東升農機有限責任公司 | 4L-0.8 | 自走輪式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 5 | 4 | 2 | 1 | ||
4L-0.8A | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 41 | 4 | 2 | 1 | |||
6 | 廣元 | 四川省鐘聲機電設備制造有限公司 | 4LZ-0.6A | 自走輪式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 94 | 92 | 2 | 1 |
四川紅馳農機制造有限公司 | 4L-0.6 | 自走輪式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 244 | 238 | 2 | 1 | ||
重慶市雙恩農機制造有限公司 | 4LZ-0.3 | 自走輪式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 195 | 107 | 2 | 1 | ||
劍閣縣雄關(guān)機械制造有限責任公司 | 4LZ-0.6 | 自走輪式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 54 | 54 | 2 | 1 | ||
四川省蒼溪農機制造有限公司 | 4LZ-0.6 | 自走輪式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 24 | 2 | 2 | 1 | ||
合計 | / | 1016 | 63 | 34 |
- 唐紅成發(fā)布于2015-08-18 21:34省廳領(lǐng)導,你們好!我是內江市東興區白合鎮村民。唐紅成。于2015年8月10購綱毅聯(lián)合收割機一臺。于本月11日進(jìn)行收割谷物,綱毅機械天天不能正常工作,工作1至2小時(shí)又不能收割谷物,質(zhì)量不保。我們報告鎮,區兩級無(wú)效果處理。誤時(shí)誤工收割谷物。請省廳領(lǐng)導明識。聯(lián)系電話(huà)。15182140588 --來(lái)自農機通手機版