當前位置: 資訊> 廣西2018年第二次農機購置補貼信息公開(kāi)檢查結果的通報
廣西2018年第二次農機購置補貼信息公開(kāi)檢查結果的通報
廣西2018年第二次農機購置補貼信息公開(kāi)檢查結果的通報
各市、縣(區)農機局(農委、農業(yè)局):
為推進(jìn)2018年農機購置補貼政策實(shí)施,做好農機購置補貼信息公開(kāi)工作,近期我中心組織開(kāi)展了全區各市縣農機購置補貼信息公開(kāi)專(zhuān)欄建設情況專(zhuān)項檢查。檢查中發(fā)現大部分市、縣農機化主管部門(mén)信息公開(kāi)工作做得比較扎實(shí),有力促進(jìn)了農機購置補貼政策科學(xué)、高效、規范、廉潔實(shí)施,檢查結果詳見(jiàn)附件。各地認真對照檢查結果,以問(wèn)題為導向,采取有針對性的整改措施,及時(shí)、有效地在專(zhuān)欄中公開(kāi)、完善相關(guān)信息,確保農機購置補貼信息公開(kāi)各項任務(wù)如期完成。
附件:2018年農機購置補貼信息公開(kāi)檢查結果匯總表
廣西壯族自治區農業(yè)機械化服務(wù)中心
2019年1月17日
附件下載:2018年農機購置補貼信息公開(kāi)檢查結果匯總表
廣西2018年第一次農機購置補貼信息公開(kāi)檢查結果的通報
各市、縣(區)農機局(農委、農業(yè)局):
為推進(jìn)2018年農機購置補貼政策實(shí)施,做好農機購置補貼信息公開(kāi)工作,近期我局組織開(kāi)展了全區各市縣農機購置補貼信息公開(kāi)專(zhuān)欄建設情況專(zhuān)項檢查。檢查中發(fā)現大部分市、縣農機化主管部門(mén)信息公開(kāi)工作做得比較扎實(shí),有力促進(jìn)了農機購置補貼政策科學(xué)、高效、規范、廉潔實(shí)施,但仍有部分縣級農機購置補貼專(zhuān)欄建設有待進(jìn)一步完善,檢查結果詳見(jiàn)附件。各地認真對照檢查結果,以問(wèn)題為導向,采取有針對性的整改措施,及時(shí)、有效地在專(zhuān)欄中公開(kāi)、完善相關(guān)信息,確保農機購置補貼信息公開(kāi)各項任務(wù)如期完成。
附件:2018年農機購置補貼信息公開(kāi)檢查結果匯總表
廣西壯族自治區農業(yè)機械化管理局
2018年10月15日
附件
2018年農機購置補貼信息公開(kāi)檢查結果匯總表
單位 | 是否建立補貼信息公開(kāi)專(zhuān)欄 | 補貼信息公開(kāi)專(zhuān)欄公開(kāi)內容 | 縣級專(zhuān)欄重點(diǎn)公開(kāi)內容 | ||||
農機購置補貼規章制度 | 實(shí)施方案 | 補貼咨詢(xún)投訴電話(huà) | 2017年縣級享受補貼的購機者信息 | 2017年縣級補貼實(shí)施公告 | 按批次公布補貼資金使用情況(含實(shí)施進(jìn)度和收益對象) | ||
南寧市 | √ | √ | √ | √ |
|
|
|
興寧區 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
青秀區 | √ | √ | ○ | √ | √ | √ | √ |
江南區 | √ | √ | √ | √ | √ | ○ | √ |
西鄉塘區 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
良慶區 | √ | √ | √ | √ | √ | ○ | √ |
邕寧區 | √ | √ | √ | √ | √ | ○ | ○ |
高新區 | √ | ○ | √ | √ | √ | ○ | ○ |
經(jīng)開(kāi)區 | √ | ○ | ○ | √ | ○ | ○ | ○ |
東盟經(jīng)濟區 | √ | ○ | √ | √ | √ | ○ | ○ |
武鳴縣 | √ | ○ | √ | √ | √ | ○ | √ |
隆安縣 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
馬山縣 | √ | √ | √ | √ | √ | ○ | ○ |
上林縣 | √ | √ | √ | √ | √ | ○ | √ |
賓陽(yáng)縣 | √ | ○ | √ | √ | √ | √ | √ |
橫 縣 | √ | √ | √ | √ | √ | ○ | √ |
柳州市 | √ | √ | √ | √ |
|
|
|
城中區 | √ | √ | √ | √ | 無(wú)任務(wù) | 無(wú)任務(wù) | 0 |
魚(yú)峰區 | √ | √ |
| √ | √ | √ | √ |
柳南區 | √ | √ | √ | √ | √ | ○ | √ |
柳北區 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
柳江縣 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
柳城縣 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
鹿寨縣 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
融安縣 | √ | √ | √ | √ | √ | ○ | √ |
融水縣 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
三江縣 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
桂林市 | √ | √ | √ | √ |
|
|
|
雁山區 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
陽(yáng)朔縣 | √ | √ | √ | √ | √ | ○ | √ |
臨桂區 | √ | √ | √ | √ | √ | ○ | √ |
靈川縣 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
全州縣 | √ | √ | √ | √ | √ | ○ | √ |
興安縣 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
永??h | √ | ○ | √ | √ | √ | √ | √ |
灌陽(yáng)縣 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
龍勝縣 | √ | ○ | √ | √ | √ | ○ | √ |
資源縣 | √ | √ | √ | √ | √ | ○ | √ |
平樂(lè )縣 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
荔蒲縣 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
恭城縣 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
梧州市 | √ | √ | √ | √ |
|
|
|
萬(wàn)秀區 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
長(cháng)洲區 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
龍圩區 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
蒼梧縣 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
藤 縣 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
蒙山縣 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
岑溪市 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
北海市 | √ | √ | √ | √ |
|
|
|
海城區 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
銀海區 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
鐵山港區 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
合浦縣 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
防城港市 | √ | √ | √ | √ |
|
|
|
港口區 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
防城區 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ○ |
上思縣 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
東興市 | √ | ○ | √ | √ | √ | ○ | ○ |
欽州市 | √ | √ | √ | √ |
|
|
|
欽南區 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
欽北區 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
靈山縣 | √ | √ | √ | √ | √ | ○ | √ |
浦北縣 | √ | √ | √ | √ | √ | ○ | √ |
貴港市 | √ | √ | √ | √ |
|
|
|
港北區 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
港南區 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
覃塘區 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
平南縣 | √ | ○ | √ | √ | √ | √ | √ |
桂平市 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
玉林市 | √ | ○ | √ | √ |
|
|
|
玉州區 | √ | ○ | √ | √ | √ | √ | √ |
福綿區 | √ | ○ | ○ | √ | √ | ○ | ○ |
容 縣 | √ | √ | √ | √ | √ | ○ | √ |
陸川縣 | √ | ○ | √ | √ | ○ | √ | √ |
博白縣 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
興業(yè)縣 | √ | ○ | √ | √ | √ | ○ | √ |
北流市 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
百色市 | √ | √ | √ | √ |
|
|
|
右江區 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
田陽(yáng)縣 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
田東縣 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
平果縣 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
德??h | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
靖西縣 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
那坡縣 | √ | √ | √ | √ | √ | ○ | √ |
凌云縣 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
樂(lè )業(yè)縣 | √ | √ | √ | √ | √ | ○ | √ |
田林縣 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
西林縣 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
隆林縣 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
賀州市 | √ | ○ | √ | √ |
|
|
|
八步區 | √ | ○ | √ | √ | √ | √ | √ |
平桂區 | √ | √ | √ | √ | √ | ○ | ○ |
昭平縣 | √ | ○ | √ | √ | √ | ○ | √ |
鐘山縣 | √ | ○ | √ | √ | √ | √ | √ |
富川縣 | √ | ○ | √ | √ | √ | ○ | ○ |
河池市 | √ | √ | √ | √ |
|
|
|
金城江區 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
南丹縣 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
天峨縣 | √ | √ | √ | √ | √ | ○ | √ |
鳳山縣 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
東蘭縣 | √ | √ | √ | √ | √ | ○ | √ |
羅城縣 | √ | √ | √ | √ | √ | ○ | √ |
環(huán)江縣 | √ | √ | √ | √ | √ | ○ | √ |
巴馬縣 | √ | ○ | √ | √ | ○ | √ | √ |
都安縣 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
大化縣 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
宜州市 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
來(lái)賓市 | √ | √ | √ | √ |
|
|
|
興賓區 | √ | ○ | √ | √ | √ | ○ | √ |
忻城縣 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
象州縣 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
武宣縣 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
金秀縣 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
合山市 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
崇左市 | √ | √ | √ | √ |
|
|
|
江洲區 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
扶綏縣 | √ | √ | √ | √ | √ | ○ | √ |
寧明縣 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
|
龍州縣 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
大新縣 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
天等縣 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
憑祥市 | √ | √ | √ | √ | √ | ○ | √ |
- 暫無(wú)評論