當前位置: 資訊> 重慶市關(guān)于公開(kāi)征求蠶桑飼養機械新產(chǎn)品補貼額一覽表意見(jiàn)的函
重慶市關(guān)于公開(kāi)征求蠶桑飼養機械新產(chǎn)品補貼額一覽表意見(jiàn)的函
為做好我市2021年農機新產(chǎn)品補貼工作,根據農機新產(chǎn)品試點(diǎn)有關(guān)要求,我站通過(guò)蠶桑養殖調研、生產(chǎn)企業(yè)走訪(fǎng)及市場(chǎng)調查,并組織開(kāi)展了分類(lèi)分檔及補貼額測算工作,經(jīng)專(zhuān)家論證,編制了《蠶桑飼養機械農機新產(chǎn)品補貼額一覽表(征求意見(jiàn)稿)》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“征求意見(jiàn)稿”),現對征求意見(jiàn)稿公開(kāi)征求意見(jiàn)。
如對“征求意見(jiàn)稿”內容有異議,請于2020年9月29日前將書(shū)面意見(jiàn)和電子版反饋市農機總站信息科。
電子郵箱:53083187@qq.com
聯(lián)系電話(huà):023-67909982
附件:蠶桑飼養機械農機新產(chǎn)品補貼額一覽表(征求意見(jiàn)稿)
重慶市農業(yè)機械化技術(shù)推廣總站
2020年9月22日
附件
蠶桑飼養機械農機新產(chǎn)品補貼額一覽表(征求意見(jiàn)稿)
大類(lèi) | 小類(lèi) | 品目 | 分檔名稱(chēng) | 基本配置和參數 | 補貼額建議(元) |
其他機械 | 其他機械 | 蠶桑飼養機械 | 切桑機 | 動(dòng)力:電動(dòng)機,輸送帶送桑,切桑效率(kg/h)≥200,切桑一次成型,切塊大小可調,適用多齡蠶用桑,具有安全防護裝置。 | 400 |
其他機械 | 其他機械 | 蠶桑飼養機械 | 省力化蠶桑飼養升降臺 | 動(dòng)力:電動(dòng)機,型式:立體式,蠶盤(pán)≥4盤(pán),蠶盤(pán)總面積≥16平方米,配置升降省力裝置(機構)。 | 800 |
其他機械 | 其他機械 | 蠶桑飼養機械 | 自動(dòng)化蠶桑飼養升降臺 | 動(dòng)力:電動(dòng)機,型式:立體式,配置蠶盤(pán)≥12盤(pán),蠶盤(pán)總面積≥12平方米。 | 10000 |
配置自動(dòng)升降機、輸送機、給桑機、翻沙機、撒粉機等機構,具有自動(dòng)循環(huán)給桑、除沙、消毒等作業(yè)功能。 | |||||
其他機械 | 其他機械 | 蠶桑飼養機械 | 小蠶飼育機 | 動(dòng)力:電動(dòng)機,配置小蠶盤(pán)≥15盤(pán),傳輸平臺1臺,給桑器1臺,撒粉器 1臺,具有自動(dòng)給桑,自動(dòng)鋪撒消毒粉等功能,給桑、撒粉速度可調。 | 1000 |
其他機械 | 其他機械 | 蠶桑飼養機械 | 摘繭機 | 動(dòng)力:電動(dòng)機,適用方格簇,具備自動(dòng)摘繭、清理浮絲等功能 | 600 |
新聞來(lái)源地址: http://www.cqnj.gov.cn/
- 暫無(wú)評論
加載更多