當前位置: 資訊> 貴州省農業(yè)農村廳關(guān)于提前下達2022年中央財政農業(yè)生產(chǎn)發(fā)展 (農機購置補貼)補助資金的通知
貴州省農業(yè)農村廳關(guān)于提前下達2022年中央財政農業(yè)生產(chǎn)發(fā)展 (農機購置補貼)補助資金的通知
黔財農〔2021〕224號
各市(州)財政局、農業(yè)農村局,相關(guān)縣(區、市)財政局、農業(yè)農村局:
根據《財政部關(guān)于提前下達2022年農業(yè)相關(guān)轉移支付資金預算的通知》(財農〔2021〕114號)要求,經(jīng)研究,現將2022年中央財政農業(yè)生產(chǎn)發(fā)展(農機購置補貼)補助資金下達你們,請收入列2022年“1100252農林水共同財政事權轉移支付收入”科目,支出列2022年“2130122農業(yè)生產(chǎn)發(fā)展”科目。為保證資金到賬的及時(shí)性和可調度性,省財政廳直接對省直管縣辦理資金調度,非省直管縣資金調度由市州據此文件辦理,不需轉發(fā)本文?,F就有關(guān)事項通知如下。
一、按照財政部、農業(yè)農村部《關(guān)于修訂印發(fā)農業(yè)相關(guān)轉移支付資金管理辦法的通知》(財農〔2020〕10號)要求,抓緊做好資金撥付和項目組織實(shí)施等工作,加強資金監管,按照財政國庫集中支付制度有關(guān)規定,嚴格按預算、按項目、按計劃、按進(jìn)度、按程序,將資金支付到最終收款人,不得違規將資金轉至預算單位實(shí)有資金賬戶(hù)。
二、農機購置補貼用于我省購機者按照《貴州省2021-2023年農機購置補貼實(shí)施方案》規定申請農機購置補貼和報廢更新補貼的支出。
三、為進(jìn)一步加強預算績(jì)效管理,切實(shí)提高財政資金使用效益,根據《貴州省農業(yè)相關(guān)轉移支付資金績(jì)效管理實(shí)施細則》(黔財農〔2021〕171號)要求,現將資金績(jì)效目標一并下達(詳見(jiàn)附件2)。各地要加強對項目縣的技術(shù)指導、督促項目縣做好項目資金績(jì)效自評工作,績(jì)效評價(jià)報告于2022年12月10日前報省農業(yè)農村廳,績(jì)效評價(jià)結果作為下年度資金安排的重要依據。
附件1:2022年中央財政農業(yè)生產(chǎn)發(fā)展(農機購置補貼)資金安排情況表.xls
附件2:2022年中央財政農業(yè)生產(chǎn)發(fā)展(農機購置補貼)資金績(jì)效目標分解表.xls
2021年12月9日
2022年中央財政農業(yè)生產(chǎn)發(fā)展(農機購置補貼)資金安排情況表
[制表]省農業(yè)農村廳 | 單位:萬(wàn)元 | ||||||
單 位 | 總計 | 中央資金分配金額 | 省級資金分配金額 | 市級應配套金額 | 備注 | ||
約束性任務(wù) | |||||||
農機購置補貼 | |||||||
2130122農業(yè)生產(chǎn)發(fā)展 | |||||||
合 計 | 2,343.00 | 2,343.00 | |||||
省級主管部門(mén)合計 | 0.00 | 0.00 | |||||
省農業(yè)農村廳本級 | 0.00 | ||||||
市州本級小計 | 55.00 | 55.00 | |||||
縣區級小計 | 2,288.00 | 2,288.00 | |||||
非省直管區縣小計 | 865.00 | 865.00 | |||||
省直管縣小計 | 1,423.00 | 1,423.00 | |||||
貴陽(yáng)市 | 130.00 | 130.00 | |||||
貴陽(yáng)市本級 | 0.00 | ||||||
貴陽(yáng)市區縣合計 | 130.00 | 130.00 | |||||
其中:非省直管縣小計 | 30.00 | 30.00 | |||||
省直管縣小計 | 100.00 | 100.00 | |||||
烏當區 | 0.00 | ||||||
花溪區 | 30.00 | 30.00 | |||||
白云區 | 0.00 | ||||||
南明區 | 0.00 | ||||||
云巖區 | 0.00 | ||||||
清鎮市△ | 10.00 | 10.00 | |||||
開(kāi)陽(yáng)縣△ | 30.00 | 30.00 | |||||
修文縣△ | 30.00 | 30.00 | |||||
息烽縣△ | 30.00 | 30.00 | |||||
觀(guān)山湖區 | 0.00 | ||||||
貴陽(yáng)經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區 | 0.00 | ||||||
貴陽(yáng)綜合保稅區 | 0.00 | ||||||
六盤(pán)水市 | 65.00 | 65.00 | |||||
六盤(pán)水市本級 | 0.00 | ||||||
六盤(pán)水市區縣合計 | 65.00 | 65.00 | |||||
其中:非省直管縣小計 | 30.00 | 30.00 | |||||
省直管縣小計 | 35.00 | 35.00 | |||||
六枝特區△ | 10.00 | 10.00 | |||||
盤(pán)州市△ | 10.00 | 10.00 | |||||
水城縣△ | 15.00 | 15.00 | |||||
鐘山區 | 30.00 | 30.00 | |||||
遵義市 | 325.00 | 325.00 | |||||
遵義市本級 | 10.00 | 10.00 | |||||
遵義市區縣合計 | 315.00 | 315.00 | |||||
其中:非省直管縣小計 | 65.00 | 65.00 | |||||
省直管縣小計 | 250.00 | 250.00 | |||||
紅花崗區 | 10.00 | 10.00 | |||||
匯川區 | 15.00 | 15.00 | |||||
播州區 | 40.00 | 40.00 | |||||
桐梓縣△ | 10.00 | 10.00 | |||||
綏陽(yáng)縣△ | 30.00 | 30.00 | |||||
湄潭縣△ | 10.00 | 10.00 | |||||
鳳岡縣△ | 15.00 | 15.00 | |||||
余慶縣△ | 30.00 | 30.00 | |||||
仁懷市△ | 30.00 | 30.00 | |||||
赤水市△ | 10.00 | 10.00 | |||||
習水縣△ | 30.00 | 30.00 | |||||
正安縣△ | 60.00 | 60.00 | |||||
道真仡佬族苗族自治縣△ | 10.00 | 10.00 | |||||
務(wù)川仡佬族苗族自治縣△ | 15.00 | 15.00 | |||||
安順市 | 175.00 | 175.00 | |||||
安順市本級 | 15.00 | 15.00 | |||||
安順市區縣合計 | 160.00 | 160.00 | |||||
其中:非省直管縣小計 | 70.00 | 70.00 | |||||
省直管縣小計 | 90.00 | 90.00 | |||||
西秀區 | 60.00 | 60.00 | |||||
平壩區 | 10.00 | 10.00 | |||||
普定縣△ | 0.00 | ||||||
鎮寧布依族苗族自治縣△ | 15.00 | 15.00 | |||||
關(guān)嶺布依族苗族自治縣△ | 60.00 | 60.00 | |||||
紫云苗族布依族自治縣△ | 15.00 | 15.00 | |||||
安順經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區 | 0.00 | ||||||
黔南布依族苗族自治州 | 340.00 | 340.00 | |||||
黔南布依族苗族自治州本級 | 0.00 | ||||||
黔南布依族苗族自治州區縣合計 | 340.00 | 340.00 | |||||
其中:非省直管縣小計 | 40.00 | 40.00 | |||||
省直管縣小計 | 300.00 | 300.00 | |||||
都勻市 | 40.00 | 40.00 | |||||
獨山縣△ | 15.00 | 15.00 | |||||
平塘縣△ | 60.00 | 60.00 | |||||
荔波縣△ | 15.00 | 15.00 | |||||
三都水族自治縣△ | 10.00 | 10.00 | |||||
福泉市△ | 30.00 | 30.00 | |||||
甕安縣△ | 30.00 | 30.00 | |||||
貴定縣△ | 10.00 | 10.00 | |||||
龍里縣△ | 30.00 | 30.00 | |||||
惠水縣△ | 40.00 | 40.00 | |||||
長(cháng)順縣△ | 0.00 | ||||||
羅甸縣△ | 60.00 | 60.00 | |||||
黔東南苗族侗族自治州 | 550.00 | 550.00 | |||||
黔東南苗族侗族自治州本級 | 0.00 | ||||||
黔東南苗族侗族自治州區縣合計 | 550.00 | 550.00 | |||||
其中:非省直管縣小計 | 415.00 | 415.00 | |||||
省直管縣小計 | 135.00 | 135.00 | |||||
凱里市 | 30.00 | 30.00 | |||||
黃平縣△ | 30.00 | 30.00 | |||||
麻江縣 | 10.00 | 10.00 | |||||
丹寨縣△ | 10.00 | 10.00 | |||||
雷山縣△ | 15.00 | 15.00 | |||||
施秉縣 | 40.00 | 40.00 | |||||
鎮遠縣 | 40.00 | 40.00 | |||||
三穗縣 | 60.00 | 60.00 | |||||
岑鞏縣 | 40.00 | 40.00 | |||||
天柱縣 | 15.00 | 15.00 | |||||
錦屏縣 | 60.00 | 60.00 | |||||
黎平縣△ | 10.00 | 10.00 | |||||
榕江縣 | 60.00 | 60.00 | |||||
從江縣△ | 60.00 | 60.00 | |||||
劍河縣 | 60.00 | 60.00 | |||||
臺江縣△ | 10.00 | 10.00 | |||||
畢節市 | 178.00 | 178.00 | |||||
畢節市本級 | 0.00 | ||||||
畢節市縣合計 | 178.00 | 178.00 | |||||
其中:非省直管縣小計 | 15.00 | 15.00 | |||||
省直管縣小計 | 163.00 | 163.00 | |||||
七星關(guān)區 | 15.00 | 15.00 | |||||
大方縣△ | 10.00 | 10.00 | |||||
黔西縣△ | 10.00 | 10.00 | |||||
金沙縣△ | 40.00 | 40.00 | |||||
織金縣△ | 10.00 | 10.00 | |||||
納雍縣△ | 10.00 | 10.00 | |||||
威寧彝族回族苗族自治縣△ | 73.00 | 73.00 | |||||
赫章縣△ | 10.00 | 10.00 | |||||
銅仁市 | 335.00 | 335.00 | |||||
銅仁市本級 | 0.00 | ||||||
銅仁市區縣合計 | 335.00 | 335.00 | |||||
其中:非省直管縣小計 | 15.00 | 15.00 | |||||
省直管縣小計 | 320.00 | 320.00 | |||||
碧江區 | 15.00 | 15.00 | |||||
松桃苗族自治縣△ | 60.00 | 60.00 | |||||
玉屏侗族自治縣△ | 10.00 | 10.00 | |||||
萬(wàn)山區 | 0.00 | ||||||
江口縣△ | 40.00 | 40.00 | |||||
石阡縣△ | 30.00 | 30.00 | |||||
印江土家族苗族自治縣△ | 40.00 | 40.00 | |||||
思南縣△ | 40.00 | 40.00 | |||||
德江縣△ | 40.00 | 40.00 | |||||
沿河土家族自治縣△ | 60.00 | 60.00 | |||||
黔西南布依族苗族自治州 | 215.00 | 215.00 | |||||
黔西南布依族苗族自治州本級 | 0.00 | ||||||
黔西南布依族苗族自治州區縣合計 | 215.00 | 215.00 | |||||
其中:非省直管縣小計 | 185.00 | 185.00 | |||||
省直管縣小計 | 30.00 | 30.00 | |||||
興義市 | 60.00 | 60.00 | |||||
興仁市 | 10.00 | 10.00 | |||||
貞豐縣 | 15.00 | 15.00 | |||||
冊亨縣△ | 15.00 | 15.00 | |||||
望謨縣△ | 15.00 | 15.00 | |||||
普安縣 | 60.00 | 60.00 | |||||
晴隆縣 | 0.00 | ||||||
安龍縣 | 40.00 | 40.00 | |||||
貴安新區 | 30.00 | 30.00 | |||||
貴州雙龍航空港經(jīng)濟區 | 0.00 |
- 暫無(wú)評論
熱點(diǎn)信息
文章相關(guān)
- 貴州省農機局發(fā)布的政策通知
- 貴州省農機經(jīng)銷(xiāo)商
- 貴州省農業(yè)農村廳關(guān)于提前下達2022年中央財政農業(yè)資源及生態(tài)保護補助資金的通知
- 內蒙古自治區財政廳關(guān)于提前下達2022年中央財政農業(yè)相關(guān)轉移支付資金的通知
- 江蘇省關(guān)于提前下達2022年中央農業(yè)相關(guān)轉移支付資金預算和工作任務(wù)清單的通知
- 重慶市財政局關(guān)于提前下達2022年中央農業(yè)相關(guān)轉移支付資金預算指標的通知
- 手機版:貴州省農業(yè)農村廳關(guān)于提前下達2022年中央財政農業(yè)生產(chǎn)發(fā)展 (農機購置補貼)補助資金的通知