當前位置: 資訊> 內蒙古自治區關(guān)于農機購置與應用補貼機具種類(lèi)范圍及補貼額一覽表(內蒙古本級財政單補)2022年調整的公示
內蒙古自治區關(guān)于農機購置與應用補貼機具種類(lèi)范圍及補貼額一覽表(內蒙古本級財政單補)2022年調整的公示
根據國家和自治區農機購置與應用補貼有關(guān)政策規定,經(jīng)研究和測算,現將《內蒙古自治區2021—2023年農機購置補貼機具種類(lèi)范圍(內蒙古本級財政單補)(2022年調整)》、《內蒙古自治區2021—2023年農機購置補貼機具補貼額一覽表(內蒙古本級財政單補)(2022年調整)》予以公示。
一、公示時(shí)間:2022年3月8日至12日。
二、公示期間,對公示內容如有異議,可通過(guò)書(shū)面形式(掃描版)反饋至指定電子郵箱,所反映的情況要真實(shí)客觀(guān)、實(shí)事求是,反映人需注明真實(shí)姓名、單位及聯(lián)系方式。
聯(lián)系人:肖皓文、曹陽(yáng)
聯(lián)系方式:0471—4314907
電子郵箱:13739918516@163.com、nmnjbt@126.com
附件1:內蒙古自治區2021—2023年農機購置與應用補貼機具種類(lèi)范圍(內蒙古本級財政單補)(2022年調整).docx
附件2:內蒙古自治區2021—2023年農機購置與應用補貼機具補貼額一覽表(內蒙古本級財政單補)(2022年調整).xlsx
內蒙古自治區農牧廳
2022年3月8日
內蒙古自治區2021—2023年農機購置與應用補貼機具補貼額一覽表(內蒙古本級財政單補)(2022年調整)(公示稿)
序號 | 大類(lèi) | 小類(lèi) | 品目 | 檔次編號 | 檔次名稱(chēng) | 基本配置和參數 | 通用類(lèi)/非通用類(lèi) | 自治區財政補貼額(元) |
1 | 畜禽養殖機械 | 飼養設備 | 撒料機 | 1.1 | 料倉容積3m³以下撒料機 | 料倉容積<3m³ | 非通用類(lèi) | 6000 |
2 | 畜禽養殖機械 | 飼養設備 | 撒料機 | 1.2 | 料倉容積3m³及以上撒料機 | 7m³≥料倉容積≥3m³ | 非通用類(lèi) | 10000 |
3 | 飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)加工機械 | 飼草除雜設備 | 2.1 | 飼草料除塵除鐵機、振動(dòng)式飼草除雜機 | 配套動(dòng)力總功率≥4.5千瓦 | 非通用類(lèi) | 4000 |
4 | 畜禽養殖機械 | 飼養設備 | 畜禽飲水設備 | 3.1 | 發(fā)電組件額定功率1000W以下太陽(yáng)能提水機 | 太陽(yáng)能提水,發(fā)電組件額定功率<1000W | 非通用類(lèi) | 1000 |
5 | 畜禽養殖機械 | 飼養設備 | 畜禽飲水設備 | 3.2 | 發(fā)電組件額定功率1000W及以上太陽(yáng)能提水機 | 太陽(yáng)能提水,發(fā)電組件額定功率≥1000W | 非通用類(lèi) | 4000 |
6 | 畜禽養殖機械 | 飼養設備 | 畜禽飲水設備 | 3.3 | 額定風(fēng)速下輸出水功率400W以下風(fēng)力提水機 | 風(fēng)力揚水機、額定風(fēng)速下輸出水功率<400W | 非通用類(lèi) | 2500 |
7 | 畜禽養殖機械 | 飼養設備 | 畜禽飲水設備 | 3.4 | 額定風(fēng)速下輸出水功率400W及以上風(fēng)力提水機 | 風(fēng)力揚水機、額定風(fēng)速下輸出水功率≥400W | 非通用類(lèi) | 4000 |
8 | 畜禽養殖機械 | 飼養設備 | 畜禽飲水設備 | 3.5 | 自動(dòng)控制牲畜飲水設備 | 具有加熱裝置,水位控制器 | 非通用類(lèi) | 700 |
9 | 畜禽養殖機械 | 畜禽養殖消殺防疫機械 | 藥浴機 | 4.1 | 有藥液回收裝置,浴池尺寸4.5㎡及以上牲畜藥浴機 | 有藥液回收裝置,浴池尺寸≥4.5㎡ | 非通用類(lèi) | 6000 |
10 | 畜禽養殖機械 | 飼養管理設備 | 其他飼養管理設備 | 5.1 | 半徑8m及以上駱駝圈 | 駱駝圈半徑≥8m | 非通用類(lèi) | 3000 |
11 | 畜禽養殖機械 | 飼養設備 | 其他飼養管理設備 | 5.2 | 羊用牲畜保定架 | 羊用保定架 | 非通用類(lèi) | 1000 |
12 | 畜禽養殖機械 | 飼養設備 | 其他飼養管理設備 | 5.3 | 牛、馬、駱駝等牲畜用不帶動(dòng)力保定架 | 通道門(mén)尺寸:高度≥1500mm,不帶動(dòng)力 | 非通用類(lèi) | 3000 |
13 | 畜禽養殖機械 | 飼養設備 | 其他飼養管理設備 | 5.4 | 牛、馬、駱駝等牲畜用帶動(dòng)力保定架 | 通道門(mén)尺寸:高度≥1500mm,帶有動(dòng)力 | 非通用類(lèi) | 6000 |
14 | 畜禽養殖機械 | 畜禽養殖消殺防疫機械 | 養殖場(chǎng)(舍)消毒設備 | 6.1 | 電動(dòng)式,畜禽舍噴霧系統 | 藥液箱額定容量≥200L,噴頭數量≥170個(gè) | 非通用類(lèi) | 2000 |
15 | 畜禽產(chǎn)品采集貯運設備 | 畜禽產(chǎn)品采集設備 | 擠奶機 | 7.1 | 移動(dòng)式擠奶機(駱駝) | 有真空泵、脈動(dòng)器,擠奶杯組數≥4 | 非通用類(lèi) | 1200 |
16 | 田間管理機械 | 中耕機械 | 草原切根改良機 | 8.1 | 牽引式草原切根改良機,工作6行及以上 | 牽引式;工作行數≥6行 | 非通用類(lèi) | 15000 |
17 | 田間管理機械 | 中耕機械 | 草原切根改良機 | 8.2 | 牽引式草原切根改良機,工作8行及以上 | 牽引式;工作行數≥8行 | 非通用類(lèi) | 20000 |
新聞來(lái)源地址: http://nmt.nmg.gov.cn/
- 游客發(fā)布于2022-03-11 19:34耕地犁也有補貼 --來(lái)自農機通手機版
加載更多
熱點(diǎn)信息
文章相關(guān)
- 內蒙古自治區農牧局發(fā)布的政策通知
- 內蒙古自治區農機經(jīng)銷(xiāo)商
- 內蒙古自治區關(guān)于2021年第三批農機購置與應用補貼產(chǎn)品形式審核情況的公示
- 陜西省大豆玉米帶狀復合種植專(zhuān)用播種機納入農機購置與應用補貼新產(chǎn)品試點(diǎn)名單(第二批)的公告
- 重慶市農業(yè)機械鑒定站關(guān)于2022年第2批農機推廣鑒定結果的通告
- 寧夏回族自治區2021-2023年農業(yè)機械購置補貼額一覽表(2022年修訂)的公示
- 手機版:內蒙古自治區關(guān)于農機購置與應用補貼機具種類(lèi)范圍及補貼額一覽表(內蒙古本級財政單補)2022年調整的公示