當前位置: 資訊> 福建省農業(yè)農村廳 福建省財政廳關(guān)于發(fā)布福建省農機報廢補貼額一覽表的通告
福建省農業(yè)農村廳 福建省財政廳關(guān)于發(fā)布福建省農機報廢補貼額一覽表的通告
根據《農業(yè)農村部辦公廳財政部辦公廳關(guān)于加大工作力度持續實(shí)施好農業(yè)機械報廢更新補貼政策的通知》(農辦機〔2024〕4號)、《農業(yè)農村部辦公廳國家發(fā)展改革委辦公廳財政部辦公廳關(guān)于加大工作力度持續實(shí)施好農業(yè)機械報廢更新補貼政策的補充通知》(農辦機〔2024〕5號)等文件,結合福建實(shí)際,省農業(yè)農村廳、財政廳研究制定了農機報廢補貼額一覽表,現對外通告實(shí)施。
2024年6月17日及之后提交的農機報廢補貼申請,補貼額按《福建省農機報廢補貼額一覽表》(附件1)中相應標準執行,其中:2024年6月17日及之后提交的報廢聯(lián)合收割機、水稻插秧機、播種機并分別新購置對應的聯(lián)合收割機、水稻插秧機、播種機的報廢補貼申請,補貼額按《福建省報廢并新購置同類(lèi)農機具補貼額一覽表》(附件2)相應標準執行。新購置同種類(lèi)機具時(shí)間要求為:2024年1月1日起,到提交報廢補貼申請之日止。
附件:1.福建省農機報廢補貼額一覽表
2.福建省報廢并新購置同類(lèi)農機具補貼額一覽表
福建省農業(yè)農村廳 福建省財政廳
2024年10月12日
福建省農機報廢補貼額一覽表 | ||||||
機型 | 類(lèi)別 | 報廢補貼額(元) | 主要部件 | 使用年限 | 備注 | |
拖拉機(備注:多功能拖拉機按馬力對應到具體類(lèi)別給予補貼) | 20馬力以下 | 1500 | 機架、發(fā)動(dòng)機、輪轂或履帶驅動(dòng)輪、變速箱 | 10年 | 該報廢補貼標準執行期截至2024年12月31日前,2025年起降為1000元 | |
拖拉機(備注:多功能拖拉機按馬力對應到具體類(lèi)別給予補貼) | 20(含)—50馬力(含) | 3850 | 機架、發(fā)動(dòng)機、輪轂或履帶驅動(dòng)輪、變速箱 | (一)24馬力(包含)以下10年。 (二)24馬力以上履帶拖拉機12年。 (三)24馬力以上輪式拖拉機15年 | ||
拖拉機(備注:多功能拖拉機按馬力對應到具體類(lèi)別給予補貼) | 50—80馬力(含) | 7860 | 機架、發(fā)動(dòng)機、輪轂或履帶驅動(dòng)輪、變速箱 | (一)履帶拖拉機12年。(二)輪式拖拉機15年 | ||
拖拉機(備注:多功能拖拉機按馬力對應到具體類(lèi)別給予補貼) | 80—100馬力(含) | 10840 | 機架、發(fā)動(dòng)機、輪轂或履帶驅動(dòng)輪、變速箱 | (一)履帶拖拉機12年。(二)輪式拖拉機15年 | ||
拖拉機(備注:多功能拖拉機按馬力對應到具體類(lèi)別給予補貼) | 100馬力以上 | 13140 | 機架、發(fā)動(dòng)機、輪轂或履帶驅動(dòng)輪、變速箱 | (一)履帶拖拉機12年。(二)輪式拖拉機15年 | ||
播種機 | 2行及以上,手扶式 | 300 | 機架、排種器 | 10年 | ||
播種機 | 6行以下,非手扶式 | 600 | 機架、排種器 | 10年 | ||
播種機 | 6行(含)以上,非手扶式 | 1200 | 機架、排種器 | 10年 | ||
聯(lián)合收割機(含糧棉油糖等作物聯(lián)合收割所用機械) | 自走式全喂入稻麥聯(lián)合收割機 | 喂入量0.3(含)—0.5kg/s(含) | 2500 | 機架、發(fā)動(dòng)機、輪轂或履帶驅動(dòng)輪、變速箱、割臺 | 12年 | |
聯(lián)合收割機(含糧棉油糖等作物聯(lián)合收割所用機械) | 自走式全喂入稻麥聯(lián)合收割機 | 喂入量0.5—1kg/s(含) | 3000 | 機架、發(fā)動(dòng)機、輪轂或履帶驅動(dòng)輪、變速箱、割臺 | 12年 | |
聯(lián)合收割機(含糧棉油糖等作物聯(lián)合收割所用機械) | 自走式全喂入稻麥聯(lián)合收割機 | 喂入量1—3kg/s(含) | 5500 | 機架、發(fā)動(dòng)機、輪轂或履帶驅動(dòng)輪、變速箱、割臺 | 12年 | |
聯(lián)合收割機(含糧棉油糖等作物聯(lián)合收割所用機械) | 自走式全喂入稻麥聯(lián)合收割機 | 喂入量3-4kg/s(含) | 7300 | 機架、發(fā)動(dòng)機、輪轂或履帶驅動(dòng)輪、變速箱、割臺 | 12年 | |
聯(lián)合收割機(含糧棉油糖等作物聯(lián)合收割所用機械) | 自走式全喂入稻麥聯(lián)合收割機 | 喂入量4kg/s以上 | 11000 | 機架、發(fā)動(dòng)機、輪轂或履帶驅動(dòng)輪、變速箱、割臺 | 12年 | |
聯(lián)合收割機(含糧棉油糖等作物聯(lián)合收割所用機械) | 自走式半喂入稻麥聯(lián)合收割機 | 2行,13馬力(含)以上 | 4050 | 機架、發(fā)動(dòng)機、輪轂或履帶驅動(dòng)輪、變速箱、割臺 | 12年 | |
聯(lián)合收割機(含糧棉油糖等作物聯(lián)合收割所用機械) | 自走式半喂入稻麥聯(lián)合收割機 | 3行,35馬力(含)以上 | 7200 | 機架、發(fā)動(dòng)機、輪轂或履帶驅動(dòng)輪、變速箱、割臺 | 12年 | |
聯(lián)合收割機(含糧棉油糖等作物聯(lián)合收割所用機械) | 自走式半喂入稻麥聯(lián)合收割機 | 4行(含)以上,35馬力(含)以上 | 17500 | 機架、發(fā)動(dòng)機、輪轂或履帶驅動(dòng)輪、變速箱、割臺 | 12年 | |
水稻插秧機 | 2行手扶步進(jìn)式 | 800 | 機架、發(fā)動(dòng)機、輪轂、插植裝置 | 8年 | ||
水稻插秧機 | 4行手扶步進(jìn)式 | 1150 | 機架、發(fā)動(dòng)機、輪轂、插植裝置 | 8年 | ||
水稻插秧機 | 6行及以上手扶步進(jìn)式 | 1550 | 機架、發(fā)動(dòng)機、輪轂、插植裝置 | 8年 | ||
水稻插秧機 | 6行及以上獨輪乘坐式 | 1600 | 機架、發(fā)動(dòng)機、輪轂等行走裝置、變速箱、插植裝置 | 10年 | ||
水稻插秧機 | 4—5行四輪乘坐式 | 5600 | 機架、發(fā)動(dòng)機、輪轂等行走裝置、變速箱、插植裝置 | 10年 | ||
水稻插秧機 | 6—7行四輪乘坐式 | 8450 | 機架、發(fā)動(dòng)機、輪轂等行走裝置、變速箱、插植裝置 | 10年 | ||
水稻插秧機 | 8行及以上四輪乘坐式 | 9800 | 機架、發(fā)動(dòng)機、輪轂等行走裝置、變速箱、插植裝置 | 10年 | ||
農用北斗輔助駕駛系統 | 農用北斗輔助駕駛系統 | 800 | 導航控制單元、車(chē)載計算機、轉向控制單元 | 6年 | 報廢補貼申領(lǐng)以購置新設備為前提 | |
機動(dòng)噴霧(粉)機 | 懸掛或牽引式噴桿噴霧機 | 噴桿長(cháng)度18m以下 | 700 | 機架、輪轂、噴桿 | 10年 | |
機動(dòng)噴霧(粉)機 | 懸掛或牽引式噴桿噴霧機 | 噴桿長(cháng)度18m(含)以上 | 2400 | 機架、輪轂、噴桿 | 10年 | |
機動(dòng)噴霧(粉)機 | 自走式噴桿噴霧機 | 功率6(含)-18馬力 | 1300 | 機架、輪轂、噴桿、發(fā)動(dòng)機、變速箱 | 10年 | |
機動(dòng)噴霧(粉)機 | 自走式噴桿噴霧機 | 功率18(含)-35馬力 | 4100 | 機架、輪轂、噴桿、發(fā)動(dòng)機、變速箱 | 10年 | |
機動(dòng)噴霧(粉)機 | 自走式噴桿噴霧機 | 功率35馬力(含)以上 | 6200 | 機架、輪轂、噴桿、發(fā)動(dòng)機、變速箱 | 10年 | |
機動(dòng)噴霧(粉)機 | 牽引式風(fēng)送噴霧機 | 藥箱容積350(含)-1200L | 800 | 機架、輪轂、風(fēng)機 | 10年 | |
機動(dòng)噴霧(粉)機 | 牽引式風(fēng)送噴霧機 | 藥箱容積1200L(含)以上 | 1700 | 機架、輪轂、風(fēng)機 | 10年 | |
機動(dòng)噴霧(粉)機 | 自走式風(fēng)送噴霧機 | 行走功率3(含)-6馬力 | 900 | 機架、輪轂、風(fēng)機、發(fā)動(dòng)機、變速箱 | 10年 | |
機動(dòng)噴霧(粉)機 | 自走式風(fēng)送噴霧機 | 行走功率6(含)-18馬力 | 1700 | 機架、輪轂、風(fēng)機、發(fā)動(dòng)機、變速箱 | 10年 | |
機動(dòng)噴霧(粉)機 | 自走式風(fēng)送噴霧機 | 行走功率18馬力(含)以上 | 3900 | 機架、輪轂、風(fēng)機、發(fā)動(dòng)機、變速箱 | 10年 | |
機動(dòng)脫粒機 | 生產(chǎn)率300kg/h(含)以上稻麥脫粒機 | 250 | 機架、滾筒 | 8年 | ||
飼料(草)粉碎機 | 轉子直徑400mm(含)以上飼料(草)粉碎機 | 500 | 機架、粉碎室、轉子盤(pán)、電機 | (一)18kW及以下的10年。(二)18kW以上的12年 | ||
鍘草機 | 生產(chǎn)率3(含)-6t/h鍘草機 | 330 | 機架、刀盤(pán)、電機 | 10年 | ||
鍘草機 | 生產(chǎn)率6(含)-9t/h鍘草機 | 650 | 機架、刀盤(pán)、電機 | 10年 | ||
鍘草機 | 生產(chǎn)率9t/h(含)以上鍘草機 | 1250 | 機架、刀盤(pán)、電機 | 10年 | ||
谷物(糧食)干燥機 | 批處理量2(含)-4t | 2500 | 烘干室 | 10年 | 對該類(lèi)機具報廢給予補貼的時(shí)間截至2024年12月31日 | |
谷物(糧食)干燥機 | 批處理量4(含)-10t | 6100 | 烘干室 | 10年 | ||
谷物(糧食)干燥機 | 批處理量10(含)-20t | 8700 | 烘干室 | 10年 | ||
谷物(糧食)干燥機 | 批處理量20(含)-30t | 13100 | 烘干室 | 10年 | ||
谷物(糧食)干燥機 | 批處理量30t(含)以上 | 20000 | 烘干室 | 10年 | ||
農用無(wú)人駕駛航空器 | 藥箱容量6(含)-10L | 3300 | 機架、電池、機翼(含電機) | 6年 | 對該類(lèi)機具報廢給予補貼的時(shí)間截至2024年12月31日 | |
農用無(wú)人駕駛航空器 | 藥箱容量10L(含)以上 | 3500 | 機架、電池、機翼(含電機) | 6年 | ||
自走式旋耕機 | 耕幅1.2(含)-2m,履帶自走式 | 3200 | 機架、發(fā)動(dòng)機、履帶驅動(dòng)輪、變速箱、旋耕裝置 | 12年 | 對該類(lèi)機具報廢給予補貼的時(shí)間截至2024年12月31日 | |
自走式旋耕機 | 耕幅2m(含)以上,履帶自走式 | 6100 | 機架、發(fā)動(dòng)機、履帶驅動(dòng)輪、變速箱、旋耕裝置 | 12年 | ||
田間搬運機 | 功率4kW以下 | 1000 | 機架、發(fā)動(dòng)機、輪轂或履帶驅動(dòng)輪、變速箱、貨箱 | 10年 | 對該類(lèi)機具報廢給予補貼的時(shí)間截至2024年12月31日 | |
田間搬運機 | 功率4kW(含)—6kW以下 | 1700 | 機架、發(fā)動(dòng)機、輪轂或履帶驅動(dòng)輪、變速箱、貨箱 | 10年 | ||
田間搬運機 | 功率6kW(含)以上 | 2300 | 機架、發(fā)動(dòng)機、輪轂或履帶驅動(dòng)輪、變速箱、貨箱 | 10年 | ||
農機作業(yè)監測終端 | 農機作業(yè)監測終端 | 340 | 主機 | 6年 | 對該類(lèi)機具報廢給予補貼的時(shí)間截至2024年12月31日 | |
育秧(苗)播種設備 | 生產(chǎn)率200(含)—500盤(pán)/h以上 | 1200 | 機架、鋪土裝置、播種裝置、覆土裝置 | 10年 | 對該類(lèi)機具報廢給予補貼的時(shí)間截至2024年12月31日 | |
育秧(苗)播種設備 | 生產(chǎn)率500盤(pán)/h(含)以上 | 2100 | 機架、鋪土裝置、播種裝置、覆土裝置 | 10年 |
福建省報廢并新購置同類(lèi)農機具補貼額一覽表 | ||||||
機型 | 類(lèi)別 | 報廢補貼額(元) | 主要部件 | 使用 年限 | 備注 | |
播種機 | 2行及以上,手扶式 | 450 | 機架、排種器 | 10年 | 報廢并新購置同類(lèi)農機具的補貼額標準,執行期截至2024年12月31日 | |
播種機 | 6行以下,非手扶式 | 900 | 機架、排種器 | 10年 | ||
播種機 | 6行(含)以上,非手扶式 | 1800 | 機架、排種器 | 10年 | ||
聯(lián)合收割機(含糧棉油糖等作物聯(lián)合收割所用機械) | 自走式全喂入稻麥聯(lián)合收割機 | 喂入量0.3(含)—0.5kg/s(含) | 3750 | 機架、發(fā)動(dòng)機、輪轂或履帶驅動(dòng)輪、變速箱、割臺 | 12年 | 報廢并新購置同類(lèi)農機具的補貼額標準,執行期截至2024年12月31日 |
聯(lián)合收割機(含糧棉油糖等作物聯(lián)合收割所用機械) | 自走式全喂入稻麥聯(lián)合收割機 | 喂入量0.5—1kg/s(含) | 4500 | 機架、發(fā)動(dòng)機、輪轂或履帶驅動(dòng)輪、變速箱、割臺 | 12年 | |
聯(lián)合收割機(含糧棉油糖等作物聯(lián)合收割所用機械) | 自走式全喂入稻麥聯(lián)合收割機 | 喂入量1—3kg/s(含) | 8250 | 機架、發(fā)動(dòng)機、輪轂或履帶驅動(dòng)輪、變速箱、割臺 | 12年 | |
聯(lián)合收割機(含糧棉油糖等作物聯(lián)合收割所用機械) | 自走式全喂入稻麥聯(lián)合收割機 | 喂入量3-4kg/s(含) | 10950 | 機架、發(fā)動(dòng)機、輪轂或履帶驅動(dòng)輪、變速箱、割臺 | 12年 | |
聯(lián)合收割機(含糧棉油糖等作物聯(lián)合收割所用機械) | 自走式全喂入稻麥聯(lián)合收割機 | 喂入量4kg/s以上 | 16500 | 機架、發(fā)動(dòng)機、輪轂或履帶驅動(dòng)輪、變速箱、割臺 | 12年 | |
聯(lián)合收割機(含糧棉油糖等作物聯(lián)合收割所用機械) | 自走式半喂入稻麥聯(lián)合收割機 | 2行,13馬力(含)以上 | 6075 | 機架、發(fā)動(dòng)機、輪轂或履帶驅動(dòng)輪、變速箱、割臺 | 12年 | |
聯(lián)合收割機(含糧棉油糖等作物聯(lián)合收割所用機械) | 自走式半喂入稻麥聯(lián)合收割機 | 3行,35馬力(含)以上 | 10800 | 機架、發(fā)動(dòng)機、輪轂或履帶驅動(dòng)輪、變速箱、割臺 | 12年 | |
聯(lián)合收割機(含糧棉油糖等作物聯(lián)合收割所用機械) | 自走式半喂入稻麥聯(lián)合收割機 | 4行(含)以上,35馬力(含)以上 | 26250 | 機架、發(fā)動(dòng)機、輪轂或履帶驅動(dòng)輪、變速箱、割臺 | 12年 | |
水稻插秧機 | 2行手扶步進(jìn)式 | 1110 | 機架、發(fā)動(dòng)機、輪轂、插植裝置 | 8年 | 報廢并新購置同類(lèi)農機具的補貼額標準,執行期截至2024年12月31日 | |
水稻插秧機 | 4行手扶步進(jìn)式 | 1725 | 機架、發(fā)動(dòng)機、輪轂、插植裝置 | 8年 | ||
水稻插秧機 | 6行及以上手扶步進(jìn)式 | 2325 | 機架、發(fā)動(dòng)機、輪轂、插植裝置 | 8年 | ||
水稻插秧機 | 6行及以上獨輪乘坐式 | 2400 | 機架、發(fā)動(dòng)機、輪轂等行走裝置、變速箱、插植裝置 | 10年 | ||
水稻插秧機 | 4—5行四輪乘坐式 | 8100 | 機架、發(fā)動(dòng)機、輪轂等行走裝置、變速箱、插植裝置 | 10年 | ||
水稻插秧機 | 6—7行四輪乘坐式 | 12675 | 機架、發(fā)動(dòng)機、輪轂等行走裝置、變速箱、插植裝置 | 10年 | ||
水稻插秧機 | 8行及以上四輪乘坐式 | 14700 | 機架、發(fā)動(dòng)機、輪轂等行走裝置、變速箱、插植裝置 | 10年 |
新聞來(lái)源地址: http://nynct.fujian.gov.cn/
- 暫無(wú)評論
加載更多