當前位置: 資訊> 湖北省2024-2026年農機補貼額一覽表(第二批)和第三批農機購置補貼歸檔產(chǎn)品的通告
湖北省2024-2026年農機補貼額一覽表(第二批)和第三批農機購置補貼歸檔產(chǎn)品的通告
根據《農業(yè)農村部辦公廳財政部辦公廳關(guān)于印發(fā)〈2024-2026年農機購置與應用補貼實(shí)施意見(jiàn)〉的通知》(農辦機〔2024〕3號)等相關(guān)規定,結合我省實(shí)際,經(jīng)專(zhuān)家論證和公示程序,確定了《湖北省2024-2026年農機購置與應用補貼機具補貼額一覽表(第二批)》和《湖北省2024年第三批農機購置補貼產(chǎn)品歸檔信息表》(見(jiàn)附件1、2),現予通告。
需報送演示評價(jià)的暫緩歸檔產(chǎn)品,由相關(guān)農機生產(chǎn)企業(yè)于2025年12月30日前報送實(shí)地演示評價(jià)報告并審核通過(guò)后,導入湖北省補貼辦理服務(wù)系統。逾期未報送演示評價(jià)報告的,視同放棄相關(guān)產(chǎn)品農機購置補貼資格,由此引起的糾紛和經(jīng)濟損失由農機產(chǎn)銷(xiāo)企業(yè)自行承擔。
附件:1.湖北省2024-2026年農機購置與應用補貼機具補貼額一覽表(第二批)
2.湖北省2024年第三批農機購置補貼產(chǎn)品歸檔信息表
湖北省農業(yè)農村廳
2024年12月23日
湖北省2024-2026年農機購置與應用補貼機具補貼額一覽表(第二批)
大類(lèi) | 小類(lèi) | 品目 | 檔次名稱(chēng) | 基本配置和參數 | 中央財政補貼額(元) |
耕整地機械 | 耕地機械 | 機耕(滾)船 | 無(wú)動(dòng)力輸出裝置機耕船 | 發(fā)動(dòng)機標定功率≥8.8kW | 1600 |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 4—5行高性能電驅單粒(精密)播種機 | 播種行數4、5行;排種器數量≥4個(gè);單體結構質(zhì)量≥110kg;排種器型式:氣力式;最低作業(yè)速度≥8km/h;排種器驅動(dòng)方式:電驅式;粒距/排肥量調節方式:電機控制調節;單體獨立同步仿形;獨立無(wú)級或多級鎮壓機構;配置播種作業(yè)監測終端(衛星接收機板卡類(lèi)型及頻點(diǎn):北斗信號) | 19300 |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 6—10行高性能電驅單粒(精密)播種機 | 6行≤播種行數≤10行;排種器數量≥6個(gè);單體結構質(zhì)量≥110kg;排種器型式:氣力式;最低作業(yè)速度≥8km/h;排種器驅動(dòng)方式:電驅式;粒距/排肥量調節方式:電機控制調節;單體獨立同步仿形;獨立無(wú)級或多級鎮壓機構;配置播種作業(yè)監測終端(衛星接收機板卡類(lèi)型及頻點(diǎn):北斗信號) | 32700 |
種植施肥機械 | 栽植機械 | 移栽機 | 1—2行自走式秧苗移栽機 | 自走式;工作行數1—2行 | 7000 |
種植施肥機械 | 施肥機械 | 撒(拋)肥機 | 0.5—1m³懸掛式固態(tài)肥拋撒機 | 0.5m³≤料廂(肥箱)容積<1m³;拋撒寬度≥5m | 450 |
田間管理機械 | 植保機械 | 噴霧機 | 1.5kW及以上動(dòng)力噴霧機 | 功率≥1.5kW;動(dòng)力噴霧機(含擔架式、推車(chē)式機動(dòng)噴霧機,不含手提式) | 120 |
收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 脫粒機 | 生產(chǎn)率0.4t/h及以上玉米脫粒機 | 生產(chǎn)率≥0.4t/h | 90 |
收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 谷物聯(lián)合收割機 | 12kg/s及以上自走輪式谷物聯(lián)合收割機(含自走半履帶式) | 喂入量≥12kg/s;自走輪式(含自走半履帶式);喂入方式:全喂入;幅寬≥4.5m;配套動(dòng)力≥161.8kW | 68000 |
收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 谷物聯(lián)合收割機 | 12kg/s及以上輔助駕駛自走輪式谷物聯(lián)合收割機(含自走半履帶式) | 喂入量≥12kg/s;自走輪式(含自走半履帶式);喂入方式:全喂入;幅寬≥4.5m;配套動(dòng)力≥161.8kW;前裝輔助駕駛(系統)設備(衛星接收機板卡類(lèi)型及頻點(diǎn):北斗信號) | 71000 |
收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 谷物聯(lián)合收割機 | 6kg/s及以上輔助駕駛自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 喂入量≥6kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入;前裝輔助駕駛(系統)設備(衛星接收機板卡類(lèi)型及頻點(diǎn):北斗信號) | 43300 |
收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 谷物聯(lián)合收割機 | 小型收割機 | 0.3kg/s≤喂入量≤1.5kg/s;無(wú)篩選或簡(jiǎn)易篩選;喂入方式:全喂入;手扶步進(jìn)式、履帶式或輪式 | 7500 |
收獲機械 | 棉麻作物收獲機械 | 棉花收獲機 | 3—4行自走式帶打包棉花收獲機 | 自走式,3行≤工作行數<5行,帶打包裝置 | 400000 |
飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)加工機械 | 飼料混合機 | 1—2m³立式混合機 | 1m³≤混合室容積<2m³;立式 | 600 |
飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)加工機械 | 飼料混合機 | 2m³及以上立式混合機 | 混合室容積≥2m³;立式 | 650 |
飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)加工機械 | 飼料混合機 | 2m³及以上臥式混合機 | 混合室容積≥2m³;臥式 | 1200 |
畜禽養殖機械 | 飼養設備 | 喂(送)料機 | 60m及以上行車(chē)式喂料機 | 行車(chē)式;行車(chē)行程≥60m;喂料層數≥3層,含料斗、電機驅動(dòng)裝置 | 2500 |
糧油糖初加工機械 | 糧食初加工機械 | 糧食清選機 | 生產(chǎn)率25t/h及以上糧食清選機 | 生產(chǎn)率≥25t/h | 5500 |
糧油糖初加工機械 | 糧食初加工機械 | 糧食色選機 | 執行單元數60—300糧食色選機 | 60≤執行單元數<300 | 9500 |
糧油糖初加工機械 | 糧食初加工機械 | 糧食色選機 | 執行單元數300—450糧食色選機 | 300≤執行單元數<450 | 30000 |
糧油糖初加工機械 | 糧食初加工機械 | 糧食色選機 | 執行單元數450及以上糧食色選機 | 執行單元數≥450 | 38000 |
果菜茶初加工機械 | 果蔬初加工機械 | 果蔬清洗機 | 毛刷輥長(cháng)度2.5m及以上蔬菜清洗機 | 毛刷輥長(cháng)度≥2.5m,毛刷輥數量≥10根 | 5000 |
設施環(huán)境控制設備 | 設施環(huán)境控制設備 | 加溫設備 | 0.1—0.3MW生物質(zhì)熱風(fēng)爐 | 0.1MW≤熱功率<0.3MW;燃料種類(lèi):生物質(zhì) | 2700 |
設施環(huán)境控制設備 | 設施環(huán)境控制設備 | 加溫設備 | 0.3—0.5MW生物質(zhì)熱風(fēng)爐 | 0.3MW≤熱功率<0.5MW;燃料種類(lèi):生物質(zhì) | 9100 |
設施環(huán)境控制設備 | 設施環(huán)境控制設備 | 加溫設備 | 0.5—0.9MW生物質(zhì)熱風(fēng)爐 | 0.5MW≤熱功率<0.9MW;燃料種類(lèi):生物質(zhì) | 14000 |
設施環(huán)境控制設備 | 設施環(huán)境控制設備 | 加溫設備 | 0.9MW及以上生物質(zhì)熱風(fēng)爐 | 熱功率≥0.9MW;燃料種類(lèi):生物質(zhì) | 18000 |
設施環(huán)境控制設備 | 設施環(huán)境控制設備 | 濕簾降溫設備 | 水簾降溫設備 | 功率≥1.1kW,水簾面積≥4m² | 500 |
農用動(dòng)力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 80—90馬力四輪驅動(dòng)動(dòng)力換擋智控拖拉機 | 80馬力≤功率<90馬力;驅動(dòng)方式:四輪驅動(dòng);換擋方式:部分動(dòng)力換擋、動(dòng)力換擋/換向、無(wú)級變速;智能控制;最小使用比質(zhì)量≥40kg/kW | 22300 |
農用動(dòng)力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 90—100馬力四輪驅動(dòng)動(dòng)力換擋智控拖拉機 | 90馬力≤功率<100馬力;驅動(dòng)方式:四輪驅動(dòng);換擋方式:部分動(dòng)力換擋、動(dòng)力換擋/換向、無(wú)級變速;智能控制;最小使用比質(zhì)量≥40kg/kW | 25300 |
農用動(dòng)力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 100—120馬力四輪驅動(dòng)動(dòng)力換擋智控拖拉機 | 100馬力≤功率<120馬力;驅動(dòng)方式:四輪驅動(dòng);換擋方式:部分動(dòng)力換擋、動(dòng)力換擋/換向、無(wú)級變速;智能控制;最小使用比質(zhì)量≥43kg/kW | 28300 |
農用動(dòng)力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 120—140馬力四輪驅動(dòng)動(dòng)力換擋智控拖拉機 | 120馬力≤功率<140馬力;驅動(dòng)方式:四輪驅動(dòng);換擋方式:部分動(dòng)力換擋、動(dòng)力換擋/換向、無(wú)級變速;智能控制;最小使用比質(zhì)量≥43kg/kW | 40600 |
農用動(dòng)力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 140—160馬力四輪驅動(dòng)動(dòng)力換擋智控拖拉機 | 140馬力≤功率<160馬力;驅動(dòng)方式:四輪驅動(dòng);換擋方式:部分動(dòng)力換擋、動(dòng)力換擋/換向、無(wú)級變速;智能控制;最小使用比質(zhì)量≥43kg/kW | 43600 |
農用動(dòng)力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 160—180馬力四輪驅動(dòng)動(dòng)力換擋智控拖拉機 | 160馬力≤功率<180馬力;驅動(dòng)方式:四輪驅動(dòng);換擋方式:部分動(dòng)力換擋、動(dòng)力換擋/換向、無(wú)級變速;智能控制;最小使用比質(zhì)量≥43kg/kW | 51000 |
農用動(dòng)力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 180—200馬力四輪驅動(dòng)動(dòng)力換擋智控拖拉機 | 180馬力≤功率<200馬力;驅動(dòng)方式:四輪驅動(dòng);換擋方式:部分動(dòng)力換擋、動(dòng)力換擋/換向、無(wú)級變速;智能控制;最小使用比質(zhì)量≥43kg/kW | 56500 |
農用動(dòng)力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 200馬力及以上四輪驅動(dòng)動(dòng)力換擋智控拖拉機 | 功率≥200馬力;驅動(dòng)方式:四輪驅動(dòng);換擋方式:部分動(dòng)力換擋、動(dòng)力換擋/換向、無(wú)級變速;智能控制;最小使用比質(zhì)量≥43kg/kW | 74700 |
農用動(dòng)力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 80—90馬力四輪驅動(dòng)動(dòng)力換擋輔助駕駛智控拖拉機 | 80馬力≤功率<90馬力;驅動(dòng)方式:四輪驅動(dòng);換擋方式:部分動(dòng)力換擋、動(dòng)力換擋/換向、無(wú)級變速;智能控制;最小使用比質(zhì)量≥40kg/kW;前裝輔助駕駛(系統)設備(衛星接收機板卡類(lèi)型及頻點(diǎn):北斗信號) | 25300 |
農用動(dòng)力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 90—100馬力四輪驅動(dòng)動(dòng)力換擋輔助駕駛智控拖拉機 | 90馬力≤功率<100馬力;驅動(dòng)方式:四輪驅動(dòng);換擋方式:部分動(dòng)力換擋、動(dòng)力換擋/換向、無(wú)級變速;智能控制;最小使用比質(zhì)量≥40kg/kW;前裝輔助駕駛(系統)設備(衛星接收機板卡類(lèi)型及頻點(diǎn):北斗信號) | 28300 |
農用動(dòng)力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 100—120馬力四輪驅動(dòng)動(dòng)力換擋輔助駕駛智控拖拉機 | 100馬力≤功率<120馬力;驅動(dòng)方式:四輪驅動(dòng);換擋方式:部分動(dòng)力換擋、動(dòng)力換擋/換向、無(wú)級變速;智能控制;最小使用比質(zhì)量≥43kg/kW;前裝輔助駕駛(系統)設備(衛星接收機板卡類(lèi)型及頻點(diǎn):北斗信號) | 31300 |
農用動(dòng)力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 120—140馬力四輪驅動(dòng)動(dòng)力換擋輔助駕駛智控拖拉機 | 120馬力≤功率<140馬力;驅動(dòng)方式:四輪驅動(dòng);換擋方式:部分動(dòng)力換擋、動(dòng)力換擋/換向、無(wú)級變速;智能控制;最小使用比質(zhì)量≥43kg/kW;前裝輔助駕駛(系統)設備(衛星接收機板卡類(lèi)型及頻點(diǎn):北斗信號) | 43600 |
農用動(dòng)力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 140—160馬力四輪驅動(dòng)動(dòng)力換擋輔助駕駛智控拖拉機 | 140馬力≤功率<160馬力;驅動(dòng)方式:四輪驅動(dòng);換擋方式:部分動(dòng)力換擋、動(dòng)力換擋/換向、無(wú)級變速;智能控制;最小使用比質(zhì)量≥43kg/kW;前裝輔助駕駛(系統)設備(衛星接收機板卡類(lèi)型及頻點(diǎn):北斗信號) | 46600 |
農用動(dòng)力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 160—180馬力四輪驅動(dòng)動(dòng)力換擋輔助駕駛智控拖拉機 | 160馬力≤功率<180馬力;驅動(dòng)方式:四輪驅動(dòng);換擋方式:部分動(dòng)力換擋、動(dòng)力換擋/換向、無(wú)級變速;智能控制;最小使用比質(zhì)量≥43kg/kW;前裝輔助駕駛(系統)設備(衛星接收機板卡類(lèi)型及頻點(diǎn):北斗信號) | 54000 |
農用動(dòng)力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 180—200馬力四輪驅動(dòng)動(dòng)力換擋輔助駕駛智控拖拉機 | 180馬力≤功率<200馬力;驅動(dòng)方式:四輪驅動(dòng);換擋方式:部分動(dòng)力換擋、動(dòng)力換擋/換向、無(wú)級變速;智能控制;最小使用比質(zhì)量≥43kg/kW;前裝輔助駕駛(系統)設備(衛星接收機板卡類(lèi)型及頻點(diǎn):北斗信號) | 59500 |
農用動(dòng)力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 200馬力及以上四輪驅動(dòng)動(dòng)力換擋輔助駕駛智控拖拉機 | 功率≥200馬力;驅動(dòng)方式:四輪驅動(dòng);換擋方式:部分動(dòng)力換擋、動(dòng)力換擋/換向、無(wú)級變速;智能控制;最小使用比質(zhì)量≥43kg/kW;前裝輔助駕駛(系統)設備(衛星接收機板卡類(lèi)型及頻點(diǎn):北斗信號) | 77700 |
新聞來(lái)源地址: http://nyt.hubei.gov.cn/
- 暫無(wú)評論
加載更多