當前位置: 資訊> 河北省關于對2024-2026年農機購置與應用補貼第二批自主投檔違規處理情況的通報
河北省關于對2024-2026年農機購置與應用補貼第二批自主投檔違規處理情況的通報
各市、縣農業農村局,有關農機產銷企業:
近期我省在組織專家對河北省2024-2026年農機購置與應用補貼第二批企業自主投檔產品開展投檔審核工作過程中,發現廣西遠豐農機有限公司、黑龍江德沃科技開發有限公司、新鄉市立廣機械有限公司、新鄉市騰飛農牧機械設備有限公司、河南三農機械有限公司、湖北洋豐科陽節能設備有限公司、滕州益民農業機械有限公司等企業生產的10款產品存在產品信息不符合投檔要求等違規行為,違反了《農機購置補貼機具投檔工作規范(試行)》的相關規定。2025年6月6日我省印發《關于對河北省2024-2026年農機購置與應用補貼第二批違規投檔有關農機生產企業進行約談的函》對相關企業進行了約談。
根據《農業機械購置補貼產品違規經營行為處理辦法(試行)》(農辦財〔2017〕26號)、《農業農村部辦公廳財政部辦公廳關于進一步加強農機購置補貼政策監管強化紀律約束的通知》(農辦機〔2019〕6號)和農業農村部、財政部相關規定,經研究決定,暫停廣西遠豐農機有限公司生產的1GKN—200旋耕機和黑龍江德沃科技開發有限公司生產的3WPQ-3500型牽引式噴桿噴霧機以及新鄉市騰飛農牧機械設備有限公司生產的9FZ-55-13錘片式飼料粉碎機、9FZ-55-20錘片式飼料粉碎機補貼資格12個月;取消新鄉市立廣機械有限公司生產的4DG-2360大豆割臺在河北省的補貼資格;對河南三農機械有限公司生產的5HX-5谷物干燥機和湖北洋豐科陽節能設備有限公司生產的5HY-5移動式批次循環式谷物干燥機以及滕州益民農業機械有限公司生產的5HY-10、5HY-20、5HY-35谷物干燥機警告處理(詳見附件)。
因農機購置與應用補貼資格被取消所引起的糾紛和經濟損失由生產企業和授權經銷商自行承擔。
附件:河北省2024-2026年農機購置與應用補貼(第二批)自主投檔產品形式審核不通過產品處理意見
河北省農業機械化管理局
2025年6月12日
河北省2024-2026年農機購置與應用補貼(第二批)自主投檔產品形式審核不通過產品處理意見
機具大類 | 機具小類 | 機具品目 | 分檔名稱 | 生產企業 | 產品名稱 | 機具型號 | 產品投檔技術參數 | 功率(kW) | 機具類型 | 有效期截止日期 | 企業所屬省份 | 產品狀態 | 評閱結果 | 評閱意見 | 處理意見 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 單軸1.5—2m旋耕機 | 廣西遠豐農機有限公司 | 旋耕機 | 1GKN—200 | 刀軸:單軸 ;工作幅寬:1.8m; | 0 | 購機補貼(通用類) | 2029-09-29 | 廣西壯族自治區 | 評閱不通過 | 初評員:通過 復評員:不通過 | 初評員:通過 復評員:產品分類:不符合填報要求。 | 暫停該產品補貼資格12個月 |
田間管理機械 | 植保機械 | 噴霧機 | 18m及以上懸掛式噴桿噴霧機 | 黑龍江德沃科技開發有限公司 | 噴桿式噴霧機 | 3WPQ-3500型牽引式噴桿噴霧機 | 噴桿長度:30m;藥箱:3500L;型式:懸掛式 ; | 0 | 購機補貼(通用類) | 2027-02-27 | 黑龍江 | 評閱不通過 | 初評員:通過 復評員:不通過 | 初評員:通過 復評員:1.產品檔次投送有誤2.圖片角度應為正前、正側、正后 | 暫停該產品補貼資格12個月 |
收獲機械 | 收獲割臺 | 大豆收獲專用割臺 | 2.5—5m大豆收獲撓性專用割臺 | 新鄉市立廣機械有限公司 | 大豆割臺 | 4DG-2360 | 工作幅寬:3.25m;結構型式:全喂入撓式 ;仿形機構型式:四連桿機械仿形 ;仿形量(垂直水平面方向):95mm; | 0 | 購機補貼(通用類) | 2028-12-24 | 河南省 | 評閱不通過 | 初評員:通過 復評員:不通過 | 初評員:通過 復評員:不通過產品檔次投送有誤 | 取消該產品補貼資格 |
飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)加工機械 | 飼料(草)粉碎機 | 400—550mm飼料(草)粉碎機 | 新鄉市騰飛農牧機械設備有限公司 | 錘片式飼料粉碎機 | 9FZ-55-13 | 轉子工作直徑:430mm; | 7.5 | 購機補貼(非通用類) | 2030-03-31 | 河南省 | 評閱不通過 | 初評員:通過 復評員:不通過 | 初評員:通過 復評員:產品分類:不符合填報要求。產品投檔分類有誤 | 暫停該產品補貼資格12個月 |
飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)加工機械 | 飼料(草)粉碎機 | 400—550mm飼料(草)粉碎機 | 新鄉市騰飛農牧機械設備有限公司 | 錘片式飼料粉碎機 | 9FZ-55-20 | 轉子工作直徑:430mm; | 11 | 購機補貼(非通用類) | 2030-03-31 | 河南省 | 評閱不通過 | 初評員:通過 復評員:不通過 | 初評員:通過 復評員:產品分類:不符合填報要求。產品投檔分類有誤 | 暫停該產品補貼資格12個月 |
糧油糖初加工機械 | 糧食初加工機械 | 谷物(糧食)干燥機(烘干機) | 批處理量4—10t循環式谷物烘干機 | 河南三農機械有限公司 | 谷物干燥機 | 5HX-5 | 批處理量:5t;型式:循環式 ; | 12.8 | 購機補貼(通用類) | 2029-09-24 | 河南省 | 評閱不通過 | 初評員:通過 復評員:不通過 | 初評員:通過 復評員:該機器為移動式,不符合檔次要求 | 警告 |
糧油糖初加工機械 | 糧食初加工機械 | 谷物(糧食)干燥機(烘干機) | 批處理量4—10t循環式谷物烘干機 | 湖北洋豐科陽節能設備有限公司 | 移動式批次循環式谷物干燥機 | 5HY-5 | 批處理量:5t;型式:循環式 ; | 5.75 | 購機補貼(通用類) | 2029-12-26 | 湖北省 | 評閱不通過 | 初評員:通過 復評員:不通過 | 初評員:通過 復評員:該機器為移動式,不符合檔次要求 | 警告 |
糧油糖初加工機械 | 糧食初加工機械 | 谷物(糧食)干燥機(烘干機) | 批處理量10—20t循環式谷物烘干機 | 滕州益民農業機械有限公司 | 谷物干燥機 | 5HY-10 | 批處理量:10t;型式:循環式 ; | 17 | 購機補貼(通用類) | 2029-07-04 | 山東省 | 評閱不通過 | 初評員:通過 復評員:不通過 | 初評員:通過 復評員:該機器為移動式,不符合檔次要求 | 警告 |
糧油糖初加工機械 | 糧食初加工機械 | 谷物(糧食)干燥機(烘干機) | 批處理量20—30t循環式谷物烘干機 | 滕州益民農業機械有限公司 | 谷物干燥機 | 5HY-20 | 批處理量:20t;型式:循環式 ; | 28 | 購機補貼(通用類) | 2029-07-04 | 山東省 | 評閱不通過 | 初評員:通過 復評員:不通過 | 初評員:通過 復評員:該機器為移動式,不符合檔次要求 | 警告 |
糧油糖初加工機械 | 糧食初加工機械 | 谷物(糧食)干燥機(烘干機) | 批處理量30t及以上循環式谷物烘干機 | 滕州益民農業機械有限公司 | 谷物干燥機 | 5HY-35 | 批處理量:35t;型式:循環式 ; | 33 | 購機補貼(通用類) | 2029-07-04 | 山東省 | 評閱不通過 | 初評員:通過 復評員:不通過 | 初評員:通過 復評員:該機器為移動式,不符合檔次要求 | 警告 |
- 暫無評論