當前位置: 產(chǎn)品 > 動(dòng)力機械 > 80馬力以下拖拉機 > 東汽英福萊DQ750拖拉機

基本參數
- 品牌:東汽英福萊
- 型號:DQ750
- 分類(lèi):輪式拖拉機
- 配套功率:75馬力
- 驅動(dòng)形式:后輪驅動(dòng)
產(chǎn)品介紹
東汽英福萊DQ750輪式拖拉機技術(shù)參數
項目 | 單位 | 技術(shù)參數 | |
整機 | 商標或品牌 | / | 英福萊 |
型號 | / | DQ750 | |
型式 | / | 4×2兩輪驅動(dòng)輪式 | |
外廓尺寸(長(cháng)×寬×高) | mm | 4110×1929×2668 | |
軸距或履帶接地長(cháng) | mm | 3150 | |
輪距(前輪/后輪)或規矩 | mm | ||
1400(出廠(chǎng))、1500、1600、1700/1330、1430、1530(出廠(chǎng))、1630、1730、1830 | |||
輪距(前輪/后輪)調整方式 | / | 有級調整/有級調整 | |
**小離地間隙(離地部位) | mm | 430(后橋底部) | |
**小使用質(zhì)量 | kg | 3150 | |
前軸質(zhì)量/后軸質(zhì)量 | kg | 1350/1550 | |
**大配重(前/后) | kg | 240/540 | |
擋位數(前進(jìn)/倒退/爬行) | / | 16--4 | |
各檔理論速度 | km/h | 前進(jìn)0.68、0.91、1.44、1.94、3.06、4.10、6.50、8.75、2.45、3.28、5.20、7.00、11.01、14.75、23.40、31.49后退0.77、3.47、2.77、12.48 | |
發(fā)動(dòng)機與離合器鏈接方式 | / | 直聯(lián) | |
啟動(dòng)方式 | / | 電啟動(dòng) | |
駕駛室或安全架 | 型號 | / | DQ850B |
型式 | / | 兩柱式 | |
發(fā)動(dòng)機 | 商標或品牌 | / | 東方紅 |
型式 | / | 直列、水冷、四沖程、直噴 | |
型號 | / | 東方紅-YT4B4-22 | |
企業(yè)名稱(chēng) | / | 一拖(洛陽(yáng))動(dòng)力機械有限公司 | |
吸氣方式 | / | 自然吸氣 | |
氣缸數 | 缸 | 4 | |
缸徑×沖程 | mm | 108×130 | |
排量 | L | 4.76 | |
壓縮比 | / | 18:01 | |
標定功率 | kw | 55.2 | |
標定轉速 | r/min | 2200 | |
噴油泵型式、型號 | / | 75A | |
噴油嘴型式、型號 | / | PB86J-01 | |
空氣濾清器型式、型號 | / | 油浴式\F5/6L912A1L | |
啟動(dòng)機型號 | / | QDJ1408GM | |
冷卻系統型式 | / | 水冷 | |
前照燈 | 型號 | / | 45-1254 |
燃油箱 | 型號 | / | 800.50.015/800.50.011 |
工作壓力 | kpa | 10 | |
容積 | L | 78 | |
消聲器 | 消聲腔尺寸(直徑×長(cháng)) | mm | 130×570 |
消聲器重量 | kg | 7.2 | |
轉向、制動(dòng)系 | 轉向系型式 | / | 全液壓轉向 |
轉向器型式 | / | 擺線(xiàn)轉閥式 | |
制動(dòng)系型式 | / | 干式、盤(pán)式 | |
傳動(dòng)系 | 離合器型式 | / | 干式雙作用 |
變速箱型式 | / | 2×(4+1)×2組成式 | |
變速箱換擋方式 | / | 嚙合套 | |
中央傳動(dòng)型式 | / | 螺旋圓錐齒輪副 | |
變速器型式 | / | 四行星輪、閉式 | |
**終傳動(dòng)方式 | / | 外嚙合、內置式 | |
機架型式 | / | 無(wú)架式 | |
輪胎型號(前輪/后輪) | / | 6.5-20/14.9-30 | |
輪胎氣壓(前輪/后輪) | kpa | 220-250/118-137 | |
工作裝置 | 液壓懸掛系統型式 | / | 分置式 |
懸掛裝置型式 | / | 后置三點(diǎn)懸掛 | |
懸掛裝置類(lèi)別 | / | 2類(lèi) | |
調節方式 | / | 位置調節、浮動(dòng)調節 | |
液壓油泵型式、型號 | / | CBT-E316FL 齒輪泵 | |
液壓輸出裝置 | / | 2組多路閥 | |
安全閥全開(kāi)壓力 | MPa | 16+0.5 | |
動(dòng)力輸出軸型式 | / | 后置獨立式1型 | |
動(dòng)力輸出軸花鍵數目 | / | 8 | |
動(dòng)力輸出軸花鍵外徑 | mm | 38 | |
動(dòng)力輸出軸轉速 | r/min | 540/760 |
農機補貼
東汽英福萊DQ750拖拉機2023年補貼額度
暫時(shí)沒(méi)有查詢(xún)到該產(chǎn)品補貼額度信息!
成交價(jià)格
東汽英福萊DQ750拖拉機成交價(jià)格參考,信息由編輯整理及用戶(hù)提供,僅供參考,如有較大偏差敬請諒解!
年份 | 地區 | 型號 | 價(jià)格 | 補貼 |
---|---|---|---|---|
暫無(wú)信息 |
經(jīng)銷(xiāo)商報價(jià) 不限
經(jīng)銷(xiāo)單位 | 參考價(jià)格 | 聯(lián)系電話(huà) |
---|
二手輪式拖拉機
東方紅-400拖拉機
價(jià)格1.58萬(wàn)
2011年 | 河北2024-08-26東風(fēng)DF554-3輪式拖拉機
價(jià)格5.5萬(wàn)
2019年 | 甘肅2024-08-08約翰迪爾3B-504拖拉機
價(jià)格5.8萬(wàn)
2019年 | 黑龍江2024-08-05五征NA504拖拉機
價(jià)格3.3萬(wàn)
2022年 | 100小時(shí) | 新疆2024-08-04洋馬YT704拖拉機
價(jià)格面議
2018年 | 湖北2024-07-07東方紅LX754輪式拖拉機
價(jià)格4.7萬(wàn)
2016年 | 900小時(shí) | 安徽2024-07-01東方紅SK504G拖拉機
價(jià)格3.89萬(wàn)
2022年 | 400小時(shí) | 安徽2024-07-01東風(fēng)DF704-M輪式拖拉機
價(jià)格4.6萬(wàn)
2020年 | 359小時(shí) | 黑龍江2024-06-23
相似輪式拖拉機產(chǎn)品
東汽英福萊DQ750輪式拖拉機同類(lèi)產(chǎn)品推薦
看視頻
關(guān)注農機通,查看更多精彩內容



- 暫無(wú)評論
加載更多