
基本參數
- 品牌:谷神
- 型號:4YZ-3DR
- 分類(lèi):玉米收獲機
- 配套功率:200馬力
- 工作幅寬:203cm
- 連接形式:自走式
- 工作行數:3
- 行距:60cm
產(chǎn)品介紹
谷神4YZ-3DR玉米收獲機技術(shù)參數
項目 | 單位 | 設計值 |
---|---|---|
型號名稱(chēng) | / | 4YZ-3DR型自走式玉米收獲機 |
結構型式 | / | 輪式、摘穗、剝皮、秸稈還田 |
配套發(fā)動(dòng)機型號規格 | / | WP4.6NG200E470A |
配套發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | / | 廣西玉柴機器股份有限公司 |
配套發(fā)動(dòng)機結構型式 | / | 四沖程、直列、水冷、直噴 |
配套發(fā)動(dòng)機額定功率 | kW | 147 |
配套發(fā)動(dòng)機額定轉速 | r/min | 2300 |
整機外形尺寸(長(cháng)×寬×高) | mm | 6500×2340×3390 |
工作行數(通道數) | 行 | 3 |
行距 | mm | 600(選配:570) |
工作幅寬 | mm | 2030(選配:1960) |
最小離地間隙 | mm | 250 |
作業(yè)速度 | km/h | 1.95~9.5 |
作業(yè)小時(shí)生產(chǎn)率 | hm2/h | 0.3~0.7 |
單位面積燃油消耗量 | kg/hm2 | ≤35 |
果穗升運器布置位置 | / | 中置 |
果穗升運器結構型式 | / | 鏈條刮板式 |
摘穗機構型式 | / | 輥式 |
摘穗輥/板數量 | 個(gè) | 6 |
剝皮機構型式 | / | 鐵輥+膠輥 |
剝皮輥數量 | 個(gè) | 16 |
割臺型式 | / | 臥式 |
割刀型式 | / | / |
脫粒滾筒數量 | 個(gè) | / |
脫粒滾筒型式 | / | / |
脫粒滾筒尺寸(外徑×長(cháng)度) | mm | / |
風(fēng)扇數量 | 個(gè) | 1 |
風(fēng)扇型式 | / | 離心式 |
風(fēng)扇直徑 | mm | 161 |
凹板篩型式 | / | / |
清選篩型式 | / | / |
卸糧方式 | / | 機械式 |
秸稈粉碎還田機構型式 | / | 甩刀式 |
秸稈粉碎還田機構位置 | / | 中置 |
秸稈粉碎還田機構工作幅寬 | mm | 2400 |
秸稈切碎回收機構型式 | / | / |
秸稈切碎回收機構位置 | / | / |
秸稈切碎回收機構工作幅寬 | mm | / |
駕駛室型式 | / | 普通式 |
變速機構型式 | / | 機械+液壓無(wú)級變速 |
驅動(dòng)型式(前/后) | / | 液壓驅動(dòng) |
驅動(dòng)方式 | / | 兩驅 |
制動(dòng)器型式(前/后) | / | 前:盤(pán)式、后:無(wú) |
軸距 | mm | 3000 |
導向輪輪距 | mm | 1800 |
驅動(dòng)輪輪距 | mm | 1800 |
導向輪輪胎規格 | / | 10.0/75-15.3 |
驅動(dòng)輪輪胎規格 | / | 15-24 |
履帶節距 | mm | / |
履帶節數 | 節 | / |
履帶寬度 | mm | / |
履帶軌距 | mm | / |
打(壓)捆機構數量 | 個(gè) | / |
打(壓)捆機構型式 | / | / |
打(壓)捆機構打結器型式 | / | / |
打(壓)捆機構打結器數量 | 個(gè) | / |
農機補貼
雷沃谷神4YZ-3DR(CD03)(G4)自走式玉米收獲機2023年補貼額度
[安徽]40700[北京]40430[大連]34000[甘肅]40700[廣西]40700[海南]40700[河北]37000[河南]37700[黑龍江]36700[湖北]33000[吉林]24000[江蘇]40700[遼寧]34000[遼寧大連]32800[內蒙古]32800[寧夏]40700[青海]40700[山東]40700[山東青島]40700[山西]40200[陜西]38400[四川]33900[天津]31000[新疆]40700[新疆兵團]55800[云南]35000[重慶]40700
成交價(jià)格
雷沃谷神4YZ-3DR(CD03)(G4)自走式玉米收獲機成交價(jià)格參考,信息由編輯整理及用戶(hù)提供,僅供參考,如有較大偏差敬請諒解!
年份 | 地區 | 型號 | 價(jià)格 | 補貼 |
---|---|---|---|---|
暫無(wú)信息 |
經(jīng)銷(xiāo)商報價(jià) 不限
經(jīng)銷(xiāo)單位 | 參考價(jià)格 | 聯(lián)系電話(huà) |
---|---|---|
山東省廣饒縣亨通農業(yè)機械有限公司 | 面議 | 點(diǎn)擊查看 |
運城市保勝農業(yè)機械銷(xiāo)售有限公司 | 面議 | 點(diǎn)擊查看 |
四川吉峰農機連鎖股份有限公司 - 農機通店鋪 | 面議 | 點(diǎn)擊查看 |
綿陽(yáng)吉峰農機有限公司 | 面議 | 點(diǎn)擊查看 |
二手玉米收獲機
雷沃谷神CB03玉米收割機
價(jià)格面議
2019年 | 河南2024-07-11雷沃谷神CB04玉米收獲機
價(jià)格面議
2019年 | 河南2024-07-09泰利農王4YZ-3A自走式玉米收獲機
價(jià)格5.7萬(wàn)
2021年 | 陜西2024-07-09河北英虎4YZ-4A1(G4)自走式玉米收獲機
價(jià)格12.9萬(wàn)
2022年 | 600小時(shí) | 安徽2024-07-08久保田4YZB-4玉米收獲機
價(jià)格23.8萬(wàn)
2023年 | 189小時(shí) | 安徽2024-07-05中農博遠4YZ-4F自走式玉米收獲機
價(jià)格面議
2019年 | 河北2024-07-04雷沃谷神CB03玉米收割機
價(jià)格面議
2019年 | 河南2024-07-04牧神4YZB-4C玉米收割機
價(jià)格10萬(wàn)
2022年 | 410小時(shí) | 山東2024-07-01
相似玉米收獲機產(chǎn)品
谷神4YZ-3DR玉米收獲機同類(lèi)產(chǎn)品推薦
看視頻
關(guān)注農機通,查看更多精彩內容



- 暫無(wú)評論
加載更多