
基本參數
- 品牌:豪特
- 型號:4YZQP-4
- 分類(lèi):玉米收獲機
產(chǎn)品介紹
豪特4YZQP-4玉米收獲機技術(shù)參數
項目 | 單位 | 設計值 |
型號規格 | / | 4YZQP-4 |
結構型式(自走式) | / | 自走式摘穗、剝皮、切段回收型 |
配套發(fā)動(dòng)機型號規格 | / | YC4A175-T301 |
配套發(fā)動(dòng)機額定功率 | kW | 129 |
配套發(fā)動(dòng)機額定轉速 | r/min | 2300 |
工作狀態(tài)外形尺寸(長(cháng)×寬×高) | mm | 7880×2700×3630 |
工作行數 | 行 | 4 |
工作幅寬 | mm | 2600 |
**大卸果穗高度 | mm | 2800 |
果穗升運器布置位置 | / | 右置 |
果穗升運器結構型式 | / | 鏈板輸送 |
果穗升運器**大通過(guò)高度 | mm | 3560 |
**小離地間隙 | mm | ≥250 |
作業(yè)速度 | km/h | 2.0~6.2 |
作業(yè)小時(shí)生產(chǎn)率 | hm2/h | 0.2~0.4 |
單位面積燃油消耗量 | kg/hm2 | ≤45 |
摘穗機構摘穗輥/板型式 | / | 臥式螺旋式 |
摘穗機構摘穗輥/板尺寸 | mm | 680/715×φ70 |
輸送槽型式 | / | 鏈板輸送 |
輸送槽輸送帶寬度 | mm | 320 |
剝皮機剝皮輥型式 | / | 橡膠輥 |
剝皮機剝皮輥尺寸 | mm | 800×φ70 |
剝皮機剝皮輥數量 | 個(gè) | 14 |
割臺型式 | / | 臥式玉米復合割臺 |
割刀型式 | / | 往復式 |
割臺輸送槽型式 | / | 鏈板輸送 |
脫粒滾筒數量 | / | 無(wú) |
脫粒滾筒型式 | / | 無(wú) |
脫粒滾筒外徑×長(cháng)度 | mm | 無(wú) |
風(fēng)扇型式 | / | 無(wú) |
風(fēng)扇直徑 | mm | 無(wú) |
風(fēng)扇數量 | 個(gè) | 無(wú) |
凹版篩型式 | / | 無(wú) |
清選篩型式 | / | 無(wú) |
集糧箱容積 | L | 2600 |
集糧箱卸糧方式 | / | 側翻式 |
集糧箱驅動(dòng)方式 | / | 液壓 |
秸稈處理機構型號名稱(chēng) | / | 刀箱滾刀切碎器 |
秸稈處理機構型式 | / | 滾刀 |
秸稈處理機構工作幅寬 | mm | 2100 |
秸稈處理機構位置 | / | 割臺下端 |
駕駛室型式 | / | 普通式 |
變速方式 | / | 無(wú)級變速 |
驅動(dòng)橋型式 | / | 邊減式 |
驅動(dòng)橋驅動(dòng)方式 | / | 4×2 |
轉向機型式 | / | 方向盤(pán) |
轉向機助力方式 | / | 液壓助力 |
制動(dòng)器型式 | / | 前:鉗盤(pán)制動(dòng);后:鼓式 |
制動(dòng)器助力方式 | / | 液壓助力 |
軸距 | mm | 2980 |
導向輪輪距 | mm | 1880 |
驅動(dòng)輪輪距 | mm | 1975 |
導向輪輪胎規格 | / | 10.0/75-15.3 |
驅動(dòng)輪輪胎規格 | / | 15-24 |
農機補貼
青島豪特4YZQP-4型自走式穗莖兼收玉米收獲機2023年補貼額度
[安徽]56500[北京]61000[大連]52200[甘肅]61000[廣西]50000[海南]61000[河北]56200[河南]56200[黑龍江]56200[吉林]45900[江蘇]50000[遼寧]45900[遼寧大連]45900[內蒙古]45900[寧夏]61000[青海]61000[山東]56500[山東青島]56500[山西]56200[陜西]56300[四川]47000[天津]61000[新疆]61000[新疆兵團]61000[云南]47000[重慶]61000
成交價(jià)格
青島豪特4YZQP-4型自走式穗莖兼收玉米收獲機成交價(jià)格參考,信息由編輯整理及用戶(hù)提供,僅供參考,如有較大偏差敬請諒解!
年份 | 地區 | 型號 | 價(jià)格 | 補貼 |
---|---|---|---|---|
暫無(wú)信息 |
經(jīng)銷(xiāo)商報價(jià) 不限
經(jīng)銷(xiāo)單位 | 參考價(jià)格 | 聯(lián)系電話(huà) |
---|---|---|
暫時(shí)沒(méi)有相關(guān)經(jīng)銷(xiāo)商信息! |
二手玉米收獲機
雷沃谷神CB04玉米收獲機
價(jià)格面議
2019年 | 內蒙古2024-03-27雷沃谷神CB04玉米收獲機
價(jià)格面議
2019年 | 江蘇2024-03-25雷沃谷神CB03玉米收割機
價(jià)格面議
2019年 | 江蘇2024-03-22巨明4YZP-4M型自走式玉米收獲機
價(jià)格8.8萬(wàn)
2021年 | 364小時(shí) | 山西2024-03-20雷沃谷神CB04玉米收獲機
價(jià)格面議
2019年 | 寧夏2024-03-18春雨4YZP-3X玉米收獲機
價(jià)格1.55萬(wàn)
2014年 | 河南2024-03-18金大豐4YZP-4F玉米收獲機
價(jià)格面議
2019年 | 山東2024-03-16雷沃谷神CB03玉米收割機
價(jià)格面議
2019年 | 江蘇2024-03-15
相似玉米收獲機產(chǎn)品
豪特4YZQP-4玉米收獲機同類(lèi)產(chǎn)品推薦
看視頻
關(guān)注農機通,查看更多精彩內容



- 暫無(wú)評論
加載更多