
雷沃谷神CC04(4YZ-4Q)(G4)莖穗兼收玉米收獲機
詢(xún)底價(jià)基本參數
- 品牌:雷沃谷神
- 型號:CC04(4YZ-4Q)
- 分類(lèi):自走式玉米收獲機
- 工作幅寬:236cm
- 連接形式:自走式
- 工作行數:4
產(chǎn)品介紹
產(chǎn)品名稱(chēng):雷沃谷神CC04(4YZ-4Q)自走式玉米收獲機
生產(chǎn)廠(chǎng)家:濰柴雷沃智慧農業(yè)科技股份有限公司 [點(diǎn)擊查看電話(huà)]

雷沃谷神CC04(4YZ-4Q)自走式玉米收獲機技術(shù)參數
項目 | 單位 | 設計值 |
---|---|---|
型號名稱(chēng) | / | 4YZ-4Q(G4)型自走式玉米收獲機 |
結構型式 | / | 輪式、摘穗、剝皮、秸稈回收、秸稈還田 |
配套發(fā)動(dòng)機型號規格 | / | WP4.6NG200E470A(國四) |
配套發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | / | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 |
配套發(fā)動(dòng)機結構型式 | / | 四沖程、直列、水冷、直噴 |
配套發(fā)動(dòng)機額定功率 | kW | 147 |
配套發(fā)動(dòng)機額定轉速 | r/min | 2200 |
整機外形尺寸(長(cháng)×寬×高) | mm | 7200×2800×5000 |
整機質(zhì)量 | kg | 9860 |
工作行數(通道數) | 行 | 4 |
行距 | mm | 580 |
工作幅寬 | mm | 2360 |
最小離地間隙 | mm | 280 |
作業(yè)速度 | km/h | 1.83~5.0 |
作業(yè)小時(shí)生產(chǎn)率 | hm2/h | 0.3~0.6 |
單位面積燃油消耗量 | kg/hm2 | ≤35 |
果穗升運器布置位置 | / | 中置 |
果穗升運器結構型式 | / | 鏈耙式 |
摘穗機構型式 | / | 龍爪式摘穗輥 |
摘穗輥/板數量 | 個(gè) | 8 |
剝皮機構型式 | / | 膠輥+鑄鐵輥 |
剝皮輥數量 | 個(gè) | 20 |
割臺型式 | / | 臥式 |
割刀型式 | / | 往復式 |
脫粒滾筒數量 | 個(gè) | / |
主脫粒滾筒型式 | / | / |
主脫粒滾筒尺寸(外徑×長(cháng)度) | mm | / |
風(fēng)扇數量 | 個(gè) | / |
風(fēng)扇型式 | / | / |
風(fēng)扇直徑 | mm | / |
凹板篩型式 | / | / |
清選篩型式 | / | / |
卸糧方式 | / | 機械式 |
秸稈粉碎還田機構型式 | / | 甩刀式 |
秸稈粉碎還田機構位置 | / | 中置 |
秸稈粉碎還田機構工作幅寬 | mm | 2000 |
秸稈切碎回收機構型式 | / | 滾筒式 |
秸稈切碎回收機構位置 | / | 前置 |
秸稈切碎回收機構工作幅寬 | mm | 2220 |
駕駛室型式 | / | 普通式 |
變速機構型式 | / | 機械變速箱+無(wú)級變速輪 |
驅動(dòng)型式 | / | 兩驅 |
驅動(dòng)方式(前/后) | / | 前:機械驅動(dòng);后:無(wú) |
制動(dòng)器型式(前/后) | / | 前:盤(pán)式;后:轂式 |
軸距 | mm | 3000 |
導向輪輪距 | mm | 1700 |
驅動(dòng)輪輪距 | mm | 1700 |
導向輪輪胎規格 | / | 10/75-15.3 |
驅動(dòng)輪輪胎規格 | / | 15-24 |
履帶節距 | mm | / |
履帶節數 | 節 | / |
履帶寬度 | mm | / |
履帶軌距 | mm | / |
打(壓)捆機構數量 | 個(gè) | / |
打(壓)捆機構型式 | / | / |
打(壓)捆機構打結器型式 | / | / |
打(壓)捆機構打結器數量 | 個(gè) | / |
農機補貼
雷沃谷神CC04(4YZ-4Q)(G4)莖穗兼收玉米收獲機2023年補貼額度
暫時(shí)沒(méi)有查詢(xún)到該產(chǎn)品補貼額度信息!
成交價(jià)格
雷沃谷神CC04(4YZ-4Q)(G4)莖穗兼收玉米收獲機成交價(jià)格參考,信息由編輯整理及用戶(hù)提供,僅供參考,如有較大偏差敬請諒解!
年份 | 地區 | 型號 | 價(jià)格 | 補貼 |
---|---|---|---|---|
暫無(wú)信息 |
經(jīng)銷(xiāo)商報價(jià) 不限
經(jīng)銷(xiāo)單位 | 參考價(jià)格 | 聯(lián)系電話(huà) |
---|---|---|
山東省廣饒縣亨通農業(yè)機械有限公司 | 面議 | 點(diǎn)擊查看 |
運城市保勝農業(yè)機械銷(xiāo)售有限公司 | 面議 | 點(diǎn)擊查看 |
四川吉峰農機連鎖股份有限公司 - 農機通店鋪 | 面議 | 點(diǎn)擊查看 |
綿陽(yáng)吉峰農機有限公司 | 面議 | 點(diǎn)擊查看 |
二手自走式玉米收獲機
雷沃谷神CC04莖穗兼收玉米收獲機
價(jià)格面議
2020年 | 山東2024-07-18雷沃谷神CB03玉米收割機
價(jià)格面議
2019年 | 河南2024-07-19雷沃谷神CB04玉米收獲機
價(jià)格面議
2019年 | 河南2024-07-17雷沃谷神CB03玉米收割機
價(jià)格面議
2019年 | 河南2024-07-15雷沃谷神CB03玉米收割機
價(jià)格面議
2019年 | 河南2024-07-11雷沃谷神CB04玉米收獲機
價(jià)格面議
2019年 | 河南2024-07-09泰利農王4YZ-3A自走式玉米收獲機
價(jià)格5.7萬(wàn)
2021年 | 陜西2024-07-09河北英虎4YZ-4A1(G4)自走式玉米收獲機
價(jià)格12.9萬(wàn)
2022年 | 600小時(shí) | 安徽2024-07-08
相似自走式玉米收獲機產(chǎn)品
雷沃谷神CC04(4YZ-4Q)自走式玉米收獲機同類(lèi)產(chǎn)品推薦
看視頻
關(guān)注農機通,查看更多精彩內容



- 游客發(fā)布于2021-11-30 08:58雷沃莖穗收割機好用不用,哪位師傅用過(guò)推薦一下。謝謝 --來(lái)自農機通手機版
- 游客發(fā)布于2021-09-23 21:58唐工雙收機子咋樣,故障多不多 --來(lái)自農機通手機版
- 游客發(fā)布于2021-09-18 11:52機器太大,進(jìn)小塊地太費勁,有兩行的就好了 --來(lái)自農機通手機版
- 游客發(fā)布于2021-09-18 11:51機器太大,進(jìn)小塊地太費勁 --來(lái)自農機通手機版
- 劉先生發(fā)布于2020-08-05 17:34有沒(méi)有收三行的? --來(lái)自農機通手機版
加載更多