當前位置: 產(chǎn)品 > 動(dòng)力機械 > 80馬力以下拖拉機 > 濰坊東科DK704拖拉機

基本參數
- 品牌:東科
- 型號:DK704
- 分類(lèi):拖拉機
- 配套功率:70馬力
- 驅動(dòng)形式:四輪驅動(dòng)
- 軸距:2040毫米
產(chǎn)品介紹
東科DK704拖拉機技術(shù)參數
項目 | 單位 | 設計值 |
整機型號 | / | DK704 |
整機型式 | / | √四輪驅動(dòng) □兩輪驅動(dòng) □履帶式 |
整機用途 | / | √一般用途 □中耕(高地隙)□果園及溫室大棚作業(yè) |
整機外廓尺寸(長(cháng)×寬×高) | mm | 3800×1800×2780 |
整機軸距或履帶接地長(cháng) | mm | 2040 |
整機輪距(前輪/后輪)或軌距 | mm | 前輪:1300后輪:1300 |
整機常用輪距(前輪/后輪)或軌距 | mm | 前輪:1300后輪:1300 |
整機輪距(前輪/后輪)調整方式 | / | 可調/可調 |
整機**小離地間隙 | mm | 330 |
整機**小使用質(zhì)量 | kg | 2600 |
整機標準配重(前/后) | kg | 前配重144,后配重360 |
整機**大配重(前/后) | kg | 前配重144,后配重360 |
整機檔位數 前進(jìn)/倒退/爬行 | / | 12/12/0 |
整機檔位數 主變速/副變速/梭行檔 | / | 2004/3/2 |
整機各檔理論速度 | km/h | 前進(jìn)檔:2.6/3.8/4.67/7.29/6.13/8.72/11.69/18.32/10.47、15.06/19.89/31.86 后退檔:2.26/3.04/4.13/6.32/5.33/7.59/10.17/16.14/9.09/13.0/17.31/27.91 |
整機發(fā)動(dòng)機與離合器聯(lián)接方式 | / | 直聯(lián)式 |
整機起動(dòng)方式 | / | 電起動(dòng) |
整機動(dòng)力輸出軸功率 | kW | 46.8 |
整機**大牽引力 | kN | 15.62 |
翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)型號 | / | 800.45.002 |
翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)型式 | / | 駕駛室 |
翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)生產(chǎn)廠(chǎng) | / | 濰坊盛瑞零部件有限公司 |
翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)認證證書(shū)編號或檢驗報告編號 | / | W201612002 |
翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)認證單位或檢測機構 | / | 山東省農業(yè)機械產(chǎn)品質(zhì)量監督檢驗站 |
發(fā)動(dòng)機型式 | / | 直列、水冷、四沖程、立式 |
發(fā)動(dòng)機型號 | / | 4C5-70U32 |
發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)廠(chǎng) | / | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 |
發(fā)動(dòng)機進(jìn)氣方式 | / | 增壓 |
發(fā)動(dòng)機氣缸數 | / | 4 |
發(fā)動(dòng)機缸徑×行程 | mm | 108×132 |
發(fā)動(dòng)機標定功率 | kW | 51.5 |
發(fā)動(dòng)機標定轉速 | r/min | 2400 |
發(fā)動(dòng)機型式核準證書(shū) | / | CN FC G3 0602040037 |
發(fā)動(dòng)機空氣濾清器型式 | / | 外置油浴式 |
發(fā)動(dòng)機空氣濾清器型號 | / | 400空濾器 |
發(fā)動(dòng)機起動(dòng)機型號 | / | QDJ1409T-1 |
發(fā)動(dòng)機冷卻方式 | / | 強制水冷 |
排氣管消聲腔外形尺寸(長(cháng)×寬×厚或直徑×長(cháng)) | mm | 600*300*140 |
排氣管消聲器(含消聲腔)重量 | kg | 5.05 |
前照燈型號 | / | 18.48.016a |
前照燈生產(chǎn)廠(chǎng) | / | 阜城縣前進(jìn)汽車(chē)燈具有限公司 |
前照燈認證證書(shū)編號或檢驗報告編號 | / | TB10QD130191 |
認證單位或檢測機構 | / | 國家拖拉機質(zhì)量監督檢驗中心 |
后視鏡型號 | / | 18.48.020型 |
后視鏡生產(chǎn)廠(chǎng) | / | 阜城縣前進(jìn)汽車(chē)燈具有限公司 |
后視鏡認證證書(shū)編號或檢驗報告編號 | / | TB10HJ130051 |
后視鏡認證單位或檢測機構 | / | 國家拖拉機質(zhì)量監督檢驗中心 |
前擋風(fēng)玻璃/門(mén)窗玻璃型號 | / | 公稱(chēng)厚度5.0mm的汽車(chē)用前風(fēng)窗鋼化玻璃 |
前擋風(fēng)玻璃/門(mén)窗玻璃生產(chǎn)廠(chǎng) | / | 濰坊豪霸鋼化玻璃有限公司 |
前擋風(fēng)玻璃/門(mén)窗玻璃認證證書(shū)編號或檢驗報告編號 | / | 2.00205E+15 |
前擋風(fēng)玻璃/門(mén)窗玻璃認證單位或檢測機構 | / | 中國建材檢驗認證集團有限公司 |
駕駛員座椅型號 | / | 1304 |
駕駛員座椅型式 | / | 減震座椅 |
駕駛員座椅生產(chǎn)廠(chǎng) | / | 臨朐縣納森座椅廠(chǎng) |
安全帶型號 | / | DC-1000-001 |
安全帶生產(chǎn)廠(chǎng) | / | 常州市東辰車(chē)輛部件有限公司 |
安全帶認證證書(shū)編號或檢驗報告編號 | / | 2.00901E+15 |
安全帶認證單位或檢測機構 | / | 中國質(zhì)量認證中心 |
燃油箱型號 | / | HX.TD.800>501A.1/HX.TD.800.502 |
燃油箱容積 | L | 90/60 |
轉向系型式 | / | 全液壓轉向 |
轉向器型式 | / | 擺線(xiàn)轉閥式靜液壓轉向器 |
轉向系液壓轉向正常工作壓力 | MPa | 6 |
轉向系液壓轉向液壓軟管標注的**大工作壓力 | MPa | 6 |
轉向系液壓轉向液壓軟管的爆破壓力 | MPa | 24 |
轉向系液壓轉向液壓軟管生產(chǎn)廠(chǎng) | / | 洛陽(yáng)科帕奇機械有限公司 |
行車(chē)制動(dòng)系型式 | / | 機械式盤(pán)式制動(dòng) |
駐車(chē)制動(dòng)系型式 | / | 機械式 |
安全起動(dòng)裝置型式 | / | 離合安全啟動(dòng)開(kāi)關(guān)FT300.48.033 |
傳動(dòng)系前驅動(dòng)橋型式 | / | √旱地型□水田型 |
傳動(dòng)系離合器型式 | / | 干式、單片、雙作用 |
傳動(dòng)系變速箱型式 | / | 4×3×(1+1)組成式 |
傳動(dòng)系主變速箱換檔方式 | / | 機械有級變速 |
傳動(dòng)系副變速箱換檔方式 | / | 機械有級變速 |
傳動(dòng)系主變速箱殼體(零件號) | / | TB704.371.01 |
傳動(dòng)系后橋殼體(零件號) | / | TB704.384.01 |
傳動(dòng)系中央傳動(dòng)型式(前/后) | / | 前:螺旋圓錐齒輪副/后:螺旋圓錐齒輪副 |
傳動(dòng)系差速器型式(前/后) | / | 閉式、二星齒輪/閉式、四星齒輪 |
傳動(dòng)系差速鎖型式(前/后) | / | 無(wú)/嚙合套式 |
傳動(dòng)系**終傳動(dòng)方式(前/后) | / | 單級行星齒輪式/單級行星齒輪式 |
機架型式 | / | 無(wú)架式 |
行走系輪胎型號(前輪/后輪) | / | 前輪8.3-24/ 后輪14.9-30選裝后輪 |
行走系輪胎氣壓(前輪/后輪) | / | 150-180/120-150 |
工作裝置液壓懸掛系統型式 | / | 開(kāi)心、半分置式 |
工作裝置懸掛裝置型式 | / | 后置、三點(diǎn)懸掛(球型鉸鏈) |
工作裝置懸掛裝置類(lèi)別 | / | 1類(lèi) |
工作裝置調節方式 | / | 力位調節 |
工作裝置液壓油泵型式 | / | 左旋齒輪泵 |
工作裝置液壓油泵型號 | / | GB-F316 |
工作裝置液壓輸出裝置 | / | 選裝簡(jiǎn)易輸出(1組或2組) |
工作裝置動(dòng)力輸出軸型式 | / | 后置獨立式 |
工作裝置動(dòng)力輸出軸花鍵數目 | / | 8齒 |
工作裝置動(dòng)力輸出軸花鍵外徑 | mm | Φ38 |
工作裝置動(dòng)力輸出軸轉速 | r/min | 540/760 |
工作裝置動(dòng)力輸出軸傳動(dòng)比 | / | 3.6575/2.73 |
工作裝置框架上**大提升力 | kN | ≥19.5 |
選裝前照燈型號 | / | ND140X90T-1 12V |
選裝前照燈生產(chǎn)廠(chǎng) | / | 阜城縣凌云機動(dòng)車(chē)配件廠(chǎng) |
選裝前照燈認證證書(shū)編號或檢驗報告編號 | / | XZ12GW0321 |
選裝前照燈認證單位或檢測機構 | / | 國家拖拉機質(zhì)量監督檢驗中心 |
選裝翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)型號 | / | 500.49.001 |
選裝翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)生產(chǎn)廠(chǎng) | / | 濰坊東科重工農業(yè)裝備有限公司 |
選裝翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)認證證書(shū)編號或檢驗報告編號 | / | FH12GW0400 |
選裝翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)認證單位或檢測機構 | / | 國家拖拉機質(zhì)量監督檢測中心 |
農機補貼
濰坊東科DK704拖拉機2023年補貼額度
[安徽]10800[北京]12000[大連]8500[福建]12240[福建廈門(mén)]9180[甘肅]13900[廣東]10200[廣東農墾]15300[廣西]12200[貴州]15300[海南]14100[河北]10800[河南]11500[黑龍江]7700[黑龍江農墾]10900[湖北]12200[湖南]9100[吉林]8500[江蘇]8500[江西]15300[遼寧]8500[遼寧大連]7700[內蒙古]8900[寧夏]13900[青海]15300[山東]9700[山東青島]9700[山西]11200[陜西]12200[上海]13770省補9540[四川]14977[天津]9000[西藏]19800[新疆]12000[新疆兵團]12000[云南]12400[浙江]15300[浙江寧波]15300[重慶]12200
成交價(jià)格
濰坊東科DK704拖拉機成交價(jià)格參考,信息由編輯整理及用戶(hù)提供,僅供參考,如有較大偏差敬請諒解!
年份 | 地區 | 型號 | 價(jià)格 | 補貼 |
---|---|---|---|---|
2023 | 山西忻州市 | DK704A | 48000 | 11200 |
2023 | 遼寧朝陽(yáng)市 | DK704A | 40000 | 8500 |
2023 | 吉林松原市 | DK704A | 43000 | 8500 |
2023 | 湖北襄陽(yáng)市 | DK704A | 45000 | 12200 |
2023 | 山東菏澤市 | DK704A | 43500 | 9700 |
2023 | 新疆塔城地區 | DK704A | 60000 | 12000 |
2023 | 河南開(kāi)封市 | DK704A | 47000 | 11500 |
經(jīng)銷(xiāo)商報價(jià) 不限
經(jīng)銷(xiāo)單位 | 參考價(jià)格 | 聯(lián)系電話(huà) |
---|---|---|
暫時(shí)沒(méi)有相關(guān)經(jīng)銷(xiāo)商信息! |
二手拖拉機
久保田M704-K拖拉機
價(jià)格面議
2022年 | 200小時(shí) | 安徽2024-03-31雷沃歐豹M604L-E拖拉機
價(jià)格3萬(wàn)
2016年 | 270小時(shí) | 河南2024-02-27雷沃歐豹M754輪式拖拉機
價(jià)格2萬(wàn)
2012年 | 廣東2024-02-17黃海金馬250拖拉機
價(jià)格1.5萬(wàn)
2013年 | 河北2024-02-03東方紅MF704拖拉機
價(jià)格5.8萬(wàn)
2021年 | 160小時(shí) | 河南2024-01-28東風(fēng)DF454-16輪式拖拉機
價(jià)格2.5萬(wàn)
2018年 | 新疆2024-01-14約翰迪爾600鐵牛拖拉機
價(jià)格1.8萬(wàn)
1998年 | 100小時(shí) | 甘肅2023-12-29約翰迪爾650型拖拉機
價(jià)格5萬(wàn)
2006年 | 50小時(shí) | 甘肅2023-12-29
相似拖拉機產(chǎn)品
東科DK704拖拉機同類(lèi)產(chǎn)品推薦
看視頻
關(guān)注農機通,查看更多精彩內容



- 暫無(wú)評論
加載更多