山東思代爾農業(yè)裝備有限公司成立于2015年,位于山東省樂(lè )陵市經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區,是國家高新技術(shù)企業(yè)、山東省“專(zhuān)精特新”企業(yè),山東省“瞪羚”企業(yè),旗下農業(yè)裝備注冊品牌為“希森天成”。專(zhuān)門(mén)從事馬鈴薯生產(chǎn)全程機械化裝備的研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售,先后研發(fā)了“耕、種、管、收、輸、儲、追”等7大系列70多種馬鈴薯生產(chǎn)全程機械化裝備,其中14種產(chǎn)品通過(guò)了省級農業(yè)機械推廣鑒定,產(chǎn)品質(zhì)量、銷(xiāo)量在國內名列前茅,暢銷(xiāo)于全國各地及俄羅斯、哈薩克斯坦、蒙古、塞內加爾、埃及、安哥拉和南非等10余個(gè)國家和地區。公司先后與國家馬鈴薯工程技術(shù)研究中心、中國農業(yè)大學(xué)、山東理工大學(xué)、山東省農業(yè)機械科學(xué)研究院等國內知名科研院所建立了長(cháng)期的合作關(guān)系,并合作建立了企業(yè)研究生工作站,其中與山東理工大學(xué)共建的研究生工作站,被山東省教育局評定為產(chǎn)教融合研究生聯(lián)合培養示范基地。另外,公司建有德州市智能農業(yè)裝備技術(shù)創(chuàng )新中心、德州市“一企一技術(shù)”研發(fā)中心等研發(fā)平臺,具有很強的科技攻關(guān)及成果轉化能力,為行業(yè)關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化示范提供技術(shù)支撐和服務(wù)。
近年來(lái),共承擔國家及省級科以上科研項目6項,累計授權馬鈴薯生產(chǎn)全程機械化關(guān)鍵技術(shù)相關(guān)發(fā)明專(zhuān)利20余項,實(shí)用新型多項,軟件著(zhù)作權3項;發(fā)表核心以上期刊論文50余篇;主持參與制定行業(yè)標準1項,制定多項企業(yè)標準。公司的核心專(zhuān)利均進(jìn)行了成果轉化,“4UL系列馬鈴薯聯(lián)合收獲機”獲批2021年度山東省首臺(套)技術(shù)裝備產(chǎn)品,技術(shù)成果共獲山東省科學(xué)技術(shù)進(jìn)步二等獎1項,中國機械工業(yè)科學(xué)技術(shù)進(jìn)步三等獎1項,山東省機械工業(yè)科學(xué)技術(shù)一等獎1項,山東省裝備制造業(yè)科技創(chuàng )新獎一等獎1項,德州市科學(xué)技術(shù)進(jìn)步二等獎多項。
公司建有機械、物理、電子等專(zhuān)業(yè)實(shí)驗室,下設設計研發(fā)部、生產(chǎn)部、質(zhì)檢部、財務(wù)部、營(yíng)銷(xiāo)中心、檢測中心、售后股務(wù)中心,配備了先進(jìn)精密的生產(chǎn)檢測設備三維設計建模軟件、EPDM設計共享數據庫,智能檢測系統等研發(fā)試驗設施,可進(jìn)行各種馬鈴薯機械產(chǎn)品的全性能試驗。建有國內先進(jìn)的生產(chǎn)線(xiàn),引進(jìn)了智能化焊接機器人、數控折彎機、數控切管機,激光切割機、自動(dòng)化生產(chǎn)電泳線(xiàn)等先進(jìn)的智能化生產(chǎn)設備同時(shí)引進(jìn)信息化管理系統ERP,物料倉儲啟用WMS、車(chē)間MES等先進(jìn)的管理理念,提升公司的技術(shù)攻關(guān)能力及管理水平,為公司產(chǎn)品研制、生產(chǎn)、服務(wù)提供了有力的技術(shù)支持和可靠的質(zhì)量保證。
有效授權發(fā)明專(zhuān)利 | ||||||
序號 | 授權時(shí)間 | 專(zhuān)利名稱(chēng) | 專(zhuān)利類(lèi)型 | 專(zhuān)利權人 | 國家 | 專(zhuān)利號 |
1 | 2016/9/7 | 馬鈴薯收獲機調整裝置(受讓?zhuān)?/td> | 發(fā)明專(zhuān)利 | 山東思代爾農業(yè)裝備有限公司、山東希成農業(yè)機械科技有限公司 | 中國 | 2014105717580 |
2 | 2019/9/13 | 用于馬鈴薯收獲機的減損控制混合分離裝置(受讓?zhuān)?/td> | 發(fā)明專(zhuān)利 | 山東思代爾農業(yè)裝備有限公司 | 中國 | 2017110753909 |
3 | 2022/4/19 | 智能馬鈴薯收獲機清土除雜減損集薯系統(受讓?zhuān)?/td> | 發(fā)明專(zhuān)利 | 山東思代爾農業(yè)裝備有限公司 | 中國 | 2020109188844 |
4 | 2023/2/24 | 裝袋型馬鈴薯聯(lián)合收獲機揉搓清土除雜裝置 | 發(fā)明專(zhuān)利 | 山東思代爾農業(yè)裝備有限公司、山東理工大學(xué) | 中國 | 2021110658169 |
5 | 2023/2/24 | 裝袋型馬鈴薯聯(lián)合收獲機防纏繞秧草殘膜清除裝置 | 發(fā)明專(zhuān)利 | 山東思代爾農業(yè)裝備有限公司、山東理工大學(xué) | 中國 | 2021110658313 |
6 | 2023/2/24 | 履帶自走式馬鈴薯收獲機行進(jìn)系統與分揀裝置 | 發(fā)明專(zhuān)利 | 山東思代爾農業(yè)裝備有限公司、山東理工大學(xué) | 中國 | 2021113363910 |
7 | 2023/2/24 | 履帶自走式馬鈴薯收獲機自動(dòng)對行挖掘與預分揀裝置 | 發(fā)明專(zhuān)利 | 山東思代爾農業(yè)裝備有限公司、山東理工大學(xué) | 中國 | 2021113364044 |
8 | 2023/3/14 | 輕簡(jiǎn)型履帶自走式馬鈴薯收獲機 | 發(fā)明專(zhuān)利 | 山東思代爾農業(yè)裝備有限公司、山東理工大學(xué) | 中國 | 202111336403X |
9 | 2016/4/27 | 振幅可調式馬鈴薯種輸送裝置(受讓?zhuān)?/td> | 發(fā)明專(zhuān)利 | 山東思代爾農業(yè)裝備有限公司、山東希成農業(yè)機械科技有限公司 | 中國 | 2014104121749 |
10 | 2016/4/27 | 馬鈴薯清選輸送機分選裝置(受讓?zhuān)?/td> | 發(fā)明專(zhuān)利 | 山東思代爾農業(yè)裝備有限公司、山東希成農業(yè)機械科技有限公司 | 中國 | 2015100140374 |
11 | 2016/6/22 | 馬鈴薯清選輸送機清選裝置(受讓?zhuān)?/td> | 發(fā)明專(zhuān)利 | 山東思代爾農業(yè)裝備有限公司、山東希成農業(yè)機械科技有限公司 | 中國 | 2015100075799 |
12 | 2019/3/12 | 氣流輔助懸浮馬鈴薯殺秧機(受讓?zhuān)?/td> | 發(fā)明專(zhuān)利 | 山東思代爾農業(yè)裝備有限公司、山東理工大學(xué) | 中國 | 2017102685596 |
13 | 2021/12/17 | 一種適用于大型噴桿式噴藥機的變量噴藥控制系統 | 發(fā)明專(zhuān)利 | 山東思代爾農業(yè)裝備有限公司、山東理工大學(xué) | 中國 | 2019113341967 |
14 | 2022/4/5 | 多鍬翻轉地 | 發(fā)明專(zhuān)利 | 山東思代爾農業(yè)裝備有限公司 | 中國 | 2021106520033 |
15 | 2022/5/24 | 一種馬鈴薯分級撿取裝置 | 發(fā)明專(zhuān)利 | 山東理工大學(xué)、山東思代爾農業(yè)裝備有限公司 | 中國 | 2021103176621 |
16 | 2022/9/17 | 一種馬鈴薯薯種碎片清選裝置 | 發(fā)明專(zhuān)利 | 山東理工大學(xué)、山東思代爾農業(yè)裝備有限公司 | 中國 | 2019110215619 |
17 | 2023/3/21 | 一種馬鈴薯殺秧機 | 發(fā)明專(zhuān)利 | 山東思代爾農業(yè)裝備有限公司、山東理工大學(xué) | 中國 | 2016110702279 |
18 | 2023/4/7 | 一種馬鈴薯分揀平臺 | 發(fā)明專(zhuān)利 | 山東思代爾農業(yè)裝備有限公司、山東理工大學(xué) | 中國 | 2018109480290 |
19 | 2022/8/31 | 一種馬鈴薯種薯切塊四爪同步彈性?shī)A持裝置 | 發(fā)明專(zhuān)利 | 山東理工大學(xué)、山東思代爾農業(yè)裝備有限公司 | 南非 | 2022/07652 |
20 | 2022/10/26 | 一種馬鈴薯種薯切塊機縱切裝置 | 發(fā)明專(zhuān)利 | 山東理工大學(xué)、山東思代爾農業(yè)裝備有限公司 | 南非 | 2022/07082 |
有效授權實(shí)用新型 | ||||||
序號 | 授權時(shí)間 | 專(zhuān)利名稱(chēng) | 專(zhuān)利類(lèi)型 | 專(zhuān)利權人 | 國家 | 專(zhuān)利號 |
1 | 2018/11/2 | 一種簡(jiǎn)單實(shí)用的馬鈴薯裝袋機 | 實(shí)用新型 | 山東思代爾農業(yè)裝備有限公司、山東理工大學(xué) | 中國 | 2018204252109 |
2 | 2018/11/20 | 一種伸縮式的雙層馬鈴薯輸送機 | 實(shí)用新型 | 山東思代爾農業(yè)裝備有限公司、山東理工大學(xué) | 中國 | 2018204498984 |
3 | 2019/1/8 | 一種用于高通量減損運輸的馬鈴薯出倉機 | 實(shí)用新型 | 山東思代爾農業(yè)裝備有限公司、山東理工大學(xué) | 中國 | 2018204158111 |
4 | 2019/8/9 | 用于塊莖作物分段收獲的撿拾機構 | 實(shí)用新型 | 山東思代爾農業(yè)裝備有限公司、山東理工大學(xué) | 中國 | 2018220633585 |
5 | 2020/2/18 | 用于噴桿施藥機的自動(dòng)升降和減震自平衡機構 | 實(shí)用新型 | 山東思代爾農業(yè)裝備有限公司 | 中國 | 2019203740735 |
6 | 2020/2/21 | 一種馬鈴薯貯藏調控監測系統 | 實(shí)用新型 | 山東思代爾農業(yè)裝備有限公司、山東理工大學(xué) | 中國 | 2019209140532 |
7 | 2020/4/28 | 帶柔性緩沖裝置的低幅沖擊噴桿折疊機構 | 實(shí)用新型 | 山東思代爾農業(yè)裝備有限公司、山東理工大學(xué) | 中國 | 2019212555324 |
8 | 2020/10/2 | 一種高效低損分流式馬鈴薯裝袋機 | 實(shí)用新型 | 山東理工大、山東思代爾農業(yè)裝備有限公司 | 中國 | 2020201921175 |
9 | 2016/1/6 | 一種條帶集攏秸稈還田旋耕機(受讓?zhuān)?/td> | 實(shí)用新型 | 山東思代爾農業(yè)裝備有限公司 | 中國 | 2015207197203 |
10 | 2021/7/23 | 一種馬鈴薯分選機液壓控制系統 | 實(shí)用新型 | 山東思代爾農業(yè)裝備有限公司、山東希成農業(yè)機械科技有限公司 | 中國 | 202022490208X |
11 | 2018/11/13 | 一種自動(dòng)化組合模具制作設備(受讓?zhuān)?/td> | 實(shí)用新型 | 山東思代爾農業(yè)裝備有限公司 | 中國 | 2018205385451 |
12 | 2021/8/27 | 一種方形管件十字連接夾具(受讓?zhuān)?/td> | 實(shí)用新型 | 山東思代爾農業(yè)裝備有限公司 | 中國 | 202022902401X |
13 | 2022/12/16 | 臺階上鉚釘結構 | 實(shí)用新型 | 山東思代爾農業(yè)裝備有限公司 | 中國 | 202221634921X |
14 | 2023/4/4 | 錐孔式鏈桿結構 | 實(shí)用新型 | 山東思代爾農業(yè)裝備有限公司 | 中國 | 2022216703651 |
軟件著(zhù)作權 | ||||||
序號 | 授權時(shí)間 | 軟件著(zhù)作權名稱(chēng) | 知識產(chǎn)權類(lèi)型 | 著(zhù)作權人 | 國家 | 登記號 |
1 | 2018/9/17 | 馬鈴薯聯(lián)合收獲機操控系統V1.0(受讓?zhuān)?/td> | 軟件著(zhù)作權 | 山東思代爾農業(yè)裝備有限公司 | 中國 | 2019SR0569259 |
2 | 2018/9/17 | 馬鈴薯聯(lián)合收獲監測系統V1.0(受讓?zhuān)?/td> | 軟件著(zhù)作權 | 山東思代爾農業(yè)裝備有限公司 | 中國 | 2019SR0569253 |
3 | 2020/4/1 | 4UL-170C型馬鈴薯聯(lián)合收獲機控制系統V1.0(受讓?zhuān)?/td> | 軟件著(zhù)作權 | 山東思代爾農業(yè)裝備有限公司 | 中國 | 2020SR1158472 |
山東思代爾農業(yè)裝備有限公司
技術(shù)支持: 農機通Creative Commons ? 2009 - 2024 農機通?網(wǎng)站 工信部備案:京ICP備13038979號