農機通營(yíng)銷(xiāo)中心
- 首頁(yè)
- 產(chǎn)品服務(wù)
- 成功案例
- 幫助中心
- 聯(lián)系我們
編號 | 位置概況 | 尺寸 | 所屬欄目 | 價(jià)格/年 | 備注 |
T1 | 網(wǎng)站頂部(左) |
370 * 70(寬屏) 320 * 70(小屏) |
新聞 | 18000 | |
經(jīng)銷(xiāo)商 | 32000 | ||||
視頻 | 18000 | ||||
圖片 | 5000 | ||||
二手 | 20000 | ||||
產(chǎn)品-輪式拖拉機 | 70000 | 1、其他產(chǎn)品類(lèi)別請來(lái)電索取 電話(huà):010-60559005 |
|||
產(chǎn)品-全喂入谷物聯(lián)合收割機 | 52000 | ||||
產(chǎn)品-半喂入聯(lián)合收割機 | 9500 | ||||
產(chǎn)品-玉米收割機 | 66000 | ||||
產(chǎn)品-旋耕機 | 6000 | ||||
產(chǎn)品-微耕機 | 5000 | ||||
產(chǎn)品-播種機 | 5000 | ||||
產(chǎn)品-插秧機 | 6500 | ||||
T2 | 網(wǎng)站頂部(右) |
570 * 70(寬屏) 490 * 70(小屏) |
新聞 | 33000 | |
經(jīng)銷(xiāo)商 | 60000 | ||||
視頻 | 33000 | ||||
圖片 | 8000 | ||||
二手 | 39000 | ||||
產(chǎn)品-輪式拖拉機 | 133000 | 1、其他產(chǎn)品類(lèi)別請來(lái)電索取 電話(huà):010-60559005 |
|||
產(chǎn)品-全喂入谷物聯(lián)合收割機 | 97000 | ||||
產(chǎn)品-半喂入聯(lián)合收割機 | 18000 | ||||
產(chǎn)品-玉米收割機 | 125000 | ||||
產(chǎn)品-旋耕機 | 11500 | ||||
產(chǎn)品-微耕機 | 7000 | ||||
產(chǎn)品-播種機 | 9000 | ||||
產(chǎn)品-插秧機 | 12500 | ||||
CL1 | 左側橫幅(上) |
760 * 90(寬屏) 580 * 90(小屏) 468 * 60(手機) |
新聞 | 30500 | |
經(jīng)銷(xiāo)商 | 56800 | ||||
視頻 | 30600 | ||||
圖片 | 5500 | ||||
二手 | 36000 | ||||
產(chǎn)品-輪式拖拉機 | 134000 | 1、其他產(chǎn)品類(lèi)別請來(lái)電索取 電話(huà):010-60559005 |
|||
產(chǎn)品-全喂入谷物聯(lián)合收割機 | 89500 | ||||
產(chǎn)品-半喂入聯(lián)合收割機 | 16600 | ||||
產(chǎn)品-玉米收割機 | 115600 | ||||
產(chǎn)品-旋耕機 | 10600 | ||||
產(chǎn)品-微耕機 | 5000 | ||||
產(chǎn)品-播種機 | 8200 | ||||
產(chǎn)品-插秧機 | 11500 | ||||
CL2 | 左側橫幅(下) |
760 * 90(寬屏) 580 * 90(小屏) 468 * 60(手機) |
新聞 | 23400 | |
經(jīng)銷(xiāo)商 | 43800 | ||||
視頻 | 23600 | ||||
圖片 | 4180 | ||||
二手 | 27800 | ||||
產(chǎn)品-輪式拖拉機 | 94800 | 1、其他產(chǎn)品類(lèi)別請來(lái)電索取 電話(huà):010-60559005 |
|||
產(chǎn)品-全喂入谷物聯(lián)合收割機 | 69100 | ||||
產(chǎn)品-半喂入聯(lián)合收割機 | 12800 | ||||
產(chǎn)品-玉米收割機 | 89000 | ||||
產(chǎn)品-旋耕機 | 8200 | ||||
產(chǎn)品-微耕機 | 3500 | ||||
產(chǎn)品-播種機 | 6400 | ||||
產(chǎn)品-插秧機 | 8800 | ||||
CR1 | 右側矩形(一) |
360 * 300(寬屏) 300 * 250(小屏) 228 * 60(手機) |
新聞 | 19000 | |
經(jīng)銷(xiāo)商 | 35600 | ||||
視頻 | 19000 | ||||
圖片 | 3400 | ||||
二手 | 22700 | ||||
產(chǎn)品-輪式拖拉機 | 77000 | 1、其他產(chǎn)品類(lèi)別請來(lái)電索取 電話(huà):010-60559005 |
|||
產(chǎn)品-全喂入谷物聯(lián)合收割機 | 56000 | ||||
產(chǎn)品-半喂入聯(lián)合收割機 | 10400 | ||||
產(chǎn)品-玉米收割機 | 72600 | ||||
產(chǎn)品-旋耕機 | 6600 | ||||
產(chǎn)品-微耕機 | 2800 | ||||
產(chǎn)品-播種機 | 5180 | ||||
產(chǎn)品-插秧機 | 7200 | ||||
CR2 | 右側矩形(二) |
360 * 300(寬屏) 300 * 250(小屏) 228 * 60(手機) |
新聞 | 16500 | |
經(jīng)銷(xiāo)商 | 30800 | ||||
視頻 | 16600 | ||||
圖片 | 2900 | ||||
二手 | 19500 | ||||
產(chǎn)品-輪式拖拉機 | 66700 | 1、其他產(chǎn)品類(lèi)別請來(lái)電索取 電話(huà):010-60559005 |
|||
產(chǎn)品-全喂入谷物聯(lián)合收割機 | 48600 | ||||
產(chǎn)品-半喂入聯(lián)合收割機 | 9000 | ||||
產(chǎn)品-玉米收割機 | 62700 | ||||
產(chǎn)品-旋耕機 | 5700 | ||||
產(chǎn)品-微耕機 | 2450 | ||||
產(chǎn)品-播種機 | 4400 | ||||
產(chǎn)品-插秧機 | 6200 | ||||
CR3/4 | 右側矩形(三) |
360 * 300(寬屏) 300 * 250(小屏) 228 * 60(手機) |
新聞 | 12100 | |
經(jīng)銷(xiāo)商 | 22700 | ||||
視頻 | 12200 | ||||
圖片 | 2160 | ||||
二手 | 14400 | ||||
產(chǎn)品-輪式拖拉機 | 49000 | 1、其他產(chǎn)品類(lèi)別請來(lái)電索取 電話(huà):010-60559005 |
|||
產(chǎn)品-全喂入谷物聯(lián)合收割機 | 35800 | ||||
產(chǎn)品-半喂入聯(lián)合收割機 | 6600 | ||||
產(chǎn)品-玉米收割機 | 46200 | ||||
產(chǎn)品-旋耕機 | 4200 | ||||
產(chǎn)品-微耕機 | 1800 | ||||
產(chǎn)品-播種機 | 3300 | ||||
產(chǎn)品-插秧機 | 4600 |
關(guān)于我們 工作機會(huì ) 隱私保護政策 使用條款和版權聲明
Creative Commons ? 2009 - 2024 農機通?網(wǎng)站