當前位置: 資訊> 寧波市農業(yè)機械化服務(wù)總站關(guān)于蔬菜生產(chǎn)機械購置臨時(shí)補貼情況公告
寧波市農業(yè)機械化服務(wù)總站關(guān)于蔬菜生產(chǎn)機械購置臨時(shí)補貼情況公告
根據《寧波市農業(yè)農村局寧波市財政局關(guān)于印發(fā)我市應對新冠肺炎疫情支持農產(chǎn)品生產(chǎn)保障有效供給若干政策實(shí)施方案的通知》(甬農發(fā)〔2020〕24號)的相關(guān)要求,我站對各區縣(市)申報的蔬菜生產(chǎn)機械臨時(shí)補貼情況經(jīng)過(guò)審核、整理、匯總和公示,對12個(gè)購機者26臺機具進(jìn)行補貼(詳見(jiàn)附件),現將有關(guān)信息予以公告。
附件:
蔬菜生產(chǎn)機械臨時(shí)補貼機具和資金明細表.xlsx
寧波市農業(yè)機械化服務(wù)總站
2020年5月9日
蔬菜生產(chǎn)機械臨時(shí)補貼機具和資金明細表 | |||||||||
序號 | 縣市區 | 購機者 | 機具名稱(chēng) | 生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng) | 規格型號 | 購機數量(臺) | 購機價(jià)格 (元) | 擬補市級資金(元) | 擬補縣級資金(元) |
1 | 鄞州區 | 寧波市鄞州區農樂(lè )果蔬專(zhuān)業(yè)合作社 | 伺服氣動(dòng)葉菜包裝機 | 佛山市柯田包裝機械有限公司 | VT-330X | 1 | 90000 | 27000 | 27000 |
托盤(pán)蔬果枕式包裝機 | 托盤(pán)蔬果枕式包裝機 | KT-600 | 1 | 78000 | 23400 | 23400 | |||
履帶式旋耕機 | 萊州市華弘機械有限公司 | HH-502 | 1 | 60000 | 18000 | 18000 | |||
寧波市鄞州尚品家庭農場(chǎng) | 伺服氣動(dòng)葉菜包裝機 | 佛山市柯田包裝機械有限公司 | VT-330X | 1 | 90000 | 27000 | 27000 | ||
托盤(pán)蔬果枕式包裝機 | 托盤(pán)蔬果枕式包裝機 | KT-600 | 1 | 78000 | 23400 | 23400 | |||
履帶式旋耕機 | 萊州市華弘機械有限公司 | HH-502 | 1 | 60000 | 18000 | 18000 | |||
寧波尚蔬園生態(tài)農業(yè)有限公司 | 伺服氣動(dòng)葉菜包裝機 | 佛山市柯田包裝機械有限公司 | VT-330X | 1 | 90000 | 27000 | 27000 | ||
托盤(pán)蔬果枕式包裝機 | 托盤(pán)蔬果枕式包裝機 | KT-600 | 1 | 78000 | 23400 | 23400 | |||
履帶式旋耕機 | 萊州市華弘機械有限公司 | HH-502 | 1 | 60000 | 18000 | 18000 | |||
小計 | 9 | 684000 | 205200 | 205200 | |||||
2 | 奉化區 | 寧波市順源農業(yè)科技有限公司 | 拖合包裝機 | SUNLIGHT精機株式會(huì )社 | SUNLIGHT-SEP-550 | 2 | 450000 | 135000 | 135000 |
真空預冷機 | 廣東謳科冷鏈科技有限公司 | AVC-3000S-8P | 1 | 640000 | 192000 | 192000 | |||
小計 | 3 | 1090000 | 327000 | 327000 | |||||
3 | 鎮海區 | 寧波市鎮海區莊市街道繁榮瓜果蔬菜試驗示范場(chǎng) | 精密蔬菜播種機 | 上??挡?shí)業(yè)有限公司 | 2BS-JT13 | 1 | 45000 | 13500 | 13500 |
小計 | 1 | 45000 | 13500 | 13500 | |||||
4 | 寧??h | 寧??h綠色城堡蔬菜種植專(zhuān)業(yè)合作社 | 葉菜收獲機 | 山東聯(lián)播智能制造研究院有限公司 | ZK-YS700 | 1 | 67600 | 20280 | 20280 |
蔬菜滅茬機 | 無(wú)錫悅田農業(yè)機械科技有限公司 | YTMC-140 | 1 | 47500 | 14250 | 14250 | |||
自走式起壟覆膜機 | 無(wú)錫悅田農業(yè)機械科技有限公司 | YT10-A100 | 1 | 36800 | 10500 | 10500 | |||
自走式起壟覆膜機 | 山東聯(lián)播智能制造研究院有限公司 | YT10-A120 | 1 | 58600 | 17580 | 17580 | |||
自走式直播機 | 霸州市新星模具塑料制品有限公司 | DB-S03-00 | 1 | 19600 | 5880 | 5880 | |||
小計 | 5 | 230100 | 68490 | 68490 | |||||
5 | 慈溪市 | 慈溪市甬豐蔬菜種植場(chǎng) | 葉菜播種機 | 農慧播農機 | GHD-28 | 1 | 12800 | 3840 | 3840 |
寧波海通時(shí)代農業(yè)有限公司 | 蔬菜精量播種機 | 四川樂(lè )牧佳城農牧機械有限公司 | DB-S03-10 | 1 | 11000 | 3300 | 3300 | ||
寧波海通時(shí)代農業(yè)有限公司 | 自走式起壟覆膜機 | 無(wú)錫悅田農業(yè)機械科技有限公司 | YT10-A100 | 1 | 35000 | 10500 | 10500 | ||
小計 | 3 | 58800 | 17640 | 17640 | |||||
6 | 余姚市 | 余姚市雨晴農機服務(wù)專(zhuān)業(yè)合作社 | 起壟施肥覆膜機 | 山東濰坊勤邁農業(yè)裝備有限公司 | 1GVFM-240 | 1 | 30000 | 9000 | 9000 |
余姚市康綠蔬菜專(zhuān)業(yè)合作社 | 起壟施肥覆膜機 | 山東濰坊勤邁農業(yè)裝備有限公司 | 1GVFM-240 | 1 | 30000 | 9000 | 9000 | ||
余姚市康綠蔬菜專(zhuān)業(yè)合作社 | 旋耕起壟機 | 山東濰坊勤邁農業(yè)裝備有限公司 | 1ZKN-180 | 1 | 28000 | 8400 | 8400 | ||
余姚市菜富通果蔬專(zhuān)業(yè)合作社 | 精密蔬菜播種機 | 上??挡?shí)業(yè)有限公司 | 2BS-JT10 | 1 | 40000 | 12000 | 12000 | ||
余姚市鑫運農場(chǎng) | 精密蔬菜播種機 | 上??挡?shí)業(yè)有限公司 | 2BS-JT10 | 1 | 40000 | 12000 | 12000 | ||
小計 | 5 | 168000 | 50400 | 50400 | |||||
合計 | 26 | 2275900 | 682230 | 682230 |
新聞來(lái)源地址: http://www.nbnyj.gov.cn/
- 游客發(fā)布于2021-04-02 12:01萊州華弘機械的設備存在質(zhì)量缺陷問(wèn)題!購買(mǎi)需謹慎! --來(lái)自農機通手機版
加載更多
熱點(diǎn)信息
文章相關(guān)
- 浙江省農機局發(fā)布的政策通知
- 浙江省農機經(jīng)銷(xiāo)商
- 山東省農業(yè)農村廳關(guān)于切實(shí)做好農機跨區作業(yè)疫情防控工作的通知
- 山東省關(guān)于印發(fā)《2020年耕地輪作休耕制度試點(diǎn)實(shí)施方案》的通知
- 2019年5省按時(shí)完成高標準農田建設任務(wù)且成效顯著(zhù),獲國務(wù)院辦公廳督查激勵
- 吉林省農業(yè)機械化管理局關(guān)于做好農機購置補貼信息公開(kāi)專(zhuān)欄維護管理工作的通知
- 手機版:寧波市農業(yè)機械化服務(wù)總站關(guān)于蔬菜生產(chǎn)機械購置臨時(shí)補貼情況公告