當前位置: 資訊> 山東省關(guān)于大豆玉米帶狀復合種植播種機新產(chǎn)品補貼試點(diǎn)形式審核情況的公示
山東省關(guān)于大豆玉米帶狀復合種植播種機新產(chǎn)品補貼試點(diǎn)形式審核情況的公示
按照《大豆玉米帶狀復合種植配套機具應用指引》(農機科〔2022〕4號)和農機購置補貼政策有關(guān)要求,結合我省農藝要求和種植模式,經(jīng)公開(kāi)征集產(chǎn)品信息、企業(yè)自主申報、專(zhuān)家形式審核,初步選擇部分播種機具納入農機購置補貼新產(chǎn)品補貼試點(diǎn)范圍,現將審核情況予以公示,公示期為5個(gè)工作日。初選通過(guò)產(chǎn)品應在農機購置補貼產(chǎn)品自主投檔前取得相關(guān)證明材料,參與農機新產(chǎn)品購置補貼試點(diǎn)工作。植保、收獲機械等另行發(fā)布。如有異議,請以書(shū)面形式反饋。
地址:濟南市歷下區十畝園東街7號農業(yè)機械化管理處。
電話(huà):0531-51788961。郵箱:sdnjglc@shandong.cn。
附件:山東省大豆玉米帶狀復合種植機具農機購置補貼新產(chǎn)品初選結果(公示稿)
山東省農業(yè)農村廳
2022年2月17日
山東省大豆玉米帶狀復合種植機具農機購置補貼新產(chǎn)品初選結果(公示稿)
序號 | 生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng) | 機具名稱(chēng) | 型號 | 初選結果 |
1 | 德邦大為(佳木斯)農機有限公司 | 牽引式免耕精量播種機 | 2BMG-6 | 不通過(guò),已獲得試驗鑒定證書(shū) |
2 | 德邦大為(佳木斯)農機有限公司 | 2BZS-6A精量播種機 | 2BZS-6A | 通過(guò) |
3 | 山東德農農業(yè)機械制造有限責任公司 | 玉米大豆復合帶狀播種機 | 2BM-8 | 不通過(guò),不符合山東種植模式 |
4 | 山東德農農業(yè)機械制造有限責任公司 | 玉米大豆復合帶狀播種機 | 2BM-6 | 通過(guò) |
5 | 任丘市振華農具有限公司 | 玉米大豆播種機 | 2BDYF-6 | 通過(guò) |
6 | 山東奧龍農業(yè)機械制造有限公司 | 大豆玉米帶狀復合播種機 | 2BDYF-4-2 | 通過(guò) |
7 | 鄆城縣工力有限公司 | 大豆玉米帶狀復合施肥播種機 | 2BDYF-3-2/4 | 不通過(guò),參數不準確 |
8 | 鄆城縣工力有限公司 | 大豆玉米帶狀復合施肥播種機 | 2BDYF-4-2/4 | 不通過(guò),參數不準確 |
9 | 鄆城縣工力有限公司 | 大豆玉米帶狀復合施肥播種機 | 2BQDYF-2-2/4 | 不通過(guò),不適宜山東地區 |
10 | 鄆城縣工力有限公司 | 大豆玉米帶狀復合施肥播種機 | 2BQDYF-3-2/4 | 通過(guò) |
11 | 鄆城縣工力有限公司 | 大豆玉米帶狀復合施肥播種機 | 2BQDYF-4-2/4 | 通過(guò) |
12 | 黑龍江華墾農業(yè)機械有限公司 | 牽引式免耕氣吸精量播種機 | 2BQMG-7 | 不通過(guò),已獲得試驗鑒定證書(shū) |
13 | 黑龍江華墾農業(yè)機械有限公司 | 牽引式免耕氣吸精量播種機 | 2BQMG-6 | 不通過(guò),已獲得試驗鑒定證書(shū) |
14 | 黑龍江華墾農業(yè)機械有限公司 | 牽引式免耕氣吸精量播種機 | 2BMQ-6 | 不通過(guò),已獲得試驗鑒定證書(shū) |
15 | 黑龍江華墾農業(yè)機械有限公司 | 牽引式免耕氣吸精量播種機 | 2BQMG-9 | 不通過(guò),已獲得試驗鑒定證書(shū) |
16 | 黑龍江華墾農業(yè)機械有限公司 | 牽引式免耕氣吸精量播種機 | 2BMQ-8 | 不通過(guò),已獲得試驗鑒定證書(shū) |
17 | 黑龍江華墾農業(yè)機械有限公司 | 牽引式免耕氣吸精量播種機 | 2BQMG-5 | 不通過(guò),已獲得試驗鑒定證書(shū) |
18 | 黑龍江華墾農業(yè)機械有限公司 | 牽引式免耕氣吸精量播種機 | 2BQMG-8 | 不通過(guò),已獲得試驗鑒定證書(shū) |
19 | 青州市博凱宏機械有限公司 | 自走式玉米收獲機 | 4YZP-2 | 不通過(guò),不在試點(diǎn)范圍內 |
20 | 山東高唐新航機械有限公司 | 大豆玉米帶狀復合播種機 | XH-X7BZ | 通過(guò) |
21 | 山東高唐新航機械有限公司 | 大豆玉米帶狀播種機 | XH-X4BZ | 不通過(guò),非一體機 |
22 | 山東優(yōu)尼亞農業(yè)機械有限公司 | 氣吸式大豆玉米帶狀復合播種機 | 2BMYFQ-6A | 通過(guò) |
23 | 吉林省康達農業(yè)機械有限公司 | 免耕氣吹式精量施肥播種機 | 2BMQF-5A | 通過(guò) |
24 | 吉林省康達農業(yè)機械有限公司 | 免耕氣吹式精量施肥播種機 | 2BMQF-6A | 通過(guò) |
25 | 吉林省康達農業(yè)機械有限公司 | 免耕氣吹式精量施肥播種機 | 2BMQF-7A | 通過(guò) |
26 | 吉林省康達農業(yè)機械有限公司 | 免耕氣吹式精量施肥播種機 | 2BMQF-8A | 通過(guò) |
27 | 新疆天誠農機具制造有限公司 | 機械式精量鋪膜播種機 | 2MBJ-1/6 | 不通過(guò),不適合山東免耕播種要求 |
28 | 新疆天誠農機具制造有限公司 | 機械式精量鋪膜播種機 | 2MBJ-2/12 | 不通過(guò),不適合山東免耕播種要求 |
29 | 新疆天誠農機具制造有限公司 | 機械式精量鋪膜播種機 | 2MBJ-3/6 | 不通過(guò),不適合山東免耕播種要求 |
30 | 濟寧海農農業(yè)機械有限公司 | 玉米大豆混播機 | 2BFYD-6 | 通過(guò) |
31 | 烏蘭浩特市順源農牧機械制造有限公司 | 免耕氣吸式精量播種機 | 2BMQ-4B | 不通過(guò),不符合山東模式 |
32 | 烏蘭浩特市順源農牧機械制造有限公司 | 免耕氣吸式精量播種機 | 2BMQ-5B | 通過(guò) |
33 | 烏蘭浩特市順源農牧機械制造有限公司 | 免耕氣吸式精量播種機 | 2BMQ-6B | 通過(guò) |
34 | 烏蘭浩特市順源農牧機械制造有限公司 | 免耕氣吸式精量播種機 | 2BMQ-8B | 通過(guò) |
35 | 烏蘭浩特市順源農牧機械制造有限公司 | 免耕氣吸式精量播種機 | 2BMQ-10B | 通過(guò) |
36 | 山東大華機械有限公司 | 玉米大豆密植分控氣吸式免耕施肥播種機 | 2BMYFQ-6 | 通過(guò) |
37 | 山東大華機械有限公司 | 玉米大豆密植分控清茬免耕施肥播種機 | 2BMYFC-6 | 通過(guò) |
38 | 河北農哈哈機械集團有限公司 | 玉米大豆密植分控施肥播種機 | 2BFYDM-2/4 | 通過(guò) |
39 | 河北農哈哈機械集團有限公司 | 玉米大豆密植分控施肥播種機 | 2BFYD-2/4 | 通過(guò) |
40 | 山東超星智能科技有限公司 | 新能源復合種植專(zhuān)用智能農機具 | D404 | 不通過(guò),不在補貼試點(diǎn)范圍內 |
41 | 山東超星智能科技有限公司 | 智能復合種植專(zhuān)用農機具 | CX-1804i | 不通過(guò),不在補貼試點(diǎn)范圍內 |
42 | 山東超星智能科技有限公司 | 智能復合種植專(zhuān)用播種機器人 | DR400 | 不通過(guò),不在補貼試點(diǎn)范圍內 |
43 | 山東超星智能科技有限公司 | 復合種植智能作業(yè)系統 | TA100BD-2.5RD | 不通過(guò),不在補貼試點(diǎn)范圍內 |
44 | 山西河東雄風(fēng)農機有限公司 | 玉米大豆帶狀復合免耕施肥播種機 | 2BFMY(D)-2(3) | 通過(guò) |
45 | 山西河東雄風(fēng)農機有限公司 | 玉米大豆帶狀復合防纏繞免耕施肥播種機 | 2BFMY(D)-2(3)A | 通過(guò) |
46 | 山西河東雄風(fēng)農機有限公司 | 玉米大豆帶狀復合免耕施肥播種機 | 2BFMY(D)-2(4) | 通過(guò) |
47 | 山西河東雄風(fēng)農機有限公司 | 玉米大豆帶狀復合防纏繞免耕施肥播種機 | 2BFMY(D)-2(4)A | 通過(guò) |
新聞來(lái)源地址: http://zl.sdnj.org.cn:8090/
- 暫無(wú)評論
加載更多