當前位置: 資訊> 重慶市關(guān)于公示《重慶市大豆玉米帶狀復合種植專(zhuān)用播種機補貼額一覽表》的通知
重慶市關(guān)于公示《重慶市大豆玉米帶狀復合種植專(zhuān)用播種機補貼額一覽表》的通知
各有關(guān)單位、企業(yè):
為深入貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院和市委、市政府關(guān)于保障糧食安全的決策部署,不斷提高玉米大豆產(chǎn)能和供給水平,推進(jìn)大豆玉米帶狀復合種植機械化技術(shù),按照《農業(yè)農村部辦公廳、財政部辦公廳關(guān)于印發(fā)〈2021—2023年農機購置補貼實(shí)施指導意見(jiàn)〉的通知》(農辦計財〔2021〕8號)和《重慶市農業(yè)農村委員會(huì )重慶市財政局關(guān)于印發(fā)〈重慶市2021-2023年農機購置補貼實(shí)施方案〉的通知》(渝農規〔2021〕7號)等要求,組織有關(guān)人員對大豆玉米帶狀復合種植機械相關(guān)產(chǎn)品進(jìn)行了補貼額測算,制定了《重慶市大豆玉米帶狀復合種植專(zhuān)用播種機補貼額一覽表》。受市農業(yè)農村委委托,現予以公示。公示期:2022年3月3日—2022年3月10日。
公示期間,如對補貼機具分類(lèi)分檔及補貼額有異議,請通過(guò)書(shū)面材料或電子郵件(PDF格式)向重慶市農業(yè)機械化技術(shù)推廣總站反映情況。反映情況須客觀(guān)真實(shí),實(shí)事求是,以單位名義反映情況的材料須加蓋單位公章并提供有效聯(lián)系方式,以個(gè)人名義反映情況的材料應署實(shí)名并提供有效聯(lián)系方式。
聯(lián)系人:彭維欽
聯(lián)系電話(huà):023-67909982
電子郵箱:807347667@qq.com
聯(lián)系地址:重慶市渝北區龍溪街道松牌路94號日月潭大廈2樓裝備管理科
附件:重慶市大豆玉米帶狀復合種植專(zhuān)用播種機補貼額一覽表(公示)
重慶市農業(yè)機械化技術(shù)推廣總站
2022年3月3日
重慶市大豆玉米帶狀復合種植專(zhuān)用播種機補貼額一覽表(公示)
序號 | 機具大類(lèi) | 機具小類(lèi) | 機具品目 | 檔次名稱(chēng) | 分檔參數 | 中央財政最高補貼額(元) |
1 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 穴播機 | 4-5行電動(dòng)手扶式大豆玉米一體化穴播機 | 大豆玉米一體化播種機;型式:電動(dòng)手扶式;播種行數4、5行(其中玉米播種行數2行);機具能同時(shí)實(shí)現(參數為范圍值的,能實(shí)現范圍中任意值即可):大豆玉米帶間距65±5cm;大豆行距35±5cm,大豆株距8~12cm,大豆播深3~5cm;玉米行距40±5cm,玉米株距12~16cm,玉米播深5~7cm。兩種作物行距、株距、播深均可獨立調節。 | 1000 |
2 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 穴播機 | 4-5行大豆玉米一體化穴播機 | 大豆玉米一體化播種機;型式:懸掛式或自走式;播種行數4、5行(其中玉米播種行數2行);機具能同時(shí)實(shí)現(參數為范圍值的,能實(shí)現范圍中任意值即可):大豆玉米帶間距65±5cm;大豆行距35±5cm,大豆株距8~12cm,大豆播深3~5cm,大豆施肥量225~300kg/hm²;玉米行距40±5cm,玉米株距12~16cm,玉米播深5~7cm,玉米施肥量1200~1425kg/hm²。兩種作物行距、株距、播深、鎮壓強度、施肥量均可獨立調節。 | 1500 |
3 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 穴播機 | 6-7行大豆玉米一體化穴播機 | 大豆玉米一體化播種機;型式:懸掛式;播種行數6、7行(其中玉米播種行數2行);機具能同時(shí)實(shí)現(參數為范圍值的,能實(shí)現范圍中任意值即可):大豆玉米帶間距65±5cm;大豆行距35±5cm,大豆株距8~12cm,大豆播深3~5cm,大豆施肥量225~300kg/hm²;玉米行距40±5cm,玉米株距12~16cm,玉米播深5~7cm,玉米施肥量1200~1425kg/hm²。兩種作物行距、株距、播深、鎮壓強度、施肥量均可獨立調節。 | 2300 |
4 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 4-5行大豆玉米一體化單粒(精密)播種機 | 大豆玉米一體化播種機;型式:懸掛式;播種行數4、5行(其中玉米播種行數2行);單粒(精密)排種器;機具能同時(shí)實(shí)現(參數為范圍值的,能實(shí)現范圍中任意值即可):大豆玉米帶間距65±5cm;大豆行距35±5cm,大豆株距8~12cm,大豆播深3~5cm,大豆施肥量225~300kg/hm²;玉米行距40±5cm,玉米株距12~16cm,玉米播深5~7cm,玉米施肥量1200~1425kg/hm²。兩種作物行距、株距、播深、鎮壓強度、施肥量均可獨立調節。 | 1900 |
5 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 6-7行大豆玉米一體化單粒(精密)播種機 | 大豆玉米一體化播種機;型式:懸掛式;播種行數6、7行(其中玉米播種行數2行);單粒(精密)排種器;機具能同時(shí)實(shí)現(參數為范圍值的,能實(shí)現范圍中任意值即可):大豆玉米帶間距65±5cm;大豆行距35±5cm,大豆株距8~12cm,大豆播深3~5cm,大豆施肥量225~300kg/hm²;玉米行距40±5cm,玉米株距12~16cm,玉米播深5~7cm,玉米施肥量1200~1425kg/hm²。兩種作物行距、株距、播深、鎮壓強度、施肥量均可獨立調節。 | 3600 |
6 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 4-5行大豆玉米一體化氣力式單粒(精密)播種機 | 大豆玉米一體化播種機;型式:懸掛式;播種行數4、5行(其中玉米播種行數2行);氣力式排種器;機具能同時(shí)實(shí)現(參數為范圍值的,能實(shí)現范圍中任意值即可):大豆玉米帶間距65±5cm;大豆行距35±5cm,大豆株距8~12cm,大豆播深3~5cm,大豆施肥量225~300kg/hm²;玉米行距40±5cm,玉米株距12~16cm,玉米播深5~7cm,玉米施肥量1200~1425kg/hm²。兩種作物行距、株距、播深、鎮壓強度、施肥量均可獨立調節。 | 2800 |
7 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 6-7行大豆玉米一體化氣力式單粒(精密)播種機 | 大豆玉米一體化播種機;型式:懸掛式;播種行數6、7行(其中玉米播種行數2行);氣力式排種器;機具能同時(shí)實(shí)現(參數為范圍值的,能實(shí)現范圍值中任意值即可):大豆玉米帶間距65±5cm;大豆行距35±5cm,大豆株距8~12cm,大豆播深3~5cm,大豆施肥量225~300kg/hm²;玉米行距40±5cm,玉米株距12~16cm,玉米播深5~7cm,玉米施肥量1200~1425kg/hm²。兩種作物行距、株距、播深、鎮壓強度、施肥量均可獨立調節。 | 5600 |
- 暫無(wú)評論