當前位置: 資訊> 浙江省農業(yè)農村廳關(guān)于調整浙江省輪式拖拉機補貼額的通告
浙江省農業(yè)農村廳關(guān)于調整浙江省輪式拖拉機補貼額的通告
根據農業(yè)農村部、財政部印發(fā)的《2021—2023年農機購置補貼實(shí)施指導意見(jiàn)》《關(guān)于做好2022年農業(yè)生產(chǎn)發(fā)展等項目實(shí)施工作的通知》等有關(guān)要求,我廳按程序調整了浙江省輪式拖拉機補貼額,現予通告。
附件:浙江省輪式拖拉機補貼額調整表附件:浙江省輪式拖拉機補貼額調整表.wps
浙江省農業(yè)農村廳
2022年6月16日
浙江省輪式拖拉機補貼額調整表
序號 | 大類(lèi) | 小類(lèi) | 品目 | 分檔名稱(chēng) | 基本配置和參數 | 原中央補貼額(元) | 調整后中央補貼額(元) | 目錄類(lèi)型 | 備注 |
1 | 農用動(dòng)力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 20馬力以下兩輪驅動(dòng)拖拉機 | 功率<20馬力;驅動(dòng)方式:兩輪驅動(dòng) | 1800 | 1800 | 通用類(lèi) | 不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機。 |
2 | 農用動(dòng)力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 20-30馬力兩輪驅動(dòng)拖拉機 | 20馬力≤功率<30馬力;驅動(dòng)方式:兩輪驅動(dòng) | 4700 | 4100 | 通用類(lèi) | |
3 | 農用動(dòng)力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 30-40馬力兩輪驅動(dòng)拖拉機 | 30馬力≤功率<40馬力;驅動(dòng)方式:兩輪驅動(dòng) | 6900 | 6300 | 通用類(lèi) | |
4 | 農用動(dòng)力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 40-50馬力兩輪驅動(dòng)拖拉機 | 40馬力≤功率<50馬力;驅動(dòng)方式:兩輪驅動(dòng) | 7500 | 6900 | 通用類(lèi) | |
5 | 農用動(dòng)力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 50-60馬力兩輪驅動(dòng)拖拉機 | 50馬力≤功率<60馬力;驅動(dòng)方式:兩輪驅動(dòng) | 8200 | 7200 | 通用類(lèi) | |
6 | 農用動(dòng)力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 60-70馬力兩輪驅動(dòng)拖拉機 | 60馬力≤功率<70馬力;驅動(dòng)方式:兩輪驅動(dòng) | 9000 | 8800 | 通用類(lèi) | |
7 | 農用動(dòng)力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 70-80馬力兩輪驅動(dòng)拖拉機 | 70馬力≤功率<80馬力;驅動(dòng)方式:兩輪驅動(dòng) | 10500 | 10500 | 通用類(lèi) | |
8 | 農用動(dòng)力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 80-90馬力兩輪驅動(dòng)拖拉機 | 80馬力≤功率<90馬力;驅動(dòng)方式:兩輪驅動(dòng) | 13600 | 12000 | 通用類(lèi) | |
9 | 農用動(dòng)力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 90-100馬力兩輪驅動(dòng)拖拉機 | 90馬力≤功率<100馬力;驅動(dòng)方式:兩輪驅動(dòng) | 18400 | 17700 | 通用類(lèi) | |
10 | 農用動(dòng)力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 100馬力及以上兩輪驅動(dòng)拖拉機 | 功率≥100馬力;驅動(dòng)方式:兩輪驅動(dòng) | 24100 | 23000 | 通用類(lèi) | |
11 | 農用動(dòng)力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 20馬力以下四輪驅動(dòng)拖拉機 | 功率<20馬力;驅動(dòng)方式:四輪驅動(dòng) | 2100 | 2100 | 通用類(lèi) | 不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機。 |
12 | 農用動(dòng)力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 20-30馬力四輪驅動(dòng)拖拉機 | 20馬力≤功率<30馬力;驅動(dòng)方式:四輪驅動(dòng) | 6200 | 6200 | 通用類(lèi) | |
13 | 農用動(dòng)力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 30-40馬力四輪驅動(dòng)拖拉機 | 30馬力≤功率<40馬力;驅動(dòng)方式:四輪驅動(dòng) | 9000 | 7700 | 通用類(lèi) | |
14 | 農用動(dòng)力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 40-50馬力四輪驅動(dòng)拖拉機 | 40馬力≤功率<50馬力;驅動(dòng)方式:四輪驅動(dòng) | 9900 | 9600 | 通用類(lèi) | |
15 | 農用動(dòng)力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 50-60馬力四輪驅動(dòng)拖拉機 | 50馬力≤功率<60馬力;驅動(dòng)方式:四輪驅動(dòng) | 10900 | 10900 | 通用類(lèi) | |
16 | 農用動(dòng)力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 60-70馬力四輪驅動(dòng)拖拉機 | 60馬力≤功率<70馬力;驅動(dòng)方式:四輪驅動(dòng) | 12000 | 12000 | 通用類(lèi) | |
17 | 農用動(dòng)力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 70-80馬力四輪驅動(dòng)拖拉機 | 70馬力≤功率<80馬力;驅動(dòng)方式:四輪驅動(dòng);最小使用比質(zhì)量≥36kg/kW | 15300 | 15300 | 通用類(lèi) | |
18 | 農用動(dòng)力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 80-90馬力四輪驅動(dòng)拖拉機 | 80馬力≤功率<90馬力;驅動(dòng)方式:四輪驅動(dòng);最小使用比質(zhì)量≥36kg/kW | 18500 | 18500 | 通用類(lèi) | |
19 | 農用動(dòng)力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 80-90馬力四輪驅動(dòng)動(dòng)力換擋拖拉機 | 80馬力≤功率<90馬力;驅動(dòng)方式:四輪驅動(dòng);換擋方式:部分動(dòng)力換擋、動(dòng)力換擋/換向、無(wú)級變速;最小使用比質(zhì)量≥36kg/kW | 21500 | 21500 | 通用類(lèi) | |
20 | 農用動(dòng)力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 90-100馬力四輪驅動(dòng)拖拉機 | 90馬力≤功率<100馬力;驅動(dòng)方式:四輪驅動(dòng);最小使用比質(zhì)量≥36kg/kW | 21500 | 21500 | 通用類(lèi) | |
21 | 農用動(dòng)力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 90-100馬力四輪驅動(dòng)動(dòng)力換擋拖拉機 | 90馬力≤功率<100馬力;驅動(dòng)方式:四輪驅動(dòng);換擋方式:部分動(dòng)力換擋、動(dòng)力換擋/換向、無(wú)級變速;最小使用比質(zhì)量≥36kg/kW | 24500 | 24500 | 通用類(lèi) | |
22 | 農用動(dòng)力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 100-120馬力四輪驅動(dòng)拖拉機 | 100馬力≤功率<120馬力;驅動(dòng)方式:四輪驅動(dòng);最小使用比質(zhì)量≥39kg/kW | 24500 | 24000 | 通用類(lèi) | |
23 | 農用動(dòng)力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 100-120馬力四輪驅動(dòng)動(dòng)力換擋拖拉機 | 100馬力≤功率<120馬力;驅動(dòng)方式:四輪驅動(dòng);換擋方式:部分動(dòng)力換擋、動(dòng)力換擋/換向、無(wú)級變速;最小使用比質(zhì)量≥39kg/kW | 27500 | 27500 | 通用類(lèi) | |
24 | 農用動(dòng)力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 120-140馬力四輪驅動(dòng)拖拉機 | 120馬力≤功率<140馬力;驅動(dòng)方式:四輪驅動(dòng);最小使用比質(zhì)量≥39kg/kW | 24500 | 24500 | 通用類(lèi) | |
25 | 農用動(dòng)力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 120-140馬力四輪驅動(dòng)動(dòng)力換擋拖拉機 | 120馬力≤功率<140馬力;驅動(dòng)方式:四輪驅動(dòng);換擋方式:部分動(dòng)力換擋、動(dòng)力換擋/換向、無(wú)級變速;最小使用比質(zhì)量≥39kg/kW | 27500 | 27500 | 通用類(lèi) | |
26 | 農用動(dòng)力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 140-160馬力四輪驅動(dòng)拖拉機 | 140馬力≤功率<160馬力;驅動(dòng)方式:四輪驅動(dòng);最小使用比質(zhì)量≥39kg/kW | 24500 | 24500 | 通用類(lèi) | |
27 | 農用動(dòng)力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 140-160馬力四輪驅動(dòng)動(dòng)力換擋拖拉機 | 140馬力≤功率<160馬力;驅動(dòng)方式:四輪驅動(dòng);換擋方式:部分動(dòng)力換擋、動(dòng)力換擋/換向、無(wú)級變速;最小使用比質(zhì)量≥39kg/kW | 27500 | 27500 | 通用類(lèi) | |
28 | 農用動(dòng)力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 160-180馬力四輪驅動(dòng)拖拉機 | 160馬力≤功率<180馬力;驅動(dòng)方式:四輪驅動(dòng);最小使用比質(zhì)量≥39kg/kW | 24500 | 24500 | 通用類(lèi) | |
29 | 農用動(dòng)力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 160-180馬力四輪驅動(dòng)動(dòng)力換擋拖拉機 | 160馬力≤功率<180馬力;驅動(dòng)方式:四輪驅動(dòng);換擋方式:部分動(dòng)力換擋、動(dòng)力換擋/換向、無(wú)級變速;最小使用比質(zhì)量≥39kg/kW | 27500 | 27500 | 通用類(lèi) | |
30 | 農用動(dòng)力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 180-200馬力四輪驅動(dòng)拖拉機 | 180馬力≤功率<200馬力;驅動(dòng)方式:四輪驅動(dòng);最小使用比質(zhì)量≥39kg/kW | 24500 | 24500 | 通用類(lèi) | |
31 | 農用動(dòng)力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 180-200馬力四輪驅動(dòng)動(dòng)力換擋拖拉機 | 180馬力≤功率<200馬力;驅動(dòng)方式:四輪驅動(dòng);換擋方式:部分動(dòng)力換擋、動(dòng)力換擋/換向、無(wú)級變速;最小使用比質(zhì)量≥39kg/kW | 27500 | 27500 | 通用類(lèi) | |
32 | 農用動(dòng)力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 200馬力及以上四輪驅動(dòng)拖拉機 | 功率≥200馬力;驅動(dòng)方式:四輪驅動(dòng);最小使用比質(zhì)量≥39kg/kW | 24500 | 24500 | 通用類(lèi) | |
33 | 農用動(dòng)力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 200馬力及以上四輪驅動(dòng)動(dòng)力換擋拖拉機 | 功率≥200馬力;驅動(dòng)方式:四輪驅動(dòng);換擋方式:部分動(dòng)力換擋、動(dòng)力換擋/換向、無(wú)級變速;最小使用比質(zhì)量≥39kg/kW | 27500 | 27500 | 通用類(lèi) |
新聞來(lái)源地址: http://nynct.zj.gov.cn/
- 暫無(wú)評論
加載更多