當前位置: 資訊> 江蘇省關(guān)于印發(fā)江蘇省農機購置與應用補貼機具補貼額一覽表(2022年第四批)的通告
江蘇省關(guān)于印發(fā)江蘇省農機購置與應用補貼機具補貼額一覽表(2022年第四批)的通告
根據農業(yè)農村部、財政部農機購置與應用補貼政策有關(guān)要求,省農業(yè)農村廳、省財政廳研究制定了江蘇省農機購置與應用補貼額一覽表(2022年第四批),現予通告。
為保持農機購置與應用補貼政策連續性,保護購機者利益,經(jīng)研究決定,2022年12月21日(含)前已購置的機具執行原補貼標準,購置時(shí)間以發(fā)票日期為準。其中對2022年6月8日至12月21日(含)之間購置的輪式拖拉機補貼標準,按2022年6月7日印發(fā)的《關(guān)于江蘇省農機購置與應用補貼額一覽表(2022年調整部分)的通告》(蘇農機〔2022〕9號)執行。
附件:江蘇省農機購置與應用補貼機具補貼額一覽表(2022年第四批).xlsx
江蘇省農業(yè)農村廳 江蘇省財政廳
2022年12月20日
江蘇省農機購置與應用補貼機具補貼額一覽表(2022年第四批)
序號 | 機具大類(lèi) | 機具小類(lèi) | 機具品目 | 分檔名稱(chēng) | 基本配置和參數 | 中央財政補貼限額(元) | 備注 |
1 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 單軸1.5-2m旋耕機 | 單軸;1.5m≤耕幅<2m | 840 | 通用類(lèi) |
2 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 單軸2-2.5m旋耕機 | 單軸;2m≤耕幅<2.5m | 1200 | 通用類(lèi) |
3 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 單軸2.5m及以上旋耕機 | 單軸;耕幅≥2.5m | 1500 | 通用類(lèi) |
4 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 雙軸1.5-2m旋耕機 | 雙軸;1.5m≤耕幅<2m | 1200 | 通用類(lèi) |
5 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 雙軸2-2.5m旋耕機 | 雙軸;2m≤耕幅<2.5m | 2600 | 通用類(lèi) |
6 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 雙軸2.5m及以上旋耕機 | 雙軸;耕幅≥2.5m | 2800 | 通用類(lèi) |
7 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 1.2-2m履帶自走式旋耕機 | 型式:自走履帶乘坐式;1.2m≤耕幅<2m;發(fā)動(dòng)機功率≥ 22.1kW;最小離地間隙≥200mm | 6300 | 通用類(lèi) |
8 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 2m及以上履帶自走式旋耕機 | 型式:自走履帶乘坐式;耕幅≥2m;發(fā)動(dòng)機功率≥51.4kW;最小離地間隙≥200mm | 14300 | 通用類(lèi) |
9 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 插秧機 | 4行手扶步進(jìn)式水稻插秧機 | 手扶步進(jìn)式;4行 | 2100 | 通用類(lèi) |
10 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 插秧機 | 6行及以上手扶步進(jìn)式水稻插秧機 | 手扶步進(jìn)式;6行及以上 | 4700 | 通用類(lèi) |
11 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 插秧機 | 4-5行四輪乘坐式水稻插秧機 | 四輪乘坐式;4、5行 | 12400 | 通用類(lèi) |
12 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 插秧機 | 6-7行四輪乘坐式水稻插秧機 | 四輪乘坐式;6、7行 | 26100 | 通用類(lèi) |
13 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 插秧機 | 8行及以上四輪乘坐式水稻插秧機 | 四輪乘坐式;8行及以上 | 30000 | 通用類(lèi) |
14 | 田間管理機械 | 植保機械 | 噴霧機 | 自走式噴霧機(不含三輪機型) | 自走式噴霧機(不含三輪機型) | 2300 | 非通用類(lèi) |
15 | 田間管理機械 | 植保機械 | 噴霧機 | 4-12m懸掛式噴桿噴霧機 | 4m≤噴桿長(cháng)度<12m;藥箱≥400L;型式:懸掛式 | 710 | 通用類(lèi) |
16 | 田間管理機械 | 植保機械 | 噴霧機 | 12-18m懸掛式噴桿噴霧機 | 12m≤噴桿長(cháng)度<18m;藥箱≥600L;型式:懸掛式 | 960 | 通用類(lèi) |
17 | 田間管理機械 | 植保機械 | 噴霧機 | 18m及以上懸掛式噴桿噴霧機 | 噴桿長(cháng)度≥18m;藥箱≥800L;型式:懸掛式 | 4100 | 通用類(lèi) |
18 | 田間管理機械 | 植保機械 | 噴霧機 | 18m及以上牽引式噴桿噴霧機 | 噴桿長(cháng)度≥18m;藥箱≥2000L;型式:牽引式 | 4100 | 通用類(lèi) |
19 | 田間管理機械 | 植保機械 | 噴霧機 | 11-18馬力自走式四輪轉向噴桿噴霧機 | 11馬力<功率<18馬力;藥箱≥200L;噴桿長(cháng)度≥8m;離地間隙≥0.8m;型式:自走式;四輪驅動(dòng);四輪轉向 | 2700 | 通用類(lèi) |
20 | 田間管理機械 | 植保機械 | 噴霧機 | 18-50馬力自走式四輪轉向噴桿噴霧機 | 18馬力≤功率<50馬力;藥箱≥400L;噴桿長(cháng)度≥8m;離地間隙≥0.8m;型式:自走式;四輪驅動(dòng);四輪轉向 | 11900 | 通用類(lèi) |
21 | 田間管理機械 | 植保機械 | 噴霧機 | 50-100馬力自走式四輪轉向噴桿噴霧機 | 50馬力≤功率<100馬力;藥箱≥700L;噴桿長(cháng)度≥10m;離地間隙≥0.8m;型式:自走式;四輪驅動(dòng);四輪轉向 | 13900 | 通用類(lèi) |
22 | 田間管理機械 | 植保機械 | 噴霧機 | 100馬力及以上自走式四輪轉向噴桿噴霧機 | 功率≥100馬力;藥箱≥1000L;噴桿長(cháng)度≥20m;離地間隙≥0.8m;型式:自走式;四輪驅動(dòng);四輪轉向 | 19200 | 通用類(lèi) |
23 | 田間管理機械 | 植保機械 | 噴霧機 | 藥箱容積≥300L,噴幅半徑≥6M,牽引式、車(chē)載式等 | 藥箱容積≥300L,噴幅半徑≥6m,牽引式、車(chē)載式等 | 2200 | 非通用類(lèi) |
24 | 田間管理機械 | 植保機械 | 噴霧機 | 其它自走風(fēng)送式噴霧機 | 其它自走風(fēng)送式噴霧機,藥箱容積≥300L,噴幅≥20m | 2800 | 非通用類(lèi) |
25 | 田間管理機械 | 植保機械 | 噴霧機 | 藥箱容積≥300L,噴幅≥6M,自走式(不含三輪機型和以四輪拖拉機、變型運輸車(chē)輛等底盤(pán)為基礎的自走式機型) | 自走式,藥箱容積≥300L,噴幅≥6m(不含三輪機型和以四輪拖拉機、變型運輸車(chē)輛等底盤(pán)為基礎的自走式機型) | 5700 | 非通用類(lèi) |
26 | 田間管理機械 | 植保機械 | 植保無(wú)人駕駛航空器 | 10-20L多旋翼植保無(wú)人駕駛航空器 | 10L≤藥液箱額定容量<20L;多旋翼;電動(dòng)、油動(dòng)、油電混動(dòng);電動(dòng)須配置智能電池系統,含智能電池2組及以上;具有避障系統;具有RTK的高精度衛星導航定位系統;具有電子圍欄 | 4000 | 通用類(lèi)。 1.多旋翼植保無(wú)人駕駛航空器是由兩個(gè)以上旋翼(含兩個(gè))組成,并通過(guò)多個(gè)旋翼在空氣中旋轉產(chǎn)生升力和拉力實(shí)現飛行并進(jìn)行施藥作業(yè)的無(wú)人飛機。 2.智能電池系統由智能電池和智能電池充電器組成,具備過(guò)充保護、過(guò)放保護、短路保護和充放電使用次數顯示等功能。 3.避障系統是指通過(guò)雷達或多目視覺(jué)等傳感器主動(dòng)檢測障礙物并能實(shí)時(shí)歸避的系統,通常有前避障、前后避障或繞障,不含使用航線(xiàn)規劃繞障。 |
27 | 田間管理機械 | 植保機械 | 植保無(wú)人駕駛航空器 | 20-30L多旋翼植保無(wú)人駕駛航空器 | 20L≤藥液箱額定容量<30L;多旋翼;電動(dòng)、油動(dòng)、油電混動(dòng);電動(dòng)須配置智能電池系統,含智能電池2組及以上;具有避障系統;具有RTK的高精度衛星導航定位系統;具有電子圍欄 | 6000 | |
28 | 田間管理機械 | 植保機械 | 植保無(wú)人駕駛航空器 | 30L及以上多旋翼植保無(wú)人駕駛航空器 | 藥液箱額定容量≥30L;多旋翼;電動(dòng)、油動(dòng)、油電混動(dòng);電動(dòng)須配置智能電池系統,含智能電池2組及以上;具有避障系統;具有RTK的高精度衛星導航定位系統;具有電子圍欄 | 8000 | |
29 | 田間管理機械 | 植保機械 | 植保無(wú)人駕駛航空器 | 15L—25L單旋翼植保無(wú)人駕駛航空器 | 15L≤藥液箱額定容量<25L;單旋翼;電動(dòng)、油動(dòng)、油電混動(dòng);電動(dòng)須配置智能電池系統,含智能電池2組及以上;具有避障系統;具有RTK的高精度衛星導航定位系統;具有電子圍欄 | 5700 | |
30 | 田間管理機械 | 植保機械 | 植保無(wú)人駕駛航空器 | 25L及以上單旋翼植保無(wú)人駕駛航空器 | 藥液箱額定容量≥25L;單旋翼;電動(dòng)、油動(dòng)、油電混動(dòng);電動(dòng)須配置智能電池系統,含智能電池2組及以上;具有避障系統;具有RTK的高精度衛星導航定位系統;具有電子圍欄 | 5700 | |
31 | 收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 谷物聯(lián)合收割機 | 2-3kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 2kg/s≤喂入量<3kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 7600 | 通用類(lèi) |
32 | 收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 谷物聯(lián)合收割機 | 3-4kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 3kg/s≤喂入量<4kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 10400 | 通用類(lèi) |
33 | 收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 谷物聯(lián)合收割機 | 4-5kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 4kg/s≤喂入量<5kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 12300 | 通用類(lèi) |
34 | 收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 谷物聯(lián)合收割機 | 5-6kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 5kg/s≤喂入量<6kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 27500 | 通用類(lèi) |
35 | 收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 谷物聯(lián)合收割機 | 6-7kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 6kg/s≤喂入量<7kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 28500 | 通用類(lèi) |
36 | 收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 谷物聯(lián)合收割機 | 7kg/s及以上自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 喂入量≥7kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 32300 | 通用類(lèi) |
37 | 收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 谷物聯(lián)合收割機 | 0.6-1kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入),包含1-1.5kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(全喂入) | 0.6kg/s≤喂入量<1kg/s,1kg/s≤水稻機喂入量<1.5kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 5900 | 通用類(lèi) |
38 | 收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 谷物聯(lián)合收割機 | 1-1.5kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入),包含1.5-2.1kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(全喂入) | 1kg/s≤喂入量<1.5kg/s,1.5kg/s≤水稻機喂入量<2.1kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 7700 | 通用類(lèi) |
39 | 收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 谷物聯(lián)合收割機 | 1.5-2.1kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入),包含2.1-3kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(全喂入) | 1.5kg/s≤喂入量<2.1kg/s,2.1kg/s≤水稻機喂入量<3kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 10700 | 通用類(lèi) |
40 | 收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 谷物聯(lián)合收割機 | 2.1-3kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入),包含3-4kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(全喂入) | 2.1kg/s≤喂入量<3kg/s,3kg/s≤水稻機喂入量<4kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 16900 | 通用類(lèi) |
41 | 收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 谷物聯(lián)合收割機 | 3-4kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入),包含4kg/s及以上自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(全喂入) | 3kg/s≤喂入量<4kg/s,水稻機喂入量≥4kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 19900 | 通用類(lèi) |
42 | 收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 谷物聯(lián)合收割機 | 4kg/s及以上自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 喂入量≥4kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 26700 | 通用類(lèi) |
43 | 收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 谷物聯(lián)合收割機 | 3行35馬力及以上半喂入聯(lián)合收割機 | 收獲行數:3行;喂入方式:半喂入;功率≥35馬力 | 17100 | 通用類(lèi) |
44 | 收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 谷物聯(lián)合收割機 | 4行及以上35馬力及以上半喂入聯(lián)合收割機 | 收獲行數≥4行;喂入方式:半喂入;功率≥35馬力 | 44500 | 通用類(lèi) |
45 | 糧油糖初加工機械 | 糧食初加工機械 | 谷物(糧食)干燥機 | 批處理量4-10t循環(huán)式谷物烘干機 | 4t≤批處理量<10t;循環(huán)式 | 14100 | 通用類(lèi) |
46 | 糧油糖初加工機械 | 糧食初加工機械 | 谷物(糧食)干燥機 | 批處理量10-20t循環(huán)式谷物烘干機 | 10t≤批處理量<20t;循環(huán)式 | 21400 | 通用類(lèi) |
47 | 糧油糖初加工機械 | 糧食初加工機械 | 谷物(糧食)干燥機 | 批處理量20-30t循環(huán)式谷物烘干機 | 20t≤批處理量<30t;循環(huán)式 | 26300 | 通用類(lèi) |
48 | 糧油糖初加工機械 | 糧食初加工機械 | 谷物(糧食)干燥機 | 批處理量30t及以上循環(huán)式谷物烘干機 | 批處理量≥30t;循環(huán)式 | 44500 | 通用類(lèi) |
49 | 農用動(dòng)力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 30-40馬力兩輪驅動(dòng)拖拉機 | 30馬力≤功率<40馬力;驅動(dòng)方式:兩輪驅動(dòng) | 4100 | 通用類(lèi) |
50 | 農用動(dòng)力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 40-50馬力兩輪驅動(dòng)拖拉機 | 40馬力≤功率<50馬力;驅動(dòng)方式:兩輪驅動(dòng) | 4500 | 通用類(lèi) |
51 | 農用動(dòng)力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 50-60馬力兩輪驅動(dòng)拖拉機 | 50馬力≤功率<60馬力;驅動(dòng)方式:兩輪驅動(dòng) | 4900 | 通用類(lèi) |
52 | 農用動(dòng)力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 60-70馬力兩輪驅動(dòng)拖拉機 | 60馬力≤功率<70馬力;驅動(dòng)方式:兩輪驅動(dòng) | 5400 | 通用類(lèi) |
53 | 農用動(dòng)力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 70-80馬力兩輪驅動(dòng)拖拉機 | 70馬力≤功率<80馬力;驅動(dòng)方式:兩輪驅動(dòng) | 6700 | 通用類(lèi) |
54 | 農用動(dòng)力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 80-90馬力兩輪驅動(dòng)拖拉機 | 80馬力≤功率<90馬力;驅動(dòng)方式:兩輪驅動(dòng) | 8100 | 通用類(lèi) |
55 | 農用動(dòng)力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 90-100馬力兩輪驅動(dòng)拖拉機 | 90馬力≤功率<100馬力;驅動(dòng)方式:兩輪驅動(dòng) | 11000 | 通用類(lèi) |
56 | 農用動(dòng)力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 100馬力及以上兩輪驅動(dòng)拖拉機 | 功率≥100馬力;驅動(dòng)方式:兩輪驅動(dòng) | 14000 | 通用類(lèi) |
57 | 農用動(dòng)力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 30-40馬力四輪驅動(dòng)拖拉機 | 30馬力≤功率<40馬力;驅動(dòng)方式:四輪驅動(dòng) | 4800 | 通用類(lèi) |
58 | 農用動(dòng)力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 40-50馬力四輪驅動(dòng)拖拉機 | 40馬力≤功率<50馬力;驅動(dòng)方式:四輪驅動(dòng) | 5000 | 通用類(lèi) |
59 | 農用動(dòng)力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 50-60馬力四輪驅動(dòng)拖拉機 | 50馬力≤功率<60馬力;驅動(dòng)方式:四輪驅動(dòng) | 6100 | 通用類(lèi) |
60 | 農用動(dòng)力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 60-70馬力四輪驅動(dòng)拖拉機 | 60馬力≤功率<70馬力;驅動(dòng)方式:四輪驅動(dòng) | 6300 | 通用類(lèi) |
61 | 農用動(dòng)力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 70-80馬力四輪驅動(dòng)拖拉機 | 70馬力≤功率<80馬力;驅動(dòng)方式:四輪驅動(dòng);最小使用比質(zhì)量≥38kg/kW | 8500 | 通用類(lèi) |
62 | 農用動(dòng)力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 80-90馬力四輪驅動(dòng)拖拉機 | 80馬力≤功率<90馬力;驅動(dòng)方式:四輪驅動(dòng);最小使用比質(zhì)量≥40kg/kW | 8900 | 通用類(lèi) |
63 | 農用動(dòng)力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 80-90馬力四輪驅動(dòng)動(dòng)力換擋拖拉機 | 80馬力≤功率<90馬力;驅動(dòng)方式:四輪驅動(dòng);換擋方式:部分動(dòng)力換擋、動(dòng)力換擋/換向、無(wú)級變速;最小使用比質(zhì)量≥40kg/kW | 12900 | 通用類(lèi) |
64 | 農用動(dòng)力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 90-100馬力四輪驅動(dòng)拖拉機 | 90馬力≤功率<100馬力;驅動(dòng)方式:四輪驅動(dòng);最小使用比質(zhì)量≥40kg/kW | 10700 | 通用類(lèi) |
65 | 農用動(dòng)力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 90-100馬力四輪驅動(dòng)動(dòng)力換擋拖拉機 | 90馬力≤功率<100馬力;驅動(dòng)方式:四輪驅動(dòng);換擋方式:部分動(dòng)力換擋、動(dòng)力換擋/換向、無(wú)級變速;最小使用比質(zhì)量≥40kg/kW | 14700 | 通用類(lèi) |
66 | 農用動(dòng)力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 100-120馬力四輪驅動(dòng)拖拉機 | 100馬力≤功率<120馬力;驅動(dòng)方式:四輪驅動(dòng);最小使用比質(zhì)量≥43kg/kW | 12600 | 通用類(lèi) |
67 | 農用動(dòng)力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 100-120馬力四輪驅動(dòng)動(dòng)力換擋拖拉機 | 100馬力≤功率<120馬力;驅動(dòng)方式:四輪驅動(dòng);換擋方式:部分動(dòng)力換擋、動(dòng)力換擋/換向、無(wú)級變速;最小使用比質(zhì)量≥43kg/kW | 16500 | 通用類(lèi) |
68 | 農用動(dòng)力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 120-140馬力四輪驅動(dòng)拖拉機 | 120馬力≤功率<140馬力;驅動(dòng)方式:四輪驅動(dòng);最小使用比質(zhì)量≥43kg/kW | 16100 | 通用類(lèi) |
69 | 農用動(dòng)力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 120-140馬力四輪驅動(dòng)動(dòng)力換擋拖拉機 | 120馬力≤功率<140馬力;驅動(dòng)方式:四輪驅動(dòng);換擋方式:部分動(dòng)力換擋、動(dòng)力換擋/換向、無(wú)級變速;最小使用比質(zhì)量≥43kg/kW | 20900 | 通用類(lèi) |
70 | 農用動(dòng)力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 140-160馬力四輪驅動(dòng)拖拉機 | 140馬力≤功率<160馬力;驅動(dòng)方式:四輪驅動(dòng);最小使用比質(zhì)量≥43kg/kW | 19000 | 通用類(lèi) |
71 | 農用動(dòng)力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 140-160馬力四輪驅動(dòng)動(dòng)力換擋拖拉機 | 140馬力≤功率<160馬力;驅動(dòng)方式:四輪驅動(dòng);換擋方式:部分動(dòng)力換擋、動(dòng)力換擋/換向、無(wú)級變速;最小使用比質(zhì)量≥43kg/kW | 25600 | 通用類(lèi) |
72 | 農用動(dòng)力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 160-180馬力四輪驅動(dòng)拖拉機 | 160馬力≤功率<180馬力;驅動(dòng)方式:四輪驅動(dòng);最小使用比質(zhì)量≥43kg/kW | 22000 | 通用類(lèi) |
73 | 農用動(dòng)力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 160-180馬力四輪驅動(dòng)動(dòng)力換擋拖拉機 | 160馬力≤功率<180馬力;驅動(dòng)方式:四輪驅動(dòng);換擋方式:部分動(dòng)力換擋、動(dòng)力換擋/換向、無(wú)級變速;最小使用比質(zhì)量≥43kg/kW | 29800 | 通用類(lèi) |
74 | 農用動(dòng)力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 180-200馬力四輪驅動(dòng)拖拉機 | 180馬力≤功率<200馬力;驅動(dòng)方式:四輪驅動(dòng);最小使用比質(zhì)量≥43kg/kW | 25300 | 通用類(lèi) |
75 | 農用動(dòng)力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 180-200馬力四輪驅動(dòng)動(dòng)力換擋拖拉機 | 180馬力≤功率<200馬力;驅動(dòng)方式:四輪驅動(dòng);換擋方式:部分動(dòng)力換擋、動(dòng)力換擋/換向、無(wú)級變速;最小使用比質(zhì)量≥43kg/kW | 33100 | 通用類(lèi) |
76 | 農用動(dòng)力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 200馬力及以上四輪驅動(dòng)拖拉機 | 功率≥200馬力;驅動(dòng)方式:四輪驅動(dòng);最小使用比質(zhì)量≥43kg/kW | 29000 | 通用類(lèi) |
77 | 農用動(dòng)力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 200馬力及以上四輪驅動(dòng)動(dòng)力換擋拖拉機 | 功率≥200馬力;驅動(dòng)方式:四輪驅動(dòng);換擋方式:部分動(dòng)力換擋、動(dòng)力換擋/換向、無(wú)級變速;最小使用比質(zhì)量≥43kg/kW | 40300 | 通用類(lèi) |
新聞來(lái)源地址: http://nynct.jiangsu.gov.c
- 暫無(wú)評論
加載更多