當前位置: 資訊> 山西省關(guān)于農機購置補貼機具種類(lèi)范圍及補貼額一覽表的通告
山西省關(guān)于農機購置補貼機具種類(lèi)范圍及補貼額一覽表的通告
根據《農業(yè)農村部辦公廳財政部辦公廳關(guān)于印發(fā)〈2021-2023年農機購置補貼實(shí)施指導意見(jiàn)〉的通知》(農辦計財〔2021〕8號)、《農業(yè)農村部農業(yè)機械化管理司關(guān)于在全國范圍內開(kāi)展糧油等作物高性能播種機優(yōu)機優(yōu)補工作的函》(農機政〔2023〕118號)等有關(guān)農機購置與應用補貼政策規定,結合我省實(shí)際,在專(zhuān)家測算、公示和集體審定的基礎上,形成了《山西省2021-2023年農機購置補貼機具種類(lèi)范圍(2023年修訂)》《山西省2021-2023年農機購置補貼機具補貼額一覽表(2023年第一批調整)》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“一覽表”)及《重點(diǎn)區域高性能播種機補貼額一覽表》,現予通告。
此前一覽表有關(guān)檔次與本通告不一致的,以本通告為準。購機日期(發(fā)票開(kāi)具日期)在本通告發(fā)布之前的,補貼額按原一覽表執行;購機日期(發(fā)票開(kāi)具日期)在本通告發(fā)布之后的(含當天),補貼額按本通告一覽表執行。發(fā)布日期即簽發(fā)日期。
附件:1.《山西省2021-2023年農機購置補貼機具種類(lèi)范圍(2023年修訂)》
2.《山西省2021-2023年農機購置補貼機具補貼額一覽表(2023年第一批調整)》
3.《重點(diǎn)區域高性能播種機補貼額一覽表》
山西省農業(yè)農村廳
2023年9月26日
山西省2021-2023年農機購置補貼機具補貼額一覽表(2023年第一批調整)
序號 | 大類(lèi) | 小類(lèi) | 品目 | 分檔名稱(chēng) | 基本配置和參數 | 本省最高補貼額(元) | 類(lèi)別 | 備注 |
1 | 田間管理機械 | 植保機械 | 噴霧機 | 12-18m懸掛式噴桿噴霧機 | 12m≤噴桿長(cháng)度<18m;藥箱≥600L;型式:懸掛式 | 1300 | 通用類(lèi) | |
2 | 田間管理機械 | 植保機械 | 噴霧機 | 18m及以上懸掛式噴桿噴霧機 | 噴桿長(cháng)度≥18m;藥箱≥800L;型式:懸掛式 | 4200 | 通用類(lèi) | |
3 | 田間管理機械 | 植保機械 | 噴霧機 | 50-100馬力自走式四輪轉向噴桿噴霧機 | 50馬力≤功率<100馬力;藥箱≥700L;噴桿長(cháng)度≥10m;離地間隙≥0.8m;型式:自走式;四輪驅動(dòng);四輪轉向 | 13900 | 通用類(lèi) | |
4 | 收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 脫粒機 | 生產(chǎn)率≥1000kg/h谷子脫粒機 | 全喂入;生產(chǎn)率≥1000kg/h;滾筒長(cháng)度≥700mm;含風(fēng)選篩選部件 | 2400 | 通用類(lèi) | |
5 | 收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 脫粒機 | 生產(chǎn)率≥1500kg/h谷子脫粒機 | 全喂入;生產(chǎn)率≥1500kg/h;滾筒長(cháng)度≥700mm;含風(fēng)選篩選部件 | 3600 | 通用類(lèi) | |
6 | 收獲機械 | 油料作物收獲機械 | 大豆收獲機 | 1.5-2kg/s自走輪式大豆收獲機 | 結構型式:自走輪式,全喂入;1.5kg/s≤喂入量<2kg/s;撥禾輪型式:彈齒式 | 7700 | 非通用類(lèi) | |
7 | 收獲機械 | 油料作物收獲機械 | 大豆收獲機 | 2-3kg/s自走輪式大豆收獲機 | 結構型式:自走輪式,全喂入;2kg/s≤喂入量<3kg/s;撥禾輪型式:彈齒式 | 11700 | 非通用類(lèi) | |
8 | 收獲機械 | 油料作物收獲機械 | 大豆收獲機 | 3-4kg/s自走輪式大豆收獲機 | 結構型式:自走輪式,全喂入;3kg/s≤喂入量<4kg/s;撥禾輪型式:彈齒式 | 12900 | 非通用類(lèi) | |
9 | 收獲機械 | 油料作物收獲機械 | 大豆收獲機 | 4-5kg/s自走輪式大豆收獲機 | 結構型式:自走輪式,全喂入;4kg/s≤喂入量<5kg/s;撥禾輪型式:彈齒式 | 13500 | 非通用類(lèi) | |
10 | 收獲機械 | 油料作物收獲機械 | 大豆收獲機 | 5-6kg/s自走輪式大豆收獲機 | 結構型式:自走輪式,全喂入;5kg/s≤喂入量<6kg/s;撥禾輪型式:彈齒式 | 35600 | 非通用類(lèi) | |
11 | 收獲機械 | 油料作物收獲機械 | 大豆收獲機 | 6-7kg/s自走輪式大豆收獲機 | 結構型式:自走輪式,全喂入;6kg/s≤喂入量<7kg/s;撥禾輪型式:彈齒式 | 37900 | 非通用類(lèi) | |
12 | 收獲機械 | 油料作物收獲機械 | 大豆收獲機 | 7kg/s及以上自走輪式大豆收獲機 | 結構型式:自走輪式,全喂入;喂入量≥7kg/s;撥禾輪型式:彈齒式 | 40300 | 非通用類(lèi) | |
13 | 收獲機械 | 油料作物收獲機械 | 大豆收獲機 | 0.6-1kg/s自走履帶式大豆收獲機 | 結構型式:自走履帶式,全喂入;0.6kg/s≤喂入量<1kg/s;撥禾輪型式:彈齒式 | 7500 | 非通用類(lèi) | |
14 | 收獲機械 | 油料作物收獲機械 | 大豆收獲機 | 1-1.5kg/s自走履帶式大豆收獲機 | 結構型式:自走履帶式,全喂入;1kg/s≤喂入量<1.5kg/s;撥禾輪型式:彈齒式 | 9200 | 非通用類(lèi) | |
15 | 收獲機械 | 油料作物收獲機械 | 大豆收獲機 | 1.5-2.1kg/s自走履帶式大豆收獲機 | 結構型式:自走履帶式,全喂入;1.5kg/s≤喂入量<2.1kg/s;撥禾輪型式:彈齒式 | 13800 | 非通用類(lèi) | |
16 | 收獲機械 | 油料作物收獲機械 | 大豆收獲機 | 2.1-3kg/s自走履帶式大豆收獲機 | 結構型式:自走履帶式,全喂入;2.1kg/s≤喂入量<3kg/s;撥禾輪型式:彈齒式 | 24600 | 非通用類(lèi) | |
17 | 收獲機械 | 油料作物收獲機械 | 大豆收獲機 | 3-4kg/s自走履帶式大豆收獲機 | 結構型式:自走履帶式,全喂入;3kg/s≤喂入量<4kg/s;撥禾輪型式:彈齒式 | 28800 | 非通用類(lèi) | |
18 | 收獲機械 | 油料作物收獲機械 | 大豆收獲機 | 4kg/s及以上自走履帶式大豆收獲機 | 結構型式:自走履帶式,全喂入;喂入量≥4kg/s;撥禾輪型式:彈齒式 | 31300 | 非通用類(lèi) | |
19 | 收獲機械 | 果菜茶煙草藥收獲機械 | 根(莖)類(lèi)收獲機 | 工作幅寬1.4m-1.8m藥材收獲機 | 1.4m≤工作幅寬<1.8m;配套動(dòng)力>66kW | 7300 | 非通用類(lèi) | |
20 | 收獲機械 | 果菜茶煙草藥收獲機械 | 根(莖)類(lèi)收獲機 | 工作幅寬1.8m及以上藥材收獲機 | 工作幅寬≥1.8m;配套動(dòng)力>66kW | 7300 | 非通用類(lèi) | |
21 | 收獲機械 | 收獲割臺 | 大豆收獲專(zhuān)用割臺 | 1.5m及以上大豆收獲專(zhuān)用割臺 | 工作幅寬≥1.5m;撥禾輪撥指材料:非金屬 | 1000 | 非通用類(lèi) | |
22 | 收獲機械 | 收獲割臺 | 大豆收獲專(zhuān)用割臺 | 2.5-5m大豆收獲撓性專(zhuān)用割臺 | 2.5m≤工作幅寬<5m;結構型式:全喂入撓式,滑板數量不少于3段;仿形機構型式:四連桿機械仿形或電液控制液壓仿形;仿形量(垂直水平面方向)≥90mm | 6000 | 非通用類(lèi) | |
23 | 收獲機械 | 收獲割臺 | 大豆收獲專(zhuān)用割臺 | 5m及以上大豆收獲撓性專(zhuān)用割臺 | 工作幅寬≥5m;結構型式:全喂入撓式,滑板數量不少于3段;仿形機構型式:四連桿機械仿形或電液控制液壓仿形;仿形量(垂直水平面方向)≥90mm | 10000 | 非通用類(lèi) | |
24 | 田間監測及作業(yè)監控設備 | 田間作業(yè)監控設備 | 輔助駕駛(系統)設備 | 農業(yè)用北斗終端 | 衛星接收機類(lèi)型及頻點(diǎn):BDS(北斗);直線(xiàn)度精度≤2.5cm(拖拉機用)、直線(xiàn)度精度≤5cm(插秧機用) | 4700 | 非通用類(lèi) | |
25 | 種植業(yè)廢棄物處理設備 | 農田廢棄物收集設備 | 殘膜回收機 | 工作幅寬1.2m-1.8m,帶膜雜分離機構、殘膜收集機構 | 1.2m≤工作幅寬<1.8m;帶膜雜分離機構、殘膜收集機構 | 10600 | 非通用類(lèi) | |
26 | 種植業(yè)廢棄物處理設備 | 農田廢棄物收集設備 | 殘膜回收機 | 工作幅寬1.8m及以上,帶膜雜分離機構、殘膜收集機構 | 工作幅寬≥1.8m;帶膜雜分離機構、殘膜收集機構 | 10600 | 非通用類(lèi) | |
27 | 飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)收獲機械 | 割草(壓扁)機 | 2.8m及以上旋轉式割草機 | 割幅寬度≥2.8m;旋轉式 | 8400 | 非通用類(lèi) | |
28 | 飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)收獲機械 | 摟草機 | 5.4m及以上指輪式液壓折疊摟草機 | 摟幅寬度≥5.4m;液壓折疊式;指輪式 | 4900 | 非通用類(lèi) | |
29 | 飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)收獲機械 | 打(壓)捆機 | 壓縮室直徑0.8m及以上圓捆撿拾壓捆機 | 圓捆;壓縮室直徑≥0.8m;壓縮室寬度≥0.8m;撿拾寬度≥1.2m | 10000 | 通用類(lèi) | |
30 | 飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)收獲機械 | 打(壓)捆機 | 壓縮室截面積(寬×高)0.0936m2及以上無(wú)打結器自動(dòng)套袋方捆撿拾壓捆機 | 方捆;壓縮室截面積(寬×高)≥0.0936m2;撿拾寬度≥1.7m;自動(dòng)套袋 | 16300 | 通用類(lèi) | |
31 | 飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)收獲機械 | 青(黃)飼料收獲機 | 2.2m及以上懸掛雙圓盤(pán)式青飼料收獲機 | 懸掛雙圓盤(pán)式;割幅≥2.2m | 19100 | 通用類(lèi) | |
32 | 飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)收獲機械 | 青(黃)飼料收獲機 | 2.6m及以上自走圓盤(pán)式青飼料收獲機 | 自走圓盤(pán)式;割幅≥2.6m,籽粒破碎機構:無(wú)或非對輥式;配套發(fā)動(dòng)機功率≥130kW | 95200 | 通用類(lèi) | |
33 | 飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)加工機械 | 飼料(草)粉碎機 | 6-10t/h揉絲機 | 6t/h≤生產(chǎn)率<10t/h | 2500 | 非通用類(lèi) | |
34 | 飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)加工機械 | 飼料(草)粉碎機 | 10-15t/h揉絲機 | 10t/h≤生產(chǎn)率<15t/h | 2600 | 非通用類(lèi) | |
35 | 飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)加工機械 | 飼料混合機 | 2m³及以上立式混合機 | 混合室容積≥2m3;立式 | 1100 | 非通用類(lèi) | |
36 | 飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)加工機械 | 全混合日糧制備機 | 4-9m³飼料全混合日糧制備機 | 4m3≤攪拌室容積<9m3 | 9800 | 非通用類(lèi) | |
37 | 飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)加工機械 | 全混合日糧制備機 | 9-12m³飼料全混合日糧制備機 | 9m3≤攪拌室容積<12m3 | 12300 | 非通用類(lèi) | |
38 | 飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)加工機械 | 全混合日糧制備機 | 12m³及以上飼料全混合日糧制備機 | 攪拌室容積≥12m3 | 16500 | 非通用類(lèi) | |
39 | 畜禽養殖機械 | 飼養設備 | 喂(送)料機 | 60-160m螺旋彈簧式喂料機 | 螺旋彈簧式;60m≤料管長(cháng)度<160m;料管外徑≥40mm;食盤(pán)個(gè)數≥60;含電機、料斗 | 2400 | 非通用類(lèi) | |
40 | 畜禽養殖機械 | 飼養設備 | 喂(送)料機 | 160m及以上螺旋彈簧式喂料機 | 螺旋彈簧式;料管長(cháng)度≥160m;料管外徑≥40mm;食盤(pán)個(gè)數≥160;含電機、料斗 | 3100 | 非通用類(lèi) | |
41 | 糧油糖初加工機械 | 糧食初加工機械 | 碾米機 | 配套功率15kW以下碾米機 | 配套功率<15kW;結構型式:分離式 | 1800 | 非通用類(lèi) | |
42 | 農用動(dòng)力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 30-40馬力兩輪驅動(dòng)拖拉機 | 30馬力≤功率<40馬力;驅動(dòng)方式:兩輪驅動(dòng) | 5400 | 通用類(lèi) | |
43 | 農用動(dòng)力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 40-50馬力兩輪驅動(dòng)拖拉機 | 40馬力≤功率<50馬力;驅動(dòng)方式:兩輪驅動(dòng) | 5600 | 通用類(lèi) | |
44 | 農用動(dòng)力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 50-60馬力兩輪驅動(dòng)拖拉機 | 50馬力≤功率<60馬力;驅動(dòng)方式:兩輪驅動(dòng) | 5600 | 通用類(lèi) | |
45 | 農用動(dòng)力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 60-70馬力兩輪驅動(dòng)拖拉機 | 60馬力≤功率<70馬力;驅動(dòng)方式:兩輪驅動(dòng) | 7700 | 通用類(lèi) | |
46 | 農用動(dòng)力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 70-80馬力兩輪驅動(dòng)拖拉機 | 70馬力≤功率<80馬力;驅動(dòng)方式:兩輪驅動(dòng) | 7700 | 通用類(lèi) | |
47 | 農用動(dòng)力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 100馬力及以上兩輪驅動(dòng)拖拉機 | 功率≥100馬力;驅動(dòng)方式:兩輪驅動(dòng) | 18800 | 通用類(lèi) | |
48 | 農用動(dòng)力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 30-40馬力四輪驅動(dòng)拖拉機 | 30馬力≤功率<40馬力;驅動(dòng)方式:四輪驅動(dòng) | 6100 | 通用類(lèi) | |
49 | 農用動(dòng)力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 40-50馬力四輪驅動(dòng)拖拉機 | 40馬力≤功率<50馬力;驅動(dòng)方式:四輪驅動(dòng) | 6100 | 通用類(lèi) | |
50 | 農用動(dòng)力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 50-60馬力四輪驅動(dòng)拖拉機 | 50馬力≤功率<60馬力;驅動(dòng)方式:四輪驅動(dòng) | 6900 | 通用類(lèi) | |
51 | 農用動(dòng)力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 60-70馬力四輪驅動(dòng)拖拉機 | 60馬力≤功率<70馬力;驅動(dòng)方式:四輪驅動(dòng) | 8300 | 通用類(lèi) | |
52 | 農用動(dòng)力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 70-80馬力四輪驅動(dòng)拖拉機 | 70馬力≤功率<80馬力;驅動(dòng)方式:四輪驅動(dòng);K≥38 | 10000 | 通用類(lèi) | |
53 | 農用動(dòng)力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 80-90馬力四輪驅動(dòng)拖拉機 | 80馬力≤功率<90馬力;驅動(dòng)方式:四輪驅動(dòng),K≥39 | 13200 | 通用類(lèi) | |
54 | 農用動(dòng)力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 90-100馬力四輪驅動(dòng)拖拉機 | 90馬力≤功率<100馬力;驅動(dòng)方式:四輪驅動(dòng),K≥39 | 14600 | 通用類(lèi) | |
55 | 農用動(dòng)力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 100-120馬力四輪驅動(dòng)拖拉機 | 100馬力≤功率<120馬力;驅動(dòng)方式:四輪驅動(dòng),K≥43 | 14600 | 通用類(lèi) | |
56 | 農用動(dòng)力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 120-140馬力四輪驅動(dòng)拖拉機 | 120馬力≤功率<140馬力;驅動(dòng)方式:四輪驅動(dòng),K≥43 | 20500 | 通用類(lèi) | |
57 | 農用動(dòng)力機械 | 拖拉機 | 履帶式拖拉機 | 50-70馬力差速轉向履帶式拖拉機 | 50馬力≤功率<70馬力;驅動(dòng)方式:履帶式;轉向型式:差速式轉向;最大牽引功率≥70%發(fā)動(dòng)機標定功率;最小使用比質(zhì)量≥35kg/kW | 21200 | 通用類(lèi) | 差速式轉向是指用于液壓機械雙功率流驅動(dòng)差速轉向機構,實(shí)現履帶車(chē)輛轉向的差速式轉向系統 |
58 | 農用動(dòng)力機械 | 拖拉機 | 履帶式拖拉機 | 70-90馬力差速轉向履帶式拖拉機 | 70馬力≤功率<90馬力;驅動(dòng)方式:履帶式;轉向型式:差速式轉向;最大牽引功率≥70%發(fā)動(dòng)機標定功率;最小使用比質(zhì)量≥35kg/kW | 23800 | 通用類(lèi) | 差速式轉向是指用于液壓機械雙功率流驅動(dòng)差速轉向機構,實(shí)現履帶車(chē)輛轉向的差速式轉向系統 |
重點(diǎn)區域高性能播種機補貼額一覽表
序號 | 機具 | 機具小類(lèi) | 機具品目 | 分檔名稱(chēng) | 基本配置與參數要求 | 本省最高補貼額(元) | 適用作物 |
1 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 2-3行指夾式高性能單粒(精密)播種機 | 播種行數2、3行;排種器為指夾式;獨立無(wú)級或多級鎮壓機構;最低作業(yè)速度≥6km/h;單體獨立同步仿形;配置播種作業(yè)監測終端 | 1500 | 玉米 |
2 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 4-5行指夾式高性能單粒(精密)播種機 | 播種行數4、5行;排種器為指夾式;獨立無(wú)級或多級鎮壓機構;最低作業(yè)速度≥6km/h;單體獨立同步仿形;配置播種作業(yè)監測終端 | 2500 | 玉米 |
3 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 6行及以上指夾式高性能單粒(精密)播種機 | 播種行數≥6行;排種器為指夾式;獨立無(wú)級或多級鎮壓機構;最低作業(yè)速度≥6km/h;單體獨立同步仿形;配置播種作業(yè)監測終端 | 5200 | 玉米 |
4 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 2-3行氣力式高性能單粒(精密)播種機 | 播種行數2、3行;排種器為氣力式;獨立無(wú)級或多級鎮壓機構;最低作業(yè)速度≥8km/h;單體獨立同步仿形;配置播種作業(yè)監測終端 | 1900 | 通用 |
5 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 4-5行氣力式高性能單粒(精密)播種機 | 播種行數4、5行;排種器為氣力式;獨立無(wú)級或多級鎮壓機構;最低作業(yè)速度≥8km/h;單體獨立同步仿形;配置播種作業(yè)監測終端 | 3100 | 通用 |
6 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 6行及以上氣力式高性能單粒(精密)播種機 | 播種行數≥6行;排種器為氣力式;獨立無(wú)級或多級鎮壓機構;最低作業(yè)速度≥8km/h;單體獨立同步仿形;配置播種作業(yè)監測終端 | 6400 | 通用 |
7 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 2-3行指夾式高性能單粒(精密)免耕播種機 | 播種行數2、3行;排種器為指夾式;獨立無(wú)級或多級鎮壓機構;最低作業(yè)速度≥6km/h;單體獨立同步仿形;獨立防纏繞式破茬清壟機構;配置播種作業(yè)監測終端 | 1800 | 玉米 |
8 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 4-5行指夾式高性能單粒(精密)免耕播種機 | 播種行數4、5行;排種器為指夾式;獨立無(wú)級或多級鎮壓機構;最低作業(yè)速度≥6km/h;單體獨立同步仿形;獨立防纏繞式破茬清壟機構;配置播種作業(yè)監測終端 | 2700 | 玉米 |
9 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 6行及以上指夾式高性能單粒(精密)免耕播種機 | 播種行數≥6行;排種器為指夾式;獨立無(wú)級或多級鎮壓機構;最低作業(yè)速度≥6km/h;單體獨立同步仿形;獨立防纏繞式破茬清壟機構;配置播種作業(yè)監測終端 | 5700 | 玉米 |
10 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 2-3行氣力式高性能單粒(精密)免耕播種機 | 播種行數2、3行;排種器為氣力式;獨立無(wú)級或多級鎮壓機構;最低作業(yè)速度≥8km/h;單體獨立同步仿形;獨立防纏繞式破茬清壟機構;配置播種作業(yè)監測終端 | 2200 | 通用 |
11 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 4-5行氣力式高性能單粒(精密)免耕播種機 | 播種行數4、5行;排種器為氣力式;獨立無(wú)級或多級鎮壓機構;最低作業(yè)速度≥8km/h;單體獨立同步仿形;獨立防纏繞式破茬清壟機構;配置播種作業(yè)監測終端 | 3300 | 通用 |
12 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 6行及以上氣力式高性能單粒(精密)免耕播種機 | 播種行數≥6行;排種器為氣力式;獨立無(wú)級或多級鎮壓機構;最低作業(yè)速度≥8km/h;單體獨立同步仿形;獨立防纏繞式破茬清壟機構;配置播種作業(yè)監測終端 | 6800 | 通用 |
- 游客發(fā)布于2023-10-23 16:39你好在嗎 --來(lái)自農機通手機版