當前位置: 資訊> 安徽省農業(yè)農村廳關(guān)于2021-2023年農機購置與應用補貼機具補貼額一覽表(第三批)的公示
安徽省農業(yè)農村廳關(guān)于2021-2023年農機購置與應用補貼機具補貼額一覽表(第三批)的公示
為貫徹落實(shí)《農業(yè)農村部辦公廳財政部辦公廳關(guān)于印發(fā)〈2021-2023年農機購置補貼實(shí)施指導意見(jiàn)〉的通知》《農業(yè)農村部辦公廳財政部辦公廳關(guān)于印發(fā)〈2021-2023年全國通用類(lèi)農業(yè)機械中央財政資金最高補貼額一覽表〉的通知》《農業(yè)農村部財政部關(guān)于做好2022年農業(yè)生產(chǎn)發(fā)展等項目實(shí)施工作的通知》和《農業(yè)農村部農業(yè)機械化總站關(guān)于修訂〈2021-2023年全國農機購置補貼機具種類(lèi)范圍〉的通知》等文件精神,我廳本著(zhù)“穩定實(shí)施政策,最大限度發(fā)揮政策效益”的原則,在組織專(zhuān)家組研究論證的基礎上,擬定了《安徽省2021-2023年農機購置與應用補貼機具補貼額一覽表(第三批公示稿)》(見(jiàn)附件),擬與省財政廳聯(lián)合發(fā)布?,F自即日起進(jìn)行公示,公示期7天。
公示期間如有意見(jiàn),請以電子郵件或書(shū)面材料(需加蓋單位公章)形式向省農業(yè)農村廳農機裝備處反映。反映問(wèn)題必須實(shí)事求是說(shuō)明情況,反映人需注明真實(shí)姓名、單位及聯(lián)系方式。
農業(yè)農村部、財政部對農機購置補貼機具種類(lèi)范圍、分類(lèi)分檔等另有規定的,以其相關(guān)規定為準進(jìn)行調整。
聯(lián)系人:朱成亮;郵箱:ahbttd@163.com;聯(lián)系電話(huà):0551-62666815;郵寄地址:安徽省合肥市徽州大道193號。
附件:安徽省2021-2023年農機購置與應用補貼機具補貼額一覽表(第三批公示稿)
安徽省農業(yè)農村廳
2023年11月7日
附件
安徽省2021-2023年農機購置與應用補貼機具補貼額一覽表(第三批公示稿)
序號 | 大類(lèi) | 小類(lèi) | 品目 | 檔次名稱(chēng) | 基本配置和參數 | 中央補貼額(元) | 變化 |
1 | 收獲機械 | 油料作物收獲機械 | 花生收獲機 | 聯(lián)合收獲機 | 自走式,含挖掘、摘果、清選、集果等功能;工作幅寬≥500mm | 21000 | 擬新增 |
2 | 收獲機械 | 油料作物收獲機械 | 花生收獲機 | 自走式撿拾收獲機 | 自走式,具有撿拾、摘果、清選、集果等功能;配套動(dòng)力≥88kW、撿拾幅寬≥2.5m | 32000 | 擬新增 |
3 | 收獲機械 | 油料作物收獲機械 | 花生收獲機 | 其他撿拾收獲機 | 撿拾幅寬≥1.5m,牽引式、懸掛式等,具有撿拾、摘果、清選、集果等功能 | 5000 | 擬新增 |
4 | 果菜茶初加工機械 | 茶葉初加工機械 | 茶葉壓扁機 | 工作臺面尺寸60cm以上茶葉壓扁機 | 臺面尺寸60×60cm以上 | 1400 | 擬調整 |
5 | 果菜茶初加工機械 | 茶葉初加工機械 | 茶葉壓扁機 | 壓輥長(cháng)度60cm以上茶葉壓扁機 | 壓軸長(cháng)度≥60cm,雙輥 | 500 | 擬新增 |
6 | 果菜茶初加工機械 | 茶葉初加工機械 | 茶葉壓扁機 | 壓輥長(cháng)度≥45cm以上茶葉壓扁機 | 單組雙輥需配置輸送帶、烘盤(pán)、排列裝置;2組雙輥及以上的配置不做要求 | 1200 | 擬新增 |
7 | 果菜茶初加工機械 | 茶葉初加工機械 | 茶葉壓扁機 | 工作臺面尺寸60cm以上全自動(dòng)茶葉壓扁機 | 型式:全自動(dòng);臺面尺寸:60×60cm 以上 | 1800 | 擬調整 |
8 | 農用動(dòng)力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 30-40馬力兩輪驅動(dòng)拖拉機 | 30馬力≤功率<40馬力;驅動(dòng)方式:兩輪驅動(dòng) | 4000 | 擬下調補貼額 |
9 | 農用動(dòng)力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 40-50馬力兩輪驅動(dòng)拖拉機 | 40馬力≤功率<50馬力;驅動(dòng)方式:兩輪驅動(dòng) | 5400 | 擬下調補貼額 |
10 | 農用動(dòng)力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 50-60馬力兩輪驅動(dòng)拖拉機 | 50馬力≤功率<60馬力;驅動(dòng)方式:兩輪驅動(dòng) | 4800 | 擬下調補貼額 |
11 | 農用動(dòng)力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 60-70馬力兩輪驅動(dòng)拖拉機 | 60馬力≤功率<70馬力;驅動(dòng)方式:兩輪驅動(dòng) | 5400 | 擬下調補貼額 |
12 | 農用動(dòng)力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 70-80馬力兩輪驅動(dòng)拖拉機 | 70馬力≤功率<80馬力;驅動(dòng)方式:兩輪驅動(dòng) | 6700 | 擬下調補貼額 |
13 | 農用動(dòng)力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 80-90馬力兩輪驅動(dòng)拖拉機 | 80馬力≤功率<90馬力;驅動(dòng)方式:兩輪驅動(dòng) | 8100 | 擬下調補貼額 |
14 | 農用動(dòng)力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 90-100馬力兩輪驅動(dòng)拖拉機 | 90馬力≤功率<100馬力;驅動(dòng)方式:兩輪驅動(dòng) | 11000 | 擬下調補貼額 |
15 | 農用動(dòng)力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 100馬力及以上兩輪驅動(dòng)拖拉機 | 功率≥100馬力;驅動(dòng)方式:兩輪驅動(dòng) | 14400 | 擬下調補貼額 |
16 | 農用動(dòng)力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 30-40馬力四輪驅動(dòng)拖拉機 | 30馬力≤功率<40馬力;驅動(dòng)方式:四輪驅動(dòng) | 5100 | 擬下調補貼額 |
17 | 農用動(dòng)力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 40-50馬力四輪驅動(dòng)拖拉機 | 40馬力≤功率<50馬力;驅動(dòng)方式:四輪驅動(dòng) | 5900 | 擬下調補貼額 |
18 | 農用動(dòng)力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 50-60馬力四輪驅動(dòng)拖拉機 | 50馬力≤功率<60馬力;驅動(dòng)方式:四輪驅動(dòng) | 6100 | 擬下調補貼額 |
19 | 農用動(dòng)力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 60-70馬力四輪驅動(dòng)拖拉機 | 60馬力≤功率<70馬力;驅動(dòng)方式:四輪驅動(dòng) | 7200 | 擬下調補貼額 |
20 | 農用動(dòng)力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 70-80馬力四輪驅動(dòng)拖拉機 | 70馬力≤功率<80馬力;驅動(dòng)方式:四輪驅動(dòng);最小使用比質(zhì)量≥38kg/kW | 8100 | 擬下調補貼額 |
21 | 農用動(dòng)力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 80-90馬力四輪驅動(dòng)拖拉機 | 80馬力≤功率<90馬力;驅動(dòng)方式:四輪驅動(dòng);最小使用比質(zhì)量≥39kg/kW | 9900 | 擬下調補貼額 |
22 | 農用動(dòng)力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 80-90馬力四輪驅動(dòng)動(dòng)力換擋拖拉機 | 80馬力≤功率<90馬力;驅動(dòng)方式:四輪驅動(dòng);換擋方式:部分動(dòng)力換擋、動(dòng)力換擋/換向、無(wú)級變速;最小使用比質(zhì)量≥39kg/kW | 11700 | 擬下調補貼額 |
23 | 農用動(dòng)力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 90-100馬力四輪驅動(dòng)拖拉機 | 90馬力≤功率<100馬力;驅動(dòng)方式:四輪驅動(dòng);最小使用比質(zhì)量≥39kg/kW | 12900 | 擬下調補貼額 |
24 | 農用動(dòng)力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 90-100馬力四輪驅動(dòng)動(dòng)力換擋拖拉機 | 90馬力≤功率<100馬力;驅動(dòng)方式:四輪驅動(dòng);換擋方式:部分動(dòng)力換擋、動(dòng)力換擋/換向、無(wú)級變速;最小使用比質(zhì)量≥39kg/kW | 14700 | 擬下調補貼額 |
25 | 農用動(dòng)力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 100-120馬力四輪驅動(dòng)拖拉機 | 100馬力≤功率<120馬力;驅動(dòng)方式:四輪驅動(dòng);最小使用比質(zhì)量≥43kg/kW | 14700 | 擬下調補貼額 |
26 | 農用動(dòng)力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 100-120馬力四輪驅動(dòng)動(dòng)力換擋拖拉機 | 100馬力≤功率<120馬力;驅動(dòng)方式:四輪驅動(dòng);換擋方式:部分動(dòng)力換擋、動(dòng)力換擋/換向、無(wú)級變速;最小使用比質(zhì)量≥43kg/kW | 16500 | 擬下調補貼額 |
27 | 農用動(dòng)力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 120-140馬力四輪驅動(dòng)拖拉機 | 120馬力≤功率<140馬力;驅動(dòng)方式:四輪驅動(dòng);最小使用比質(zhì)量≥43kg/kW | 19100 | 擬下調補貼額 |
28 | 農用動(dòng)力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 120-140馬力四輪驅動(dòng)動(dòng)力換擋拖拉機 | 120馬力≤功率<140馬力;驅動(dòng)方式:四輪驅動(dòng);換擋方式:部分動(dòng)力換擋、動(dòng)力換擋/換向、無(wú)級變速;最小使用比質(zhì)量≥43kg/kW | 20900 | 擬下調補貼額 |
29 | 農用動(dòng)力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 140-160馬力四輪驅動(dòng)拖拉機 | 140馬力≤功率<160馬力;驅動(dòng)方式:四輪驅動(dòng);最小使用比質(zhì)量≥43kg/kW | 23200 | 擬下調補貼額 |
30 | 農用動(dòng)力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 140-160馬力四輪驅動(dòng)動(dòng)力換擋拖拉機 | 140馬力≤功率<160馬力;驅動(dòng)方式:四輪驅動(dòng);換擋方式:部分動(dòng)力換擋、動(dòng)力換擋/換向、無(wú)級變速;最小使用比質(zhì)量≥43kg/kW | 25600 | 擬下調補貼額 |
31 | 農用動(dòng)力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 160-180馬力四輪驅動(dòng)拖拉機 | 160馬力≤功率<180馬力;驅動(dòng)方式:四輪驅動(dòng);最小使用比質(zhì)量≥43kg/kW | 27300 | 擬下調補貼額 |
32 | 農用動(dòng)力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 160-180馬力四輪驅動(dòng)動(dòng)力換擋拖拉機 | 160馬力≤功率<180馬力;驅動(dòng)方式:四輪驅動(dòng);換擋方式:部分動(dòng)力換擋、動(dòng)力換擋/換向、無(wú)級變速;最小使用比質(zhì)量≥43kg/kW | 29700 | 擬下調補貼額 |
33 | 農用動(dòng)力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 180-200馬力四輪驅動(dòng)拖拉機 | 180馬力≤功率<200馬力;驅動(dòng)方式:四輪驅動(dòng);最小使用比質(zhì)量≥43kg/kW | 30600 | 擬下調補貼額 |
34 | 農用動(dòng)力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 180-200馬力四輪驅動(dòng)動(dòng)力換擋拖拉機 | 180馬力≤功率<200馬力;驅動(dòng)方式:四輪驅動(dòng);換擋方式:部分動(dòng)力換擋、動(dòng)力換擋/換向、無(wú)級變速;最小使用比質(zhì)量≥43kg/kW | 33000 | 擬下調補貼額 |
35 | 農用動(dòng)力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 200馬力及以上四輪驅動(dòng)拖拉機 | 功率≥200馬力;驅動(dòng)方式:四輪驅動(dòng);最小使用比質(zhì)量≥43kg/kW | 34500 | 擬下調補貼額 |
36 | 農用動(dòng)力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 200馬力及以上四輪驅動(dòng)動(dòng)力換擋拖拉機 | 功率≥200馬力;驅動(dòng)方式:四輪驅動(dòng);換擋方式:部分動(dòng)力換擋、動(dòng)力換擋/換向、無(wú)級變速;最小使用比質(zhì)量≥43kg/kW | 36900 | 擬下調補貼額 |
37 | 設施種植機械 | 食用菌生產(chǎn)設備 | 菌料裝瓶(袋)機 | 手動(dòng)供瓶(套袋)的食用菌料裝瓶(袋)機 | 手動(dòng)套袋(供瓶) | 500 | 擬調整 |
38 | 設施種植機械 | 食用菌生產(chǎn)設備 | 菌料裝瓶(袋)機 | 生產(chǎn)率700袋/h及以上自動(dòng)裝袋機 | 微電腦自動(dòng)控制,配套功率≥3kw,生產(chǎn)率≥700袋/h,自動(dòng)裝袋 | 2200 | 擬調整 |
39 | 設施種植機械 | 食用菌生產(chǎn)設備 | 菌料裝瓶(袋)機 | 生產(chǎn)率600袋/h及以上自動(dòng)裝袋扎口一體機 | 微電腦自動(dòng)控制,配套功率≥3kw,生產(chǎn)率≥700袋/h,自動(dòng)裝袋扎口 | 5200 | 擬調整 |
40 | 灌溉機械 | 噴灌機械 | 噴灌機 | 管徑65mm以下卷盤(pán)式噴灌機 | 卷盤(pán)式:管徑<65mm;配水軟管,軟管≥150m | 3200 | 擬調整 |
41 | 灌溉機械 | 微灌設備 | 灌溉首部 | 50m³/h以下自動(dòng)控制施肥灌溉首部 | 自動(dòng)控制灌溉首部;流量<50m³/h(含灌溉水增壓設備、過(guò)濾設備、水質(zhì)軟化設備、灌溉施肥一體化設備以及營(yíng)養液消毒設備等) | 400 | 擬調整 |
42 | 灌溉機械 | 微灌設備 | 灌溉首部 | 50m³/h及以上自動(dòng)控制施肥灌溉首部 | 自動(dòng)控制灌溉首部;流量≥50m³/h(含灌溉水增壓設備、過(guò)濾設備、水質(zhì)軟化設備、灌溉施肥一體化設備以及營(yíng)養液消毒設備等) | 500 | 擬調整 |
43 | 設施種植機械 | 設施栽培設備 | 溫室骨架 | 連棟塑料膜溫室 | 跨度≥8.0m,檐高≥3.0m,開(kāi)間≤4.0m | 25元/平方米 | 擬新增 |
44 | 設施種植機械 | 設施栽培設備 | 溫室骨架 | 連棟玻璃溫室 | 跨度≥8.0m,開(kāi)間4-5m,檐高≥4.0m | 59元/平方米 | 擬新增 |
45 | 田間管理機械 | 中耕機械 | 中耕機 | / | / | / | 擬刪除 |
46 | 耕整地機械 | 整地機械 | 滅茬機 | / | / | / | 擬刪除 |
- 暫無(wú)評論